<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 10, 2026 at 12:32 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-brut-wti-progresse-vers-93-dollars-le-baril-alors-que-les-restrictions-dans-le-detroit-dormuz-se-durcissent-et-que-la-treve-fragile-de-liran-est-mise-a-rude-epreuve-davantage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-brut-wti-progresse-vers-93-dollars-le-baril-alors-que-les-restrictions-dans-le-detroit-dormuz-se-durcissent-et-que-la-treve-fragile-de-liran-est-mise-a-rude-epreuve-davantage/]]></link>
			<title>Le brut WTI progresse vers 93 dollars le baril, alors que les restrictions dans le détroit d’Ormuz se durcissent et que la trêve fragile de l’Iran est mise à rude épreuve davantage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/francesco-pesole-ding-estime-que-le-dollar-oscille-sous-99-vulnerable-aux-risques-lies-a-linflation-et-a-la-paix-au-moyen-orient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/francesco-pesole-ding-estime-que-le-dollar-oscille-sous-99-vulnerable-aux-risques-lies-a-linflation-et-a-la-paix-au-moyen-orient/]]></link>
			<title>Francesco Pesole, d’ING, estime que le dollar oscille sous 99, vulnérable aux risques liés à l’inflation et à la paix au Moyen-Orient</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-cad-rebondit-pres-de-13833-se-redressant-apres-avoir-touche-un-plus-bas-a-13805-alors-que-les-acheteurs-reviennent-apres-quatre-seances-consecutives-de-baisse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-cad-rebondit-pres-de-13833-se-redressant-apres-avoir-touche-un-plus-bas-a-13805-alors-que-les-acheteurs-reviennent-apres-quatre-seances-consecutives-de-baisse/]]></link>
			<title>USD/CAD rebondit près de 1,3833, se redressant après avoir touché un plus bas à 1,3805, alors que les acheteurs reviennent après quatre séances consécutives de baisse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pres-de-11250-laud-jpy-recule-laversion-au-risque-et-la-faiblesse-du-dollar-australien-persistant-apres-la-publication-de-lipc-chinois-de-mars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pres-de-11250-laud-jpy-recule-laversion-au-risque-et-la-faiblesse-du-dollar-australien-persistant-apres-la-publication-de-lipc-chinois-de-mars/]]></link>
			<title>Près de 112,50, l’AUD/JPY recule, l’aversion au risque et la faiblesse du dollar australien persistant après la publication de l’IPC chinois de mars</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-de-tensions-au-moyen-orient-le-gbp-jpy-a-atteint-un-plus-haut-de-deux-mois-en-hausse-pour-la-cinquieme-seance-consecutive-et-se-rapprochant-de-21400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-de-tensions-au-moyen-orient-le-gbp-jpy-a-atteint-un-plus-haut-de-deux-mois-en-hausse-pour-la-cinquieme-seance-consecutive-et-se-rapprochant-de-21400/]]></link>
			<title>Sur fond de tensions au Moyen-Orient, le GBP/JPY a atteint un plus haut de deux mois, en hausse pour la cinquième séance consécutive et se rapprochant de 214,00</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pres-de-96-dollars-le-brent-se-stabilise-apres-de-fortes-variations-les-titres-sur-le-moyen-orient-perturbant-les-flux-maritimes-dans-le-detroit-dormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pres-de-96-dollars-le-brent-se-stabilise-apres-de-fortes-variations-les-titres-sur-le-moyen-orient-perturbant-les-flux-maritimes-dans-le-detroit-dormuz/]]></link>
			<title>Près de 96 dollars, le Brent se stabilise après de fortes variations, les titres sur le Moyen-Orient perturbant les flux maritimes dans le détroit d’Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-duob-estiment-que-le-gbp-usd-reste-oriente-a-la-hausse-avec-un-objectif-a-13520-a-condition-de-cloturer-au-dessus-de-13480-en-donnees-quotidiennes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-duob-estiment-que-le-gbp-usd-reste-oriente-a-la-hausse-avec-un-objectif-a-13520-a-condition-de-cloturer-au-dessus-de-13480-en-donnees-quotidiennes/]]></link>
			<title>Les économistes d’UOB estiment que le GBP/USD reste orienté à la hausse, avec un objectif à 1,3520, à condition de clôturer au-dessus de 1,3480 en données quotidiennes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pesole-estime-que-les-donnees-sur-lemploi-de-mars-en-particulier-le-taux-de-chomage-orienteront-les-anticipations-concernant-la-banque-du-canada-et-le-dollar-canadien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pesole-estime-que-les-donnees-sur-lemploi-de-mars-en-particulier-le-taux-de-chomage-orienteront-les-anticipations-concernant-la-banque-du-canada-et-le-dollar-canadien/]]></link>
			<title>Pesole estime que les données sur l’emploi de mars, en particulier le taux de chômage, orienteront les anticipations concernant la Banque du Canada et le dollar canadien.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-actions-asiatiques-progressent-apres-les-gains-de-wall-street-alors-que-le-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran-fait-baisser-le-petrole-attenuant-les-craintes-dinflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-actions-asiatiques-progressent-apres-les-gains-de-wall-street-alors-que-le-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran-fait-baisser-le-petrole-attenuant-les-craintes-dinflation/]]></link>
			<title>Les actions asiatiques progressent après les gains de Wall Street, alors que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran fait baisser le pétrole, atténuant les craintes d’inflation et de relèvements de taux</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/comme-prevu-les-contrats-a-terme-e-mini-sp-500-echeance-juin-ont-bondi-declenchant-une-figure-de-tete-epaules-inversee-pour-atteindre-la-moyenne-mobile-a-100-jours-a-6-825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/comme-prevu-les-contrats-a-terme-e-mini-sp-500-echeance-juin-ont-bondi-declenchant-une-figure-de-tete-epaules-inversee-pour-atteindre-la-moyenne-mobile-a-100-jours-a-6-825/]]></link>
			<title>Comme prévu, les contrats à terme E-mini S&#038;P 500 échéance juin ont bondi, déclenchant une figure de tête-épaules inversée, pour atteindre la moyenne mobile à 100 jours à 6 825.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-production-industrielle-autrichienne-en-glissement-annuel-a-accelere-de-03-a-11-en-fevrier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-production-industrielle-autrichienne-en-glissement-annuel-a-accelere-de-03-a-11-en-fevrier/]]></link>
			<title>La production industrielle autrichienne en glissement annuel a accéléré de 0,3 % à 1,1 % en février</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/philip-wee-de-dbs-estime-que-le-dxy-est-reste-dans-sa-fourchette-de-96-a-101-malgre-un-brent-a-100-120-dollars-au-1er-trimestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/philip-wee-de-dbs-estime-que-le-dxy-est-reste-dans-sa-fourchette-de-96-a-101-malgre-un-brent-a-100-120-dollars-au-1er-trimestre-2026/]]></link>
			<title>Philip Wee, de DBS, estime que le DXY est resté dans sa fourchette de 96 à 101 malgré un Brent à 100-120 dollars au 1er trimestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-de-marches-chahutes-leuro-progresse-legerement-face-a-la-livre-sechangeant-juste-au-dessus-de-08700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-de-marches-chahutes-leuro-progresse-legerement-face-a-la-livre-sechangeant-juste-au-dessus-de-08700/]]></link>
			<title>Sur fond de marchés chahutés, l’euro progresse légèrement face à la livre, s’échangeant juste au-dessus de 0,8700</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-actions-mondiales-poursuivent-leur-hausse-tirees-par-les-marches-americains-les-cycliques-surperformant-tandis-que-les-valeurs-defensives-et-a-faible-volatilite-sont-a-la-traine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-actions-mondiales-poursuivent-leur-hausse-tirees-par-les-marches-americains-les-cycliques-surperformant-tandis-que-les-valeurs-defensives-et-a-faible-volatilite-sont-a-la-traine/]]></link>
			<title>Les actions mondiales poursuivent leur hausse, tirées par les marchés américains, les cycliques surperformant tandis que les valeurs défensives et à faible volatilité sont à la traîne</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/levi-strauss-resultats-du-t1-2026-fiscal-superieurs-aux-attentes-avec-un-bpa-et-un-chiffre-daffaires-en-hausse-et-des-ventes-dtc-en-progression-de-16-sur-un-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/levi-strauss-resultats-du-t1-2026-fiscal-superieurs-aux-attentes-avec-un-bpa-et-un-chiffre-daffaires-en-hausse-et-des-ventes-dtc-en-progression-de-16-sur-un-an/]]></link>
			<title>Levi Strauss : résultats du T1 2026 fiscal supérieurs aux attentes, avec un BPA et un chiffre d’affaires en hausse et des ventes DTC en progression de 16% sur un an</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/volkmar-baur-de-commerzbank-estime-que-les-marches-se-recentrent-sur-une-inflation-americaine-tiree-par-le-petrole-qui-orientera-le-dollar-et-la-trajectoire-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/volkmar-baur-de-commerzbank-estime-que-les-marches-se-recentrent-sur-une-inflation-americaine-tiree-par-le-petrole-qui-orientera-le-dollar-et-la-trajectoire-de-la-fed/]]></link>
			<title>Volkmar Baur, de Commerzbank, estime que les marchés se recentrent sur une inflation américaine tirée par le pétrole, qui orientera le dollar et la trajectoire de la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dans-un-contexte-dattentes-de-relevements-de-taux-plus-moderees-largent-poursuit-sa-hausse-et-evolue-autour-de-76-dollars-lonce-en-seance-asiatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dans-un-contexte-dattentes-de-relevements-de-taux-plus-moderees-largent-poursuit-sa-hausse-et-evolue-autour-de-76-dollars-lonce-en-seance-asiatique/]]></link>
			<title>Dans un contexte d’attentes de relèvements de taux plus modérées, l’argent poursuit sa hausse et évolue autour de 76 dollars l’once en séance asiatique.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/a-partir-de-fevrier-la-valeur-de-la-production-industrielle-annuelle-de-la-suede-est-passee-a-7-contre-19-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/a-partir-de-fevrier-la-valeur-de-la-production-industrielle-annuelle-de-la-suede-est-passee-a-7-contre-19-precedemment/]]></link>
			<title>À partir de février, la valeur de la production industrielle annuelle de la Suède est passée à 7 %, contre 1,9 % précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/avant-les-chiffres-de-lipc-lindice-du-dollar-americain-evolue-autour-de-9900-mettant-fin-a-une-baisse-de-quatre-jours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/avant-les-chiffres-de-lipc-lindice-du-dollar-americain-evolue-autour-de-9900-mettant-fin-a-une-baisse-de-quatre-jours/]]></link>
			<title>Avant les chiffres de l’IPC, l’indice du dollar américain évolue autour de 99,00, mettant fin à une baisse de quatre jours</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dapres-les-donnees-compilees-les-prix-de-lor-en-arabie-saoudite-sont-restes-globalement-inchanges-stables-vendredi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dapres-les-donnees-compilees-les-prix-de-lor-en-arabie-saoudite-sont-restes-globalement-inchanges-stables-vendredi/]]></link>
			<title>D’après les données compilées, les prix de l’or en Arabie saoudite sont restés globalement inchangés, stables vendredi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-les-donnees-compilees-les-prix-de-lor-aux-philippines-sont-restes-globalement-inchanges-se-maintenant-stables-tout-au-long-de-la-seance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-les-donnees-compilees-les-prix-de-lor-aux-philippines-sont-restes-globalement-inchanges-se-maintenant-stables-tout-au-long-de-la-seance/]]></link>
			<title>Selon les données compilées, les prix de l’or aux Philippines sont restés globalement inchangés, se maintenant stables tout au long de la séance.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-indiquent-que-les-prix-de-lor-aux-emirats-arabes-unis-sont-restes-globalement-stables-affichant-peu-de-variations-recemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-indiquent-que-les-prix-de-lor-aux-emirats-arabes-unis-sont-restes-globalement-stables-affichant-peu-de-variations-recemment/]]></link>
			<title>Les données indiquent que les prix de l’or aux Émirats arabes unis sont restés globalement stables, affichant peu de variations récemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-de-tensions-avec-liran-lusd-krw-se-maintient-pres-de-1-480-alors-que-la-banque-de-coree-reste-en-mode-attentiste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-de-tensions-avec-liran-lusd-krw-se-maintient-pres-de-1-480-alors-que-la-banque-de-coree-reste-en-mode-attentiste/]]></link>
			<title>Sur fond de tensions avec l’Iran, l’USD/KRW se maintient près de 1 480 alors que la Banque de Corée reste en mode attentiste</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-jpy-progresse-vers-15915-sur-fond-de-tensions-au-moyen-orient-alors-que-les-investisseurs-attendent-la-publication-a-venir-de-lipc-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-jpy-progresse-vers-15915-sur-fond-de-tensions-au-moyen-orient-alors-que-les-investisseurs-attendent-la-publication-a-venir-de-lipc-americain/]]></link>
			<title>USD/JPY progresse vers 159,15 sur fond de tensions au Moyen-Orient, alors que les investisseurs attendent la publication à venir de l’IPC américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-xag-usd-evolue-lateralement-sous-les-75-dollars-sans-parvenir-a-capitaliser-sur-le-rebond-au-dessus-de-70-dollars-avec-la-moyenne-mobile-exponentielle-a-200-periodes-sur-4-heures-comme-seuil-cle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-xag-usd-evolue-lateralement-sous-les-75-dollars-sans-parvenir-a-capitaliser-sur-le-rebond-au-dessus-de-70-dollars-avec-la-moyenne-mobile-exponentielle-a-200-periodes-sur-4-heures-comme-seuil-cle/]]></link>
			<title>Le XAG/USD évolue latéralement sous les 75 dollars, sans parvenir à capitaliser sur le rebond au-dessus de 70 dollars, avec la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes sur 4 heures comme seuil clé</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-asie-la-livre-sterling-recule-le-sentiment-daversion-au-risque-soutenant-le-dollar-dans-un-climat-dincertitude-autour-du-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-asie-la-livre-sterling-recule-le-sentiment-daversion-au-risque-soutenant-le-dollar-dans-un-climat-dincertitude-autour-du-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></link>
			<title>En Asie, la livre sterling recule, le sentiment d’aversion au risque soutenant le dollar dans un climat d’incertitude autour du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-pboc-fixe-le-usd-cny-a-68654-au-dessus-du-fixing-precedent-a-68649-et-de-lestimation-reuters-a-68313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-pboc-fixe-le-usd-cny-a-68654-au-dessus-du-fixing-precedent-a-68649-et-de-lestimation-reuters-a-68313/]]></link>
			<title>La PBoC fixe le USD/CNY à 6,8654, au-dessus du fixing précédent à 6,8649 et de l’estimation Reuters à 6,8313</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/previsions-conformes-la-banque-de-coree-a-maintenu-ses-taux-inchanges-a-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/previsions-conformes-la-banque-de-coree-a-maintenu-ses-taux-inchanges-a-25/]]></link>
			<title>Prévisions conformes : la Banque de Corée a maintenu ses taux inchangés à 2,5 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/eur-usd-recule-vers-11690-en-asie-les-cambistes-attendant-lipc-americain-et-surveillant-la-solidite-du-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/eur-usd-recule-vers-11690-en-asie-les-cambistes-attendant-lipc-americain-et-surveillant-la-solidite-du-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></link>
			<title>EUR/USD recule vers 1,1690 en Asie, les cambistes attendant l’IPC américain et surveillant la solidité du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-premiere-ministre-sanae-takaichi-a-declare-que-le-japon-pourrait-liberer-environ-20-jours-supplementaires-de-reserves-de-petrole-a-partir-du-debut-du-mois-de-mai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-premiere-ministre-sanae-takaichi-a-declare-que-le-japon-pourrait-liberer-environ-20-jours-supplementaires-de-reserves-de-petrole-a-partir-du-debut-du-mois-de-mai/]]></link>
			<title>La Première ministre Sanae Takaichi a déclaré que le Japon pourrait libérer environ 20 jours supplémentaires de réserves de pétrole à partir du début du mois de mai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/opinion/exxonmobil-peut-elle-sadapter-a-la-transition-energetique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/opinion/exxonmobil-peut-elle-sadapter-a-la-transition-energetique/]]></link>
			<title>ExxonMobil peut-elle s’adapter à la transition énergétique ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/analysis/le-petrole-rebondit-alors-que-le-detroit-dormuz-maintient-la-fragilite-du-cessez-le-feu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/analysis/le-petrole-rebondit-alors-que-le-detroit-dormuz-maintient-la-fragilite-du-cessez-le-feu/]]></link>
			<title>Le pétrole rebondit alors que le détroit d’Ormuz maintient la fragilité du cessez-le-feu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-lipc-mensuel-en-colombie-a-augmente-de-078-depassant-les-previsions-de-069-des-economistes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-lipc-mensuel-en-colombie-a-augmente-de-078-depassant-les-previsions-de-069-des-economistes/]]></link>
			<title>En mars, l’IPC mensuel en Colombie a augmenté de 0,78 %, dépassant les prévisions de 0,69 % des économistes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/linflation-annuelle-des-prix-a-la-consommation-en-colombie-a-atteint-556-en-mars-au-dessus-des-previsions-de-547/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/linflation-annuelle-des-prix-a-la-consommation-en-colombie-a-atteint-556-en-mars-au-dessus-des-previsions-de-547/]]></link>
			<title>L’inflation annuelle des prix à la consommation en Colombie a atteint 5,56 % en mars, au-dessus des prévisions de 5,47 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/gbp-usd-progresse-de-031-et-teste-la-zone-des-13400-le-cessez-le-feu-entre-washington-et-teheran-affaiblit-le-dollar-mais-13450-tient-bon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/gbp-usd-progresse-de-031-et-teste-la-zone-des-13400-le-cessez-le-feu-entre-washington-et-teheran-affaiblit-le-dollar-mais-13450-tient-bon/]]></link>
			<title>GBP/USD progresse de 0,31 % et teste la zone des 1,3400 ; le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran affaiblit le dollar, mais 1,3450 tient bon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-lindice-pmi-businessnz-de-la-nouvelle-zelande-a-recule-a-532-contre-55-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-lindice-pmi-businessnz-de-la-nouvelle-zelande-a-recule-a-532-contre-55-precedemment/]]></link>
			<title>En mars, l’indice PMI BusinessNZ de la Nouvelle-Zélande a reculé à 53,2, contre 55 précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/laud-usd-a-progresse-de-056-alignant-une-quatrieme-seance-consecutive-de-hausse-loptimisme-autour-dun-cessez-le-feu-soutenant-le-dollar-australien-malgre-la-resistance-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/laud-usd-a-progresse-de-056-alignant-une-quatrieme-seance-consecutive-de-hausse-loptimisme-autour-dun-cessez-le-feu-soutenant-le-dollar-australien-malgre-la-resistance-d/]]></link>
			<title>L’AUD/USD a progressé de 0,56 %, alignant une quatrième séance consécutive de hausse, l’optimisme autour d’un cessez-le-feu soutenant le dollar australien malgré la résistance du PCE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-jpy-a-progresse-vers-sa-moyenne-mobile-a-20-jours-mais-a-ensuite-reflue-avec-le-regain-dappetit-pour-le-risque-autour-de-15899/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-jpy-a-progresse-vers-sa-moyenne-mobile-a-20-jours-mais-a-ensuite-reflue-avec-le-regain-dappetit-pour-le-risque-autour-de-15899/]]></link>
			<title>USD/JPY a progressé vers sa moyenne mobile à 20 jours, mais a ensuite reflué avec le regain d’appétit pour le risque, autour de 158,99</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/soutenu-par-les-tensions-geopolitiques-et-les-orientations-prudentes-de-la-fed-le-dollar-americain-maintient-le-nzd-usd-pres-de-05860-apres-sa-hausse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/soutenu-par-les-tensions-geopolitiques-et-les-orientations-prudentes-de-la-fed-le-dollar-americain-maintient-le-nzd-usd-pres-de-05860-apres-sa-hausse/]]></link>
			<title>Soutenu par les tensions géopolitiques et les orientations prudentes de la Fed, le dollar américain maintient le NZD/USD près de 0,5860 après sa hausse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
