<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 14, 2026 at 6:21 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:01:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lee-hardman-de-mufg-affirme-que-lindice-du-dollar-a-reflue-les-discussions-etats-unis-iran-contribuant-a-nouveau-a-apaiser-les-tensions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lee-hardman-de-mufg-affirme-que-lindice-du-dollar-a-reflue-les-discussions-etats-unis-iran-contribuant-a-nouveau-a-apaiser-les-tensions/]]></link>
			<title>Lee Hardman, de MUFG, affirme que l’indice du dollar a reflué, les discussions États-Unis–Iran contribuant à nouveau à apaiser les tensions.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/jpmorgan-chase-benefice-ajuste-et-chiffre-daffaires-du-1er-trimestre-superieurs-aux-previsions-a-594-dollars-par-action-en-hausse-sur-un-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/jpmorgan-chase-benefice-ajuste-et-chiffre-daffaires-du-1er-trimestre-superieurs-aux-previsions-a-594-dollars-par-action-en-hausse-sur-un-an/]]></link>
			<title>JPMorgan Chase : bénéfice ajusté et chiffre d’affaires du 1er trimestre supérieurs aux prévisions, à 5,94 dollars par action, en hausse sur un an</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/stephane-alby-bnp-paribas-estime-que-les-economies-du-golfe-resistent-aux-chocs-lies-aux-conflits-une-perturbation-a-hormuz-penaliserait-bahrein-le-koweit-et-le-qatar-la-hausse-des-prix-du-petr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/stephane-alby-bnp-paribas-estime-que-les-economies-du-golfe-resistent-aux-chocs-lies-aux-conflits-une-perturbation-a-hormuz-penaliserait-bahrein-le-koweit-et-le-qatar-la-hausse-des-prix-du-petr/]]></link>
			<title>Stéphane Alby (BNP Paribas) estime que les économies du Golfe résistent aux chocs liés aux conflits ; une perturbation à Hormuz pénaliserait Bahreïn, le Koweït et le Qatar ; la hausse des prix du pétrole profiterait à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-une-hausse-sur-neuf-seances-et-de-nouveaux-gains-en-debut-de-seance-laction-intel-a-bondi-de-62-declenchant-un-signal-de-vente-extreme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-une-hausse-sur-neuf-seances-et-de-nouveaux-gains-en-debut-de-seance-laction-intel-a-bondi-de-62-declenchant-un-signal-de-vente-extreme/]]></link>
			<title>Après une hausse sur neuf séances et de nouveaux gains en début de séance, l’action Intel a bondi de 62 %, déclenchant un signal de vente extrême</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strategistes-de-rabobank-sattendent-a-ce-que-banxico-abaisse-ses-taux-de-25-pdb-debut-mai-a-650-dici-la-fin-de-lannee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strategistes-de-rabobank-sattendent-a-ce-que-banxico-abaisse-ses-taux-de-25-pdb-debut-mai-a-650-dici-la-fin-de-lannee/]]></link>
			<title>Les stratégistes de Rabobank s’attendent à ce que Banxico abaisse ses taux de 25 pdb début mai, à 6,50 % d’ici la fin de l’année</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-les-prix-a-la-production-core-aux-etats-unis-ont-progresse-de-01-sur-un-mois-en-deca-de-la-hausse-de-06-attendue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-les-prix-a-la-production-core-aux-etats-unis-ont-progresse-de-01-sur-un-mois-en-deca-de-la-hausse-de-06-attendue/]]></link>
			<title>En mars, les prix à la production « core » aux États-Unis ont progressé de 0,1 % sur un mois, en deçà de la hausse de 0,6 % attendue</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-les-prix-a-la-production-hors-alimentation-et-energie-aux-etats-unis-ont-augmente-de-38-sur-un-an-en-dessous-des-42-attendus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-les-prix-a-la-production-hors-alimentation-et-energie-aux-etats-unis-ont-augmente-de-38-sur-un-an-en-dessous-des-42-attendus/]]></link>
			<title>En mars, les prix à la production hors alimentation et énergie aux États-Unis ont augmenté de 3,8 % sur un an, en dessous des 4,2 % attendus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-lindice-mensuel-des-prix-a-la-production-ppi-aux-etats-unis-a-progresse-de-05-en-deca-des-12-attendus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-lindice-mensuel-des-prix-a-la-production-ppi-aux-etats-unis-a-progresse-de-05-en-deca-des-12-attendus/]]></link>
			<title>En mars, l’indice mensuel des prix à la production (PPI) aux États-Unis a progressé de 0,5 %, en deçà des 1,2 % attendus.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-lindice-americain-des-prix-a-la-production-ipp-a-progresse-de-05-sur-un-mois-en-deca-des-attentes-qui-tablaient-sur-une-hausse-de-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-lindice-americain-des-prix-a-la-production-ipp-a-progresse-de-05-sur-un-mois-en-deca-des-attentes-qui-tablaient-sur-une-hausse-de-12/]]></link>
			<title>En mars, l’indice américain des prix à la production (IPP) a progressé de 0,5 % sur un mois, en deçà des attentes qui tablaient sur une hausse de 1,2 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-ding-estiment-que-le-rebond-du-dollar-reste-limite-alors-que-les-tensions-entre-les-etats-unis-et-liran-sapaisent-et-que-les-prix-du-petrole-reculent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-ding-estiment-que-le-rebond-du-dollar-reste-limite-alors-que-les-tensions-entre-les-etats-unis-et-liran-sapaisent-et-que-les-prix-du-petrole-reculent/]]></link>
			<title>Les analystes d’ING estiment que le rebond du dollar reste limité, alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran s’apaisent et que les prix du pétrole reculent.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-21-mars-la-variation-moyenne-sur-quatre-semaines-de-lemploi-selon-ladp-aux-etats-unis-est-passee-a-39-000-contre-26-000-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-21-mars-la-variation-moyenne-sur-quatre-semaines-de-lemploi-selon-ladp-aux-etats-unis-est-passee-a-39-000-contre-26-000-precedemment/]]></link>
			<title>Le 21 mars, la variation moyenne sur quatre semaines de l’emploi selon l’ADP aux États-Unis est passée à 39 000, contre 26 000 précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/linflation-a-la-production-aux-etats-unis-attire-lattention-alors-que-leuro-franchit-11800-face-au-dollar-pour-la-septieme-seance-consecutive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/linflation-a-la-production-aux-etats-unis-attire-lattention-alors-que-leuro-franchit-11800-face-au-dollar-pour-la-septieme-seance-consecutive/]]></link>
			<title>L’inflation à la production aux États-Unis attire l’attention, alors que l’euro franchit 1,1800 face au dollar pour la septième séance consécutive</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/societe-generale-estime-que-leur-usd-pourrait-revenir-vers-120-la-vigueur-americaine-et-la-demande-de-valeurs-refuges-soutenant-le-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/societe-generale-estime-que-leur-usd-pourrait-revenir-vers-120-la-vigueur-americaine-et-la-demande-de-valeurs-refuges-soutenant-le-dollar/]]></link>
			<title>Société Générale estime que l’EUR/USD pourrait revenir vers 1,20, la vigueur américaine et la demande de valeurs refuges soutenant le dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-la-rba-affiche-desormais-un-ton-plus-restrictif-hauser-doutant-que-la-politique-actuelle-suffise-a-contenir-les-pressions-inflationnistes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-la-rba-affiche-desormais-un-ton-plus-restrictif-hauser-doutant-que-la-politique-actuelle-suffise-a-contenir-les-pressions-inflationnistes/]]></link>
			<title>TD Securities : la RBA affiche désormais un ton plus restrictif, Hauser doutant que la politique actuelle suffise à contenir les pressions inflationnistes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-rabobank-estiment-que-lipc-definitif-de-mars-en-zone-euro-permettra-declairer-les-effets-du-choc-energetique-a-hormuz-et-limpact-de-la-politique-europeenne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-rabobank-estiment-que-lipc-definitif-de-mars-en-zone-euro-permettra-declairer-les-effets-du-choc-energetique-a-hormuz-et-limpact-de-la-politique-europeenne/]]></link>
			<title>Les analystes de Rabobank estiment que l’IPC définitif de mars en zone euro permettra d’éclairer les effets du choc énergétique à Hormuz et l’impact de la politique européenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-nzd-usd-sapproche-de-05900-en-hausse-de-05-le-dollar-neo-zelandais-se-renforcant-dans-un-contexte-dappetit-pour-le-risque-generalise-parmi-les-devises-comparables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-nzd-usd-sapproche-de-05900-en-hausse-de-05-le-dollar-neo-zelandais-se-renforcant-dans-un-contexte-dappetit-pour-le-risque-generalise-parmi-les-devises-comparables/]]></link>
			<title>Le NZD/USD s’approche de 0,5900, en hausse de 0,5 %, le dollar néo-zélandais se renforçant dans un contexte d’appétit pour le risque généralisé parmi les devises comparables.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/elias-haddad-de-bbh-estime-quune-meilleure-appetence-pour-le-risque-et-un-cessez-le-feu-durable-entre-les-etats-unis-et-liran-font-reculer-le-brent-sur-fond-daffaiblissemen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/elias-haddad-de-bbh-estime-quune-meilleure-appetence-pour-le-risque-et-un-cessez-le-feu-durable-entre-les-etats-unis-et-liran-font-reculer-le-brent-sur-fond-daffaiblissemen/]]></link>
			<title>Elias Haddad de BBH estime qu’une meilleure appétence pour le risque et un cessez-le-feu durable entre les États-Unis et l’Iran font reculer le Brent, sur fond d’affaiblissement du dollar américain.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pour-une-deuxieme-journee-consecutive-lor-progresse-vers-4-800-dollars-apres-un-rebond-depuis-4-664-dollars-butant-sur-une-resistance-proche-de-4-850-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pour-une-deuxieme-journee-consecutive-lor-progresse-vers-4-800-dollars-apres-un-rebond-depuis-4-664-dollars-butant-sur-une-resistance-proche-de-4-850-dollars/]]></link>
			<title>Pour une deuxième journée consécutive, l’or progresse vers 4.800 dollars après un rebond depuis 4.664 dollars, butant sur une résistance proche de 4.850 dollars.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-rendement-de-ladjudication-des-obligations-allemandes-a-cinq-ans-a-legerement-progresse-a-274-contre-272-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-rendement-de-ladjudication-des-obligations-allemandes-a-cinq-ans-a-legerement-progresse-a-274-contre-272-precedemment/]]></link>
			<title>Le rendement de l’adjudication des obligations allemandes à cinq ans a légèrement progressé à 2,74 %, contre 2,72 % précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dans-un-contexte-de-tensions-geopolitiques-persistantes-et-de-demande-structurelle-soutenue-les-strategistes-docbc-indiquent-que-lor-sest-stabilise-apres-un-repli-en-debut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dans-un-contexte-de-tensions-geopolitiques-persistantes-et-de-demande-structurelle-soutenue-les-strategistes-docbc-indiquent-que-lor-sest-stabilise-apres-un-repli-en-debut/]]></link>
			<title>Dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes et de demande structurelle soutenue, les stratégistes d’OCBC indiquent que l’or s’est stabilisé après un repli en début de séance.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-rendement-de-ladjudication-allemande-a-cinq-ans-a-legerement-progresse-a-274-contre-272-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-rendement-de-ladjudication-allemande-a-cinq-ans-a-legerement-progresse-a-274-contre-272-precedemment/]]></link>
			<title>Le rendement de l’adjudication allemande à cinq ans a légèrement progressé à 2,74 %, contre 2,72 % précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dans-un-contexte-de-tensions-geopolitiques-non-resolues-et-de-demande-structurelle-soutenue-les-strategistes-docbc-estiment-que-lor-sest-stabilise-apres-un-repli-initial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dans-un-contexte-de-tensions-geopolitiques-non-resolues-et-de-demande-structurelle-soutenue-les-strategistes-docbc-estiment-que-lor-sest-stabilise-apres-un-repli-initial/]]></link>
			<title>Dans un contexte de tensions géopolitiques non résolues et de demande structurelle soutenue, les stratégistes d’OCBC estiment que l’or s’est stabilisé après un repli initial.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-lindice-doptimisme-des-petites-entreprises-nfib-aux-etats-unis-sest-etabli-a-958-en-deca-des-previsions-de-986/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-lindice-doptimisme-des-petites-entreprises-nfib-aux-etats-unis-sest-etabli-a-958-en-deca-des-previsions-de-986/]]></link>
			<title>En mars, l’indice d’optimisme des petites entreprises (NFIB) aux États-Unis s’est établi à 95,8, en deçà des prévisions de 98,6.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-deutsche-bank-le-brent-est-repasse-sous-les-100-dollars-les-espoirs-dun-accord-entre-les-etats-unis-et-liran-reduisant-les-craintes-dun-choc-stagflationniste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-deutsche-bank-le-brent-est-repasse-sous-les-100-dollars-les-espoirs-dun-accord-entre-les-etats-unis-et-liran-reduisant-les-craintes-dun-choc-stagflationniste/]]></link>
			<title>Selon Deutsche Bank, le Brent est repassé sous les 100 dollars, les espoirs d’un accord entre les États-Unis et l’Iran réduisant les craintes d’un choc stagflationniste.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-marches-se-redressent-alors-que-les-actions-europeennes-emboitent-le-pas-au-rallye-americain-la-reprise-etant-moins-marquee-au-royaume-uni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-marches-se-redressent-alors-que-les-actions-europeennes-emboitent-le-pas-au-rallye-americain-la-reprise-etant-moins-marquee-au-royaume-uni/]]></link>
			<title>Les marchés se redressent alors que les actions européennes emboîtent le pas au rallye américain, la reprise étant moins marquée au Royaume-Uni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/espagne-le-rendement-des-letras-a-neuf-mois-remonte-a-2461-contre-2164-lors-de-la-precedente-adjudication-selon-les-derniers-resultats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/espagne-le-rendement-des-letras-a-neuf-mois-remonte-a-2461-contre-2164-lors-de-la-precedente-adjudication-selon-les-derniers-resultats/]]></link>
			<title>Espagne : le rendement des Letras à neuf mois remonte à 2,461 %, contre 2,164 % lors de la précédente adjudication, selon les derniers résultats</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-rendement-des-letras-espagnoles-a-3-mois-sest-etabli-a-2111-lors-de-ladjudication-contre-1964-lors-de-la-precedente-vente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-rendement-des-letras-espagnoles-a-3-mois-sest-etabli-a-2111-lors-de-ladjudication-contre-1964-lors-de-la-precedente-vente/]]></link>
			<title>Le rendement des Letras espagnoles à 3 mois s’est établi à 2,111% lors de l’adjudication, contre 1,964% lors de la précédente vente.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/rehn-avertit-que-les-dommages-causes-aux-infrastructures-energetiques-par-le-conflit-au-moyen-orient-pourraient-faire-remonter-linflation-avec-des-consequences-incertaines-a-moyen-terme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/rehn-avertit-que-les-dommages-causes-aux-infrastructures-energetiques-par-le-conflit-au-moyen-orient-pourraient-faire-remonter-linflation-avec-des-consequences-incertaines-a-moyen-terme/]]></link>
			<title>Rehn avertit que les dommages causés aux infrastructures énergétiques par le conflit au Moyen-Orient pourraient faire remonter l’inflation, avec des conséquences incertaines à moyen terme</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pesole-estime-que-les-responsables-de-la-bce-pourraient-rester-sur-une-ligne-offensive-sur-fond-de-tensions-dans-le-golfe-les-marches-integrent-un-durcissement-en-avril-et-deux-hausses-supplementair/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pesole-estime-que-les-responsables-de-la-bce-pourraient-rester-sur-une-ligne-offensive-sur-fond-de-tensions-dans-le-golfe-les-marches-integrent-un-durcissement-en-avril-et-deux-hausses-supplementair/]]></link>
			<title>Pesole estime que les responsables de la BCE pourraient rester sur une ligne offensive sur fond de tensions dans le Golfe ; les marchés intègrent un durcissement en avril et deux hausses supplémentaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/alors-que-les-inquietudes-sur-linflation-sestompent-les-contrats-a-terme-sur-le-dow-le-s-les-traders-surveillent-les-pourparlers-entre-les/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/alors-que-les-inquietudes-sur-linflation-sestompent-les-contrats-a-terme-sur-le-dow-le-s-les-traders-surveillent-les-pourparlers-entre-les/]]></link>
			<title>Alors que les inquiétudes sur l’inflation s’estompent, les contrats à terme sur le Dow, le S&#038;P 500 et le Nasdaq avancent légèrement ; les traders surveillent les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-les-strategistes-duob-laud-usd-est-en-situation-de-surachat-apres-son-rebond-il-pourrait-tester-07120-mais-devrait-buter-sur-07155/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-les-strategistes-duob-laud-usd-est-en-situation-de-surachat-apres-son-rebond-il-pourrait-tester-07120-mais-devrait-buter-sur-07155/]]></link>
			<title>Selon les stratégistes d’UOB, l’AUD/USD est en situation de surachat après son rebond ; il pourrait tester 0,7120 mais devrait buter sur 0,7155.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lavertissement-de-hauser-sur-la-stagflation-tire-le-dollar-australien-sous-la-plupart-de-ses-homologues-ne-surperformant-que-le-dollar-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lavertissement-de-hauser-sur-la-stagflation-tire-le-dollar-australien-sous-la-plupart-de-ses-homologues-ne-surperformant-que-le-dollar-americain/]]></link>
			<title>L’avertissement de Hauser sur la stagflation tire le dollar australien sous la plupart de ses homologues, ne surperformant que le dollar américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/analysis/les-contrats-a-terme-sur-le-sp-500-se-stabilisent-avant-les-prochaines-publications-de-resultats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/analysis/les-contrats-a-terme-sur-le-sp-500-se-stabilisent-avant-les-prochaines-publications-de-resultats/]]></link>
			<title>Les contrats à terme sur le S&#038;P 500 se stabilisent avant les prochaines publications de résultats</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/analysis/le-yen-progresse-les-convictions-restent-fragiles-sur-les-risques-lies-a-ormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/analysis/le-yen-progresse-les-convictions-restent-fragiles-sur-les-risques-lies-a-ormuz/]]></link>
			<title>Le yen progresse, les convictions restent fragiles sur les risques liés à Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/deutsche-bank-affirme-que-le-sp-500-a-retrouve-ses-niveaux-davant-frappe-les-marches-anticipant-une-desescalade-et-deventuelles-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/deutsche-bank-affirme-que-le-sp-500-a-retrouve-ses-niveaux-davant-frappe-les-marches-anticipant-une-desescalade-et-deventuelles-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></link>
			<title>Deutsche Bank affirme que le S&#038;P 500 a retrouvé ses niveaux d’avant-frappe, les marchés anticipant une désescalade et d’éventuelles discussions entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pour-la-septieme-seance-daffilee-leuro-progresse-vers-11800-face-au-dollar-porte-par-lespoir-de-pourparlers-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pour-la-septieme-seance-daffilee-leuro-progresse-vers-11800-face-au-dollar-porte-par-lespoir-de-pourparlers-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></link>
			<title>Pour la septième séance d’affilée, l’euro progresse vers 1,1800 face au dollar, porté par l’espoir de pourparlers entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/commerzbank-le-forint-hongrois-surperforme-ses-homologues-regionaux-porte-par-lespoir-dun-changement-de-regime-et-par-un-rapprochement-avec-lue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/commerzbank-le-forint-hongrois-surperforme-ses-homologues-regionaux-porte-par-lespoir-dun-changement-de-regime-et-par-un-rapprochement-avec-lue/]]></link>
			<title>Commerzbank : le forint hongrois surperforme ses homologues régionaux, porté par l’espoir d’un changement de régime et par un rapprochement avec l’UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-reuters-des-negociateurs-americains-et-iraniens-pourraient-retourner-a-islamabad-pour-relancer-les-pourparlers-de-paix-apres-lenlisement-des-discussions-du-week-end/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-reuters-des-negociateurs-americains-et-iraniens-pourraient-retourner-a-islamabad-pour-relancer-les-pourparlers-de-paix-apres-lenlisement-des-discussions-du-week-end/]]></link>
			<title>Selon Reuters, des négociateurs américains et iraniens pourraient retourner à Islamabad pour relancer les pourparlers de paix après l’enlisement des discussions du week-end.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-reuters-les-negociateurs-americains-et-iraniens-pourraient-retourner-a-islamabad-cette-semaine-apres-des-discussions-initiales-non-concluantes-le-week-end-dernier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-reuters-les-negociateurs-americains-et-iraniens-pourraient-retourner-a-islamabad-cette-semaine-apres-des-discussions-initiales-non-concluantes-le-week-end-dernier/]]></link>
			<title>Selon Reuters, les négociateurs américains et iraniens pourraient retourner à Islamabad cette semaine, après des discussions initiales non concluantes le week-end dernier.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-les-prix-a-la-consommation-harmonises-en-espagne-ont-progresse-de-17-sur-un-mois-depassant-les-previsions-de-15/]]></guid>
