<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 7, 2026 at 9:33 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:33:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/kit-juckes-societe-generale-estime-que-la-suede-devrait-surperformer-les-etats-unis-malgre-une-sek-au-plus-bas-parmi-les-devises-du-g10-selon-lui-semaine-a-venir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/kit-juckes-societe-generale-estime-que-la-suede-devrait-surperformer-les-etats-unis-malgre-une-sek-au-plus-bas-parmi-les-devises-du-g10-selon-lui-semaine-a-venir/]]></link>
			<title>Kit Juckes (Société Générale) estime que la Suède devrait surperformer les États-Unis, malgré une SEK au plus bas parmi les devises du G10, selon lui : Semaine à venir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/kit-juckes-de-societe-generale-estime-que-la-croissance-suedoise-devrait-surpasser-celle-des-etats-unis-mais-la-couronne-reste-la-devise-la-plus-faible-du-g10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/kit-juckes-de-societe-generale-estime-que-la-croissance-suedoise-devrait-surpasser-celle-des-etats-unis-mais-la-couronne-reste-la-devise-la-plus-faible-du-g10/]]></link>
			<title>Kit Juckes de Société Générale estime que la croissance suédoise devrait surpasser celle des États-Unis, mais la couronne reste la devise la plus faible du G10</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/nouvelle-zelande-lindice-des-prix-gdt-recule-a-34-effacant-la-hausse-precedente-de-01-des-prix-des-produits-laitiers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/nouvelle-zelande-lindice-des-prix-gdt-recule-a-34-effacant-la-hausse-precedente-de-01-des-prix-des-produits-laitiers/]]></link>
			<title>Nouvelle-Zélande : l’indice des prix GDT recule à -3,4 %, effaçant la hausse précédente de 0,1 % des prix des produits laitiers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/nouvelle-zelande-lindice-des-prix-gdt-recule-a-34-effacant-la-hausse-precedente-de-01-des-prix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/nouvelle-zelande-lindice-des-prix-gdt-recule-a-34-effacant-la-hausse-precedente-de-01-des-prix/]]></link>
			<title>Nouvelle-Zélande : l’indice des prix GDT recule à -3,4 %, effaçant la hausse précédente de 0,1 % des prix</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-chris-turner-ing-sattend-a-ce-que-la-rbnz-maintienne-ses-taux-a-225-adopte-un-ton-accommodant-et-fournisse-des-indications-minimales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-chris-turner-ing-sattend-a-ce-que-la-rbnz-maintienne-ses-taux-a-225-adopte-un-ton-accommodant-et-fournisse-des-indications-minimales/]]></link>
			<title>Semaine à venir : Chris Turner (ING) s’attend à ce que la RBNZ maintienne ses taux à 2,25 %, adopte un ton accommodant et fournisse des indications minimales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/chris-turner-sattend-a-ce-que-la-rbnz-maintienne-son-taux-directeur-a-225-adopte-un-ton-accommodant-ne-donne-que-peu-dorientations-et-ne-publie-pas-de-previsions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/chris-turner-sattend-a-ce-que-la-rbnz-maintienne-son-taux-directeur-a-225-adopte-un-ton-accommodant-ne-donne-que-peu-dorientations-et-ne-publie-pas-de-previsions/]]></link>
			<title>Chris Turner s’attend à ce que la RBNZ maintienne son taux directeur à 2,25 %, adopte un ton accommodant, ne donne que peu d’orientations et ne publie pas de prévisions.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-solde-de-tresorerie-du-tresor-turc-sest-creuse-a-27958-mds-en-mars-contre-9442-mds-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-solde-de-tresorerie-du-tresor-turc-sest-creuse-a-27958-mds-en-mars-contre-9442-mds-precedemment/]]></link>
			<title>Le solde de trésorerie du Trésor turc s’est creusé à -279,58 Mds en mars, contre -94,42 Mds précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-le-solde-de-tresorerie-du-tresor-turc-sest-creuse-a-27958-mds-contre-9442-mds-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-le-solde-de-tresorerie-du-tresor-turc-sest-creuse-a-27958-mds-contre-9442-mds-precedemment/]]></link>
			<title>En mars, le solde de trésorerie du Trésor turc s’est creusé à -279,58 Mds, contre -94,42 Mds précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/henry-allen-de-deutsche-bank-estime-quun-brent-au-dela-de-100-dollars-reflete-des-craintes-de-conflit-de-courte-duree-avec-des-prix-attendus-en-baisse-a-lavenir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/henry-allen-de-deutsche-bank-estime-quun-brent-au-dela-de-100-dollars-reflete-des-craintes-de-conflit-de-courte-duree-avec-des-prix-attendus-en-baisse-a-lavenir/]]></link>
			<title>Henry Allen, de Deutsche Bank, estime qu’un Brent au-delà de 100 dollars reflète des craintes de conflit de courte durée, avec des prix attendus en baisse à l’avenir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/henry-allen-deutsche-bank-estime-que-le-brent-au-dessus-de-100-dollars-reflete-une-perturbation-de-courte-duree-les-marches-anticipant-des-prix-plus-bas-a-lavenir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/henry-allen-deutsche-bank-estime-que-le-brent-au-dessus-de-100-dollars-reflete-une-perturbation-de-courte-duree-les-marches-anticipant-des-prix-plus-bas-a-lavenir/]]></link>
			<title>Henry Allen (Deutsche Bank) estime que le Brent au-dessus de 100 dollars reflète une perturbation de courte durée, les marchés anticipant des prix plus bas à l’avenir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/savage-affirme-que-les-donnees-de-la-zone-euro-et-les-commentaires-de-la-bce-montrent-que-le-conflit-en-iran-et-le-choc-energetique-pesent-sur-les-perspectives-de-croissance-de-leurozone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/savage-affirme-que-les-donnees-de-la-zone-euro-et-les-commentaires-de-la-bce-montrent-que-le-conflit-en-iran-et-le-choc-energetique-pesent-sur-les-perspectives-de-croissance-de-leurozone/]]></link>
			<title>Savage affirme que les données de la zone euro et les commentaires de la BCE montrent que le conflit en Iran et le choc énergétique pèsent sur les perspectives de croissance de l’eurozone</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/etats-unis-loptimisme-economique-realclearmarkets-tipp-recule-a-428-sur-un-mois-en-avril-en-deca-des-481-attendus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/etats-unis-loptimisme-economique-realclearmarkets-tipp-recule-a-428-sur-un-mois-en-avril-en-deca-des-481-attendus/]]></link>
			<title>États-Unis : l’optimisme économique RealClearMarkets/TIPP recule à 42,8 sur un mois en avril, en deçà des 48,1 attendus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/loptimisme-economique-realclearmarkets-tipp-aux-etats-unis-a-recule-en-avril-a-428-sur-un-mois-en-deca-des-previsions-de-481/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/loptimisme-economique-realclearmarkets-tipp-aux-etats-unis-a-recule-en-avril-a-428-sur-un-mois-en-deca-des-previsions-de-481/]]></link>
			<title>L’optimisme économique RealClearMarkets/TIPP aux États-Unis a reculé en avril à 42,8 sur un mois, en deçà des prévisions de 48,1.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-prevoit-un-repli-de-lor-et-de-largent-alors-que-la-guerre-au-moyen-orient-ravive-linflation-retarde-lassouplissement-de-la-fed-et-accroit-les-couts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-prevoit-un-repli-de-lor-et-de-largent-alors-que-la-guerre-au-moyen-orient-ravive-linflation-retarde-lassouplissement-de-la-fed-et-accroit-les-couts/]]></link>
			<title>TD Securities prévoit un repli de l’or et de l’argent alors que la guerre au Moyen-Orient ravive l’inflation, retarde l’assouplissement de la Fed et accroît les coûts</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-td-securities-anticipe-un-repli-a-court-terme-de-lor-et-de-largent-avant-un-rebond-dici-fin-2026-sur-fond-de-report-de-lassouplissement-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-td-securities-anticipe-un-repli-a-court-terme-de-lor-et-de-largent-avant-un-rebond-dici-fin-2026-sur-fond-de-report-de-lassouplissement-de-la-fed/]]></link>
			<title>Semaine à venir : TD Securities anticipe un repli à court terme de l’or et de l’argent, avant un rebond d’ici fin 2026 sur fond de report de l’assouplissement de la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-de-societe-generale-estiment-que-la-croissance-de-la-zone-euro-a-ralenti-en-fevrier-tout-en-restant-resiliente-malgre-un-repli-de-lactivite-et-des-donnees-sur-lemplo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-de-societe-generale-estiment-que-la-croissance-de-la-zone-euro-a-ralenti-en-fevrier-tout-en-restant-resiliente-malgre-un-repli-de-lactivite-et-des-donnees-sur-lemplo/]]></link>
			<title>Les économistes de Société Générale estiment que la croissance de la zone euro a ralenti en février tout en restant résiliente, malgré un repli de l’activité et des données sur l’emploi moins favorables</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-de-societe-generale-estiment-que-les-donnees-dactivite-et-demploi-en-zone-euro-pour-fevrier-ont-ete-legerement-plus-faibles-avec-un-taux-de-chomage-a-62-mais-resta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-de-societe-generale-estiment-que-les-donnees-dactivite-et-demploi-en-zone-euro-pour-fevrier-ont-ete-legerement-plus-faibles-avec-un-taux-de-chomage-a-62-mais-resta/]]></link>
			<title>Les économistes de Société Générale estiment que les données d’activité et d’emploi en zone euro pour février ont été légèrement plus faibles, avec un taux de chômage à 6,2 % mais restant résilientes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lindice-pmi-ivey-du-canada-corrige-des-variations-saisonnieres-a-decu-les-previsions-setablissant-a-497-en-mars-contre-559-attendu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lindice-pmi-ivey-du-canada-corrige-des-variations-saisonnieres-a-decu-les-previsions-setablissant-a-497-en-mars-contre-559-attendu/]]></link>
			<title>L’indice PMI Ivey du Canada, corrigé des variations saisonnières, a déçu les prévisions, s’établissant à 49,7 en mars contre 55,9 attendu.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-progresse-legerement-face-au-yen-la-hausse-des-prix-du-petrole-assombrissant-les-perspectives-du-japon-et-affaiblissant-la-devise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-progresse-legerement-face-au-yen-la-hausse-des-prix-du-petrole-assombrissant-les-perspectives-du-japon-et-affaiblissant-la-devise/]]></link>
			<title>La livre sterling progresse légèrement face au yen, la hausse des prix du pétrole assombrissant les perspectives du Japon et affaiblissant la devise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-gbp-jpy-progresse-legerement-alors-que-la-hausse-des-prix-du-petrole-dopee-par-le-conflit-entre-les-etats-unis-et-liran-assombrit-les-perspectives-du-japon-et-pese-globalement-sur-le-ye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-gbp-jpy-progresse-legerement-alors-que-la-hausse-des-prix-du-petrole-dopee-par-le-conflit-entre-les-etats-unis-et-liran-assombrit-les-perspectives-du-japon-et-pese-globalement-sur-le-ye/]]></link>
			<title>Le GBP/JPY progresse légèrement, alors que la hausse des prix du pétrole, dopée par le conflit entre les États-Unis et l’Iran, assombrit les perspectives du Japon et pèse globalement sur le yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-nordea-sattendent-a-ce-que-la-bce-avance-ses-hausses-de-taux-privilegiant-la-lutte-contre-linflation-alors-que-les-tensions-au-moyen-orient-font-grimper-les-prix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-nordea-sattendent-a-ce-que-la-bce-avance-ses-hausses-de-taux-privilegiant-la-lutte-contre-linflation-alors-que-les-tensions-au-moyen-orient-font-grimper-les-prix/]]></link>
			<title>Les analystes de Nordea s’attendent à ce que la BCE avance ses hausses de taux, privilégiant la lutte contre l’inflation alors que les tensions au Moyen-Orient font grimper les prix</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-nordea-prevoient-que-la-bce-avancera-dans-le-calendrier-des-hausses-de-taux-en-privilegiant-la-lutte-contre-linflation-face-aux-pressions-durables-liees-au-conflit-au-moyen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-nordea-prevoient-que-la-bce-avancera-dans-le-calendrier-des-hausses-de-taux-en-privilegiant-la-lutte-contre-linflation-face-aux-pressions-durables-liees-au-conflit-au-moyen/]]></link>
			<title>Les analystes de Nordea prévoient que la BCE avancera dans le calendrier des hausses de taux, en privilégiant la lutte contre l’inflation face aux pressions durables liées au conflit au Moyen-Orient.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-estime-que-le-ralentissement-de-linflation-suedoise-cpif-en-mars-tire-par-la-faiblesse-des-prix-alimentaires-pourrait-repousser-les-hausses-de-taux-de-la-riksbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-estime-que-le-ralentissement-de-linflation-suedoise-cpif-en-mars-tire-par-la-faiblesse-des-prix-alimentaires-pourrait-repousser-les-hausses-de-taux-de-la-riksbank/]]></link>
			<title>TD Securities estime que le ralentissement de l’inflation suédoise CPIF en mars, tiré par la faiblesse des prix alimentaires, pourrait repousser les hausses de taux de la Riksbank</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-une-inflation-suedoise-plus-faible-en-mars-pourrait-repousser-les-hausses-de-taux-de-la-riksbank-sous-leffet-dun-ralentissement-des-prix-de-lalimentation-et/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-une-inflation-suedoise-plus-faible-en-mars-pourrait-repousser-les-hausses-de-taux-de-la-riksbank-sous-leffet-dun-ralentissement-des-prix-de-lalimentation-et/]]></link>
			<title>TD Securities : une inflation suédoise plus faible en mars pourrait repousser les hausses de taux de la Riksbank, sous l’effet d’un ralentissement des prix de l’alimentation et des loisirs, compensé par l’essence</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lindice-redbook-annuel-aux-etats-unis-a-progresse-a-76-contre-69-selon-les-chiffres-de-debut-avril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lindice-redbook-annuel-aux-etats-unis-a-progresse-a-76-contre-69-selon-les-chiffres-de-debut-avril/]]></link>
			<title>L’indice Redbook annuel aux États-Unis a progressé à 7,6 %, contre 6,9 % selon les chiffres de début avril</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-ont-recule-de-14-a-3155-milliards-de-dollars-en-fevrier-en-deca-des-previsions-apres-la-baisse-de-janvier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-ont-recule-de-14-a-3155-milliards-de-dollars-en-fevrier-en-deca-des-previsions-apres-la-baisse-de-janvier/]]></link>
			<title>Les commandes de biens durables aux États-Unis ont reculé de 1,4 % à 315,5 milliards de dollars en février, en deçà des prévisions après la baisse de janvier</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-fevrier-les-commandes-americaines-de-biens-durables-ont-recule-de-14-a-3155-milliards-de-dollars-un-chiffre-superieur-aux-attentes-apres-la-baisse-de-janvier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-fevrier-les-commandes-americaines-de-biens-durables-ont-recule-de-14-a-3155-milliards-de-dollars-un-chiffre-superieur-aux-attentes-apres-la-baisse-de-janvier/]]></link>
			<title>En février, les commandes américaines de biens durables ont reculé de 1,4 % à 315,5 milliards de dollars, un chiffre supérieur aux attentes après la baisse de janvier.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/elias-haddad-bbh-sattend-a-ce-que-la-rbnz-maintienne-locr-a-225-tandis-que-breman-actualise-ses-previsions-de-croissance-et-dinflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/elias-haddad-bbh-sattend-a-ce-que-la-rbnz-maintienne-locr-a-225-tandis-que-breman-actualise-ses-previsions-de-croissance-et-dinflation/]]></link>
			<title>Elias Haddad (BBH) s’attend à ce que la RBNZ maintienne l’OCR à 2,25 % tandis que Breman actualise ses prévisions de croissance et d’inflation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-fevrier-les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-hors-transport-ont-augmente-de-08-depassant-la-prevision-de-05-des-economistes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-fevrier-les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-hors-transport-ont-augmente-de-08-depassant-la-prevision-de-05-des-economistes/]]></link>
			<title>En février, les commandes de biens durables aux États-Unis hors transport ont augmenté de 0,8 %, dépassant la prévision de 0,5 % des économistes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-hors-defense-ont-recule-a-12-en-fevrier-apres-05-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-hors-defense-ont-recule-a-12-en-fevrier-apres-05-precedemment/]]></link>
			<title>Semaine à venir : les commandes de biens durables aux États-Unis, hors défense, ont reculé à -1,2 % en février, après 0,5 % précédemment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-commandes-de-biens-durables-hors-transport-aux-etats-unis-depassent-les-attentes-la-croissance-de-fevrier-atteignant-08-contre-05-prevu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-commandes-de-biens-durables-hors-transport-aux-etats-unis-depassent-les-attentes-la-croissance-de-fevrier-atteignant-08-contre-05-prevu/]]></link>
			<title>Les commandes de biens durables hors transport aux États-Unis dépassent les attentes, la croissance de février atteignant 0,8 % contre 0,5 % prévu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-commandes-americaines-de-biens-durables-hors-defense-ont-recule-a-12-apres-une-hausse-de-05-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-commandes-americaines-de-biens-durables-hors-defense-ont-recule-a-12-apres-une-hausse-de-05-precedemment/]]></link>
			<title>Les commandes américaines de biens durables hors défense ont reculé à -1,2 %, après une hausse de 0,5 % précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-ont-recule-de-14-en-fevrier-en-baisse-plus-marquee-que-prevu-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-ont-recule-de-14-en-fevrier-en-baisse-plus-marquee-que-prevu-05/]]></link>
			<title>Les commandes de biens durables aux États-Unis ont reculé de 1,4 % en février, en baisse plus marquée que prévu (-0,5 %)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 16:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/henry-allen-de-deutsche-bank-le-repli-du-sp-500-traduit-une-valorisation-dune-guerre-breve-des-statistiques-solides-et-des-banques-centrales-accommodantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/henry-allen-de-deutsche-bank-le-repli-du-sp-500-traduit-une-valorisation-dune-guerre-breve-des-statistiques-solides-et-des-banques-centrales-accommodantes/]]></link>
			<title>Henry Allen, de Deutsche Bank : le repli du S&#038;P 500 traduit une valorisation d’une guerre brève, des statistiques solides et des banques centrales accommodantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 16:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-usd-cad-proche-de-13915-en-debut-de-seance-europeenne-le-dollar-canadien-fragilise-par-les-tensions-liees-a-lultimatum-de-trump-a-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-usd-cad-proche-de-13915-en-debut-de-seance-europeenne-le-dollar-canadien-fragilise-par-les-tensions-liees-a-lultimatum-de-trump-a-liran/]]></link>
			<title>Le USD/CAD proche de 1,3915 en début de séance européenne, le dollar canadien fragilisé par les tensions liées à l’ultimatum de Trump à l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/press-release/vt-markets-unites-prominent-regional-financial-leaders-at-its-2026-apac-gala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/press-release/vt-markets-unites-prominent-regional-financial-leaders-at-its-2026-apac-gala/]]></link>
			<title>VT Markets Unites Prominent Regional Financial Leaders at its 2026 APAC Gala</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-lloyd-chan-mufg-une-perturbation-du-detroit-dormuz-pourrait-raviver-linflation-peser-sur-la-croissance-et-mettre-sous-pression-le-won-le-peso-philippin-et-le-baht-thailand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-lloyd-chan-mufg-une-perturbation-du-detroit-dormuz-pourrait-raviver-linflation-peser-sur-la-croissance-et-mettre-sous-pression-le-won-le-peso-philippin-et-le-baht-thailand/]]></link>
			<title>Selon Lloyd Chan (MUFG), une perturbation du détroit d’Ormuz pourrait raviver l’inflation, peser sur la croissance et mettre sous pression le won, le peso philippin et le baht thaïlandais</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-de-pourparlers-de-paix-entre-washington-et-teheran-leur-gbp-reste-baissier-sous-08750-soutenu-par-la-convergence-des-moyennes-mobiles-la-livre-sterling-se-renforce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-de-pourparlers-de-paix-entre-washington-et-teheran-leur-gbp-reste-baissier-sous-08750-soutenu-par-la-convergence-des-moyennes-mobiles-la-livre-sterling-se-renforce/]]></link>
			<title>Sur fond de pourparlers de paix entre Washington et Téhéran, l’EUR/GBP reste baissier sous 0,8750, soutenu par la convergence des moyennes mobiles, la livre sterling se renforce</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lloyd-chan-mufg-avertit-que-des-perturbations-dans-le-detroit-dormuz-pourraient-alimenter-linflation-penaliser-la-croissance-et-affaiblir-le-krw-le-php-et-le-thb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lloyd-chan-mufg-avertit-que-des-perturbations-dans-le-detroit-dormuz-pourraient-alimenter-linflation-penaliser-la-croissance-et-affaiblir-le-krw-le-php-et-le-thb/]]></link>
			<title>Lloyd Chan (MUFG) avertit que des perturbations dans le détroit d’Ormuz pourraient alimenter l’inflation, pénaliser la croissance et affaiblir le KRW, le PHP et le THB</title>
