<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 7, 2026 at 3:45 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:03:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/aud-usd-gagne-05-vers-06930-en-europe-les-actifs-risques-progressant-sur-fond-de-pourparlers-de-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/aud-usd-gagne-05-vers-06930-en-europe-les-actifs-risques-progressant-sur-fond-de-pourparlers-de-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></link>
			<title>AUD/USD gagne 0,5 % vers 0,6930 en Europe, les actifs risqués progressant sur fond de pourparlers de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-wti-est-repasse-sous-les-102-dollars-reculant-de-10644-dollars-a-pres-de-101-dollars-alors-que-les-pourparlers-de-paix-entre-les-etats-unis-et-liran-progressaient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-wti-est-repasse-sous-les-102-dollars-reculant-de-10644-dollars-a-pres-de-101-dollars-alors-que-les-pourparlers-de-paix-entre-les-etats-unis-et-liran-progressaient/]]></link>
			<title>Le WTI est repassé sous les 102 dollars, reculant de 106,44 dollars à près de 101 dollars, alors que les pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran progressaient.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-les-donnees-de-fxstreet-largent-a-progresse-de-067-pour-atteindre-7353-dollars-lonce-troy-contre-7305-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-les-donnees-de-fxstreet-largent-a-progresse-de-067-pour-atteindre-7353-dollars-lonce-troy-contre-7305-dollars/]]></link>
			<title>Selon les données de FXStreet, l’argent a progressé de 0,67 % pour atteindre 73,53 dollars l’once troy, contre 73,05 dollars.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strategistes-docbc-estiment-que-la-hausse-du-petrole-et-la-demande-pour-les-valeurs-refuges-ont-stabilise-le-dollar-bouleversant-le-repli-anticipe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strategistes-docbc-estiment-que-la-hausse-du-petrole-et-la-demande-pour-les-valeurs-refuges-ont-stabilise-le-dollar-bouleversant-le-repli-anticipe/]]></link>
			<title>Les stratégistes d’OCBC estiment que la hausse du pétrole et la demande pour les valeurs refuges ont stabilisé le dollar, bouleversant le repli anticipé</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-montrent-que-largent-sechange-a-7353-dollars-lonce-en-hausse-de-067-par-rapport-aux-7305-dollars-de-vendredi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-montrent-que-largent-sechange-a-7353-dollars-lonce-en-hausse-de-067-par-rapport-aux-7305-dollars-de-vendredi/]]></link>
			<title>Les données montrent que l’argent s’échange à 73,53 dollars l’once, en hausse de 0,67 % par rapport aux 73,05 dollars de vendredi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strategistes-docbc-estiment-que-la-hausse-du-petrole-et-la-demande-de-valeurs-refuges-soutiennent-le-dollar-dejouant-les-attentes-dun-repli-continu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strategistes-docbc-estiment-que-la-hausse-du-petrole-et-la-demande-de-valeurs-refuges-soutiennent-le-dollar-dejouant-les-attentes-dun-repli-continu/]]></link>
			<title>Les stratégistes d’OCBC estiment que la hausse du pétrole et la demande de valeurs refuges soutiennent le dollar, déjouant les attentes d’un repli continu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-espoirs-de-cessez-le-feu-au-moyen-orient-soutiennent-le-xag-usd-largent-effacant-ses-pertes-pour-sechanger-autour-de-7330-7350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-espoirs-de-cessez-le-feu-au-moyen-orient-soutiennent-le-xag-usd-largent-effacant-ses-pertes-pour-sechanger-autour-de-7330-7350/]]></link>
			<title>Les espoirs de cessez-le-feu au Moyen-Orient soutiennent le XAG/USD, l’argent effaçant ses pertes pour s’échanger autour de 73,30–73,50 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dans-un-contexte-de-calme-sur-les-marches-le-kiwi-sest-hisse-vers-05720-soutenu-par-un-dollar-plus-faible-et-un-reflux-des-pressions-baissieres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dans-un-contexte-de-calme-sur-les-marches-le-kiwi-sest-hisse-vers-05720-soutenu-par-un-dollar-plus-faible-et-un-reflux-des-pressions-baissieres/]]></link>
			<title>Dans un contexte de calme sur les marchés, le kiwi s’est hissé vers 0,5720, soutenu par un dollar plus faible et un reflux des pressions baissières</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-despoirs-de-cessez-le-feu-au-moyen-orient-largent-rebondit-et-conserve-ses-gains-autour-de-7330-7350-lonce-troy-en-seance-europeenne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-despoirs-de-cessez-le-feu-au-moyen-orient-largent-rebondit-et-conserve-ses-gains-autour-de-7330-7350-lonce-troy-en-seance-europeenne/]]></link>
			<title>Sur fond d’espoirs de cessez-le-feu au Moyen-Orient, l’argent rebondit et conserve ses gains autour de 73,30–73,50 $ l’once troy en séance européenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/nzd-usd-progresse-vers-05720-le-dollar-neo-zelandais-profitant-dun-billet-vert-plus-faible-dans-un-contexte-de-marches-calmes-et-fermes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/nzd-usd-progresse-vers-05720-le-dollar-neo-zelandais-profitant-dun-billet-vert-plus-faible-dans-un-contexte-de-marches-calmes-et-fermes/]]></link>
			<title>NZD/USD progresse vers 0,5720, le dollar néo-zélandais profitant d’un billet vert plus faible dans un contexte de marchés calmes et fermés</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lamelioration-du-sentiment-soutient-la-livre-sterling-face-au-dollar-americain-en-hausse-de-045-a-environ-13255-en-seance-europeenne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lamelioration-du-sentiment-soutient-la-livre-sterling-face-au-dollar-americain-en-hausse-de-045-a-environ-13255-en-seance-europeenne/]]></link>
			<title>L’amélioration du sentiment soutient la livre sterling face au dollar américain, en hausse de 0,45 % à environ 1,3255 en séance européenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/des-perspectives-de-cessez-le-feu-plus-favorables-soutiennent-le-sentiment-et-dopent-le-dollar-canadien-tandis-que-lusd-cad-recule-vers-13920-en-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/des-perspectives-de-cessez-le-feu-plus-favorables-soutiennent-le-sentiment-et-dopent-le-dollar-canadien-tandis-que-lusd-cad-recule-vers-13920-en-europe/]]></link>
			<title>Des perspectives de cessez-le-feu plus favorables soutiennent le sentiment et dopent le dollar canadien, tandis que l’USD/CAD recule vers 1,3920 en Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lamelioration-du-sentiment-de-marche-soutient-la-livre-sterling-qui-attire-des-acheteurs-face-au-dollar-americain-en-hausse-de-045-autour-de-13255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lamelioration-du-sentiment-de-marche-soutient-la-livre-sterling-qui-attire-des-acheteurs-face-au-dollar-americain-en-hausse-de-045-autour-de-13255/]]></link>
			<title>L’amélioration du sentiment de marché soutient la livre sterling, qui attire des acheteurs face au dollar américain, en hausse de 0,45 % autour de 1,3255</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-cad-recule-vers-13920-la-perspective-dun-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran-soutenant-le-dollar-canadien-grace-a-une-amelioration-du-sentiment-de-marche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-cad-recule-vers-13920-la-perspective-dun-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran-soutenant-le-dollar-canadien-grace-a-une-amelioration-du-sentiment-de-marche/]]></link>
			<title>USD/CAD recule vers 1,3920, la perspective d’un cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran soutenant le dollar canadien grâce à une amélioration du sentiment de marché</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-lloyd-chan-de-mufg-les-tensions-avec-liran-la-hausse-des-rendements-la-robustesse-de-lemploi-et-la-perspective-de-moins-de-baisses-de-la-fed-renforcent-lattrait-des/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-lloyd-chan-de-mufg-les-tensions-avec-liran-la-hausse-des-rendements-la-robustesse-de-lemploi-et-la-perspective-de-moins-de-baisses-de-la-fed-renforcent-lattrait-des/]]></link>
			<title>Selon Lloyd Chan de MUFG, les tensions avec l’Iran, la hausse des rendements, la robustesse de l’emploi et la perspective de moins de baisses de la Fed renforcent l’attrait des stratégies de portage sur le dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-les-fermetures-de-paques-limitent-les-echanges-lusd-jpy-recule-vers-15940-alors-que-les-espoirs-de-paix-avec-liran-pesent-sur-le-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-les-fermetures-de-paques-limitent-les-echanges-lusd-jpy-recule-vers-15940-alors-que-les-espoirs-de-paix-avec-liran-pesent-sur-le-dollar/]]></link>
			<title>Semaine à venir : les fermetures de Pâques limitent les échanges, l’USD/JPY recule vers 159,40 alors que les espoirs de paix avec l’Iran pèsent sur le dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-lloyd-chan-mufg-les-tensions-avec-liran-la-hausse-des-rendements-americains-et-la-solidite-des-chiffres-de-lemploi-renforcent-lattrait-du-portage-sur-le-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-lloyd-chan-mufg-les-tensions-avec-liran-la-hausse-des-rendements-americains-et-la-solidite-des-chiffres-de-lemploi-renforcent-lattrait-du-portage-sur-le-dollar/]]></link>
			<title>Selon Lloyd Chan (MUFG), les tensions avec l’Iran, la hausse des rendements américains et la solidité des chiffres de l’emploi renforcent l’attrait du portage sur le dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-espoirs-dun-accord-de-paix-avec-liran-font-reculer-lusd-jpy-vers-15940-tandis-que-les-fermetures-liees-a-paques-reduisent-les-volumes-dechanges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-espoirs-dun-accord-de-paix-avec-liran-font-reculer-lusd-jpy-vers-15940-tandis-que-les-fermetures-liees-a-paques-reduisent-les-volumes-dechanges/]]></link>
			<title>Les espoirs d’un accord de paix avec l’Iran font reculer l’USD/JPY vers 159,40, tandis que les fermetures liées à Pâques réduisent les volumes d’échanges</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 23:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lusd-inr-progresse-alors-que-la-hausse-du-petrole-pese-sur-la-roupie-qui-cede-du-terrain-apres-une-ouverture-stable-lors-de-la-semaine-a-venir-de-la-decision-de-politique-monetaire-de-la-rb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lusd-inr-progresse-alors-que-la-hausse-du-petrole-pese-sur-la-roupie-qui-cede-du-terrain-apres-une-ouverture-stable-lors-de-la-semaine-a-venir-de-la-decision-de-politique-monetaire-de-la-rb/]]></link>
			<title>L’USD/INR progresse alors que la hausse du pétrole pèse sur la roupie, qui cède du terrain après une ouverture stable, lors de la Semaine à venir de la décision de politique monétaire de la RBI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 23:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lor-se-rapproche-de-4-700-dollars-alors-que-le-dollar-saffaiblit-mais-de-nouvelles-hausses-semblent-limitees-en-seance-europeenne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lor-se-rapproche-de-4-700-dollars-alors-que-le-dollar-saffaiblit-mais-de-nouvelles-hausses-semblent-limitees-en-seance-europeenne/]]></link>
			<title>L’or se rapproche de 4 700 dollars alors que le dollar s’affaiblit, mais de nouvelles hausses semblent limitées en séance européenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 23:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-durant-la-semaine-de-politique-monetaire-de-la-rbi-la-hausse-des-prix-du-petrole-fait-reculer-la-roupie-propulsant-lusd-inr-apres-une-ouverture-stable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-durant-la-semaine-de-politique-monetaire-de-la-rbi-la-hausse-des-prix-du-petrole-fait-reculer-la-roupie-propulsant-lusd-inr-apres-une-ouverture-stable/]]></link>
			<title>Semaine à venir : durant la semaine de politique monétaire de la RBI, la hausse des prix du pétrole fait reculer la roupie, propulsant l’USD/INR après une ouverture stable</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lors-de-la-seance-matinale-europeenne-lor-a-progresse-vers-4-700-dollars-sur-fond-de-repli-du-dollar-avec-des-gains-limites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lors-de-la-seance-matinale-europeenne-lor-a-progresse-vers-4-700-dollars-sur-fond-de-repli-du-dollar-avec-des-gains-limites/]]></link>
			<title>Lors de la séance matinale européenne, l’or a progressé vers 4 700 dollars sur fond de repli du dollar, avec des gains limités.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pres-de-11560-leur-usd-progresse-de-04-en-europe-un-triangle-symetrique-laissant-entrevoir-un-espoir-de-retournement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pres-de-11560-leur-usd-progresse-de-04-en-europe-un-triangle-symetrique-laissant-entrevoir-un-espoir-de-retournement/]]></link>
			<title>Près de 1,1560, l’EUR/USD progresse de 0,4 % en Europe, un triangle symétrique laissant entrevoir un espoir de retournement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/avec-une-dynamique-haussiere-intacte-leur-jpy-evolue-autour-de-18440-consolidant-au-sein-dun-triangle-ascendant-en-direction-de-18500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/avec-une-dynamique-haussiere-intacte-leur-jpy-evolue-autour-de-18440-consolidant-au-sein-dun-triangle-ascendant-en-direction-de-18500/]]></link>
			<title>Avec une dynamique haussière intacte, l’EUR/JPY évolue autour de 184,40, consolidant au sein d’un triangle ascendant en direction de 185,00</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pendant-la-seance-europeenne-leur-usd-progresse-de-04-vers-11560-un-triangle-alimentant-les-espoirs-de-retournement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pendant-la-seance-europeenne-leur-usd-progresse-de-04-vers-11560-un-triangle-alimentant-les-espoirs-de-retournement/]]></link>
			<title>Pendant la séance européenne, l’EUR/USD progresse de 0,4 % vers 1,1560, un triangle alimentant les espoirs de retournement.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-jpy-evolue-pres-de-18440-conservant-un-biais-haussier-tout-en-consolidant-lateralement-vers-la-resistance-triangulaire-a-18500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-jpy-evolue-pres-de-18440-conservant-un-biais-haussier-tout-en-consolidant-lateralement-vers-la-resistance-triangulaire-a-18500/]]></link>
			<title>L’EUR/JPY évolue près de 184,40, conservant un biais haussier tout en consolidant latéralement vers la résistance triangulaire à 185,00</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/bob-savage-de-bny-estime-quun-choc-doffre-petroliere-a-propulse-le-brent-au-dela-de-140-dollars-durcissant-les-conditions-financieres-mondiales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/bob-savage-de-bny-estime-quun-choc-doffre-petroliere-a-propulse-le-brent-au-dela-de-140-dollars-durcissant-les-conditions-financieres-mondiales/]]></link>
			<title>Bob Savage de BNY estime qu’un choc d’offre pétrolière a propulsé le Brent au-delà de 140 dollars, durcissant les conditions financières mondiales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/un-haut-responsable-iranien-affirme-que-liran-a-recu-via-le-pakistan-une-proposition-de-cessez-le-feu-americaine-et-lexamine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/un-haut-responsable-iranien-affirme-que-liran-a-recu-via-le-pakistan-une-proposition-de-cessez-le-feu-americaine-et-lexamine/]]></link>
			<title>Un haut responsable iranien affirme que l’Iran a reçu via le Pakistan une proposition de cessez-le-feu américaine et l’examine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/un-haut-responsable-iranien-affirme-que-liran-a-recu-par-lintermediaire-du-pakistan-une-proposition-americaine-de-cessez-le-feu-et-lexamine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/un-haut-responsable-iranien-affirme-que-liran-a-recu-par-lintermediaire-du-pakistan-une-proposition-americaine-de-cessez-le-feu-et-lexamine/]]></link>
			<title>Un haut responsable iranien affirme que l’Iran a reçu, par l’intermédiaire du Pakistan, une proposition américaine de cessez-le-feu et l’examine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-seance-europeenne-les-contrats-a-terme-sur-le-dow-effacent-leurs-pertes-initiales-et-gagnent-006-autour-de-46-660-sur-fond-dinformations-evoquant-une-treve-entre-les-etats-unis-et-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-seance-europeenne-les-contrats-a-terme-sur-le-dow-effacent-leurs-pertes-initiales-et-gagnent-006-autour-de-46-660-sur-fond-dinformations-evoquant-une-treve-entre-les-etats-unis-et-l/]]></link>
			<title>En séance européenne, les contrats à terme sur le Dow effacent leurs pertes initiales et gagnent 0,06% autour de 46 660, sur fond d’informations évoquant une trêve entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pendant-la-seance-europeenne-les-contrats-a-terme-sur-le-dow-ont-progresse-de-006-a-46-660-points-soutenus-par-des-informations-faisant-etat-de-discussions-sur-un-cessez-le-feu-entre-les-etats-uni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pendant-la-seance-europeenne-les-contrats-a-terme-sur-le-dow-ont-progresse-de-006-a-46-660-points-soutenus-par-des-informations-faisant-etat-de-discussions-sur-un-cessez-le-feu-entre-les-etats-uni/]]></link>
			<title>Pendant la séance européenne, les contrats à terme sur le Dow ont progressé de 0,06 % à 46 660 points, soutenus par des informations faisant état de discussions sur un cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-de-societe-generale-estiment-que-la-zone-euro-affronte-le-choc-energetique-avec-plus-de-resilience-grace-a-une-moindre-intensite-petrole-gaz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-de-societe-generale-estiment-que-la-zone-euro-affronte-le-choc-energetique-avec-plus-de-resilience-grace-a-une-moindre-intensite-petrole-gaz/]]></link>
			<title>Les économistes de Société Générale estiment que la zone euro affronte le choc énergétique avec plus de résilience, grâce à une moindre intensité pétrole-gaz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-de-societe-generale-sattendent-a-ce-que-la-zone-euro-fasse-face-au-choc-energetique-avec-davantage-de-resilience-en-consommant-moins-de-petrole-et-de-gaz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-de-societe-generale-sattendent-a-ce-que-la-zone-euro-fasse-face-au-choc-energetique-avec-davantage-de-resilience-en-consommant-moins-de-petrole-et-de-gaz/]]></link>
			<title>Les économistes de Société Générale s’attendent à ce que la zone euro fasse face au choc énergétique avec davantage de résilience, en consommant moins de pétrole et de gaz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-etats-unis-et-liran-envisagent-un-accord-en-deux-volets-cessez-le-feu-reouverture-du-detroit-dormuz-et-ambitions-nucleaires-revues-a-la-baisse-selon-reuters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-etats-unis-et-liran-envisagent-un-accord-en-deux-volets-cessez-le-feu-reouverture-du-detroit-dormuz-et-ambitions-nucleaires-revues-a-la-baisse-selon-reuters/]]></link>
			<title>Les États-Unis et l’Iran envisagent un accord en deux volets : cessez-le-feu, réouverture du détroit d’Ormuz et ambitions nucléaires revues à la baisse, selon Reuters</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-etats-unis-et-liran-discutent-dun-cessez-le-feu-en-deux-phases-avec-reouverture-du-detroit-dormuz-et-limitation-des-activites-nucleaires-selon-reuters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-etats-unis-et-liran-discutent-dun-cessez-le-feu-en-deux-phases-avec-reouverture-du-detroit-dormuz-et-limitation-des-activites-nucleaires-selon-reuters/]]></link>
			<title>Les États-Unis et l’Iran discutent d’un cessez-le-feu en deux phases, avec réouverture du détroit d’Ormuz et limitation des activités nucléaires, selon Reuters</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-tensions-au-moyen-orient-perturbent-les-marches-les-investisseurs-restant-prudents-alors-quils-evaluent-les-derniers-developpements-et-les-signaux-economiques-dans-le-monde-entier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-tensions-au-moyen-orient-perturbent-les-marches-les-investisseurs-restant-prudents-alors-quils-evaluent-les-derniers-developpements-et-les-signaux-economiques-dans-le-monde-entier/]]></link>
			<title>Les tensions au Moyen-Orient perturbent les marchés, les investisseurs restant prudents alors qu’ils évaluent les derniers développements et les signaux économiques dans le monde entier</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-investisseurs-restent-sur-les-nerfs-alors-que-les-incertitudes-au-moyen-orient-pesent-sur-le-marche-des-changes-avec-des-evolutions-cles-a-suivre-de-pres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-investisseurs-restent-sur-les-nerfs-alors-que-les-incertitudes-au-moyen-orient-pesent-sur-le-marche-des-changes-avec-des-evolutions-cles-a-suivre-de-pres/]]></link>
			<title>Les investisseurs restent sur les nerfs alors que les incertitudes au Moyen-Orient pèsent sur le marché des changes, avec des évolutions clés à suivre de près</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/laud-se-renforce-pres-de-06910-les-premiers-echanges-europeens-refletant-loptimisme-autour-dun-accord-de-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/laud-se-renforce-pres-de-06910-les-premiers-echanges-europeens-refletant-loptimisme-autour-dun-accord-de-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></link>
			<title>L’AUD se renforce près de 0,6910, les premiers échanges européens reflétant l’optimisme autour d’un accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
