<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 18, 2026 at 1:13 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-marches-restent-febriles-face-aux-incertitudes-autour-dormuz-le-dollar-sassouplit-vers-9800-bride-par-les-risques-geopolitiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-marches-restent-febriles-face-aux-incertitudes-autour-dormuz-le-dollar-sassouplit-vers-9800-bride-par-les-risques-geopolitiques/]]></link>
			<title>Les marchés restent fébriles face aux incertitudes autour d’Ormuz ; le dollar s’assouplit vers 98,00, bridé par les risques géopolitiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 01:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-jpy-recule-alors-que-le-yen-se-renforce-les-prix-du-petrole-chutent-apres-la-reouverture-dormuz-et-le-dollar-saffaiblit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-jpy-recule-alors-que-le-yen-se-renforce-les-prix-du-petrole-chutent-apres-la-reouverture-dormuz-et-le-dollar-saffaiblit/]]></link>
			<title>USD/JPY recule alors que le yen se renforce, les prix du pétrole chutent après la réouverture d’Ormuz et le dollar s’affaiblit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dbs-sattend-a-ce-que-la-bpc-maintienne-le-lpr-a-un-an-a-300-tandis-que-la-croissance-interieure-inegale-contraste-avec-le-soutien-des-exportations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dbs-sattend-a-ce-que-la-bpc-maintienne-le-lpr-a-un-an-a-300-tandis-que-la-croissance-interieure-inegale-contraste-avec-le-soutien-des-exportations/]]></link>
			<title>DBS s’attend à ce que la BPC maintienne le LPR à un an à 3,00 %, tandis que la croissance intérieure inégale contraste avec le soutien des exportations</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/waller-a-declare-quil-surveillerait-les-indicateurs-demploi-pour-detecter-des-signes-de-tensions-suggerant-que-le-point-mort-du-marche-du-travail-est-proche-de-zero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/waller-a-declare-quil-surveillerait-les-indicateurs-demploi-pour-detecter-des-signes-de-tensions-suggerant-que-le-point-mort-du-marche-du-travail-est-proche-de-zero/]]></link>
			<title>Waller a déclaré qu’il surveillerait les indicateurs d’emploi pour détecter des signes de tensions, suggérant que le point mort du marché du travail est proche de zéro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/societe-generale-estime-quune-demande-interieure-robuste-devrait-pousser-le-cny-vers-680-malgre-des-fixings-plus-souples-de-la-pboc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/societe-generale-estime-quune-demande-interieure-robuste-devrait-pousser-le-cny-vers-680-malgre-des-fixings-plus-souples-de-la-pboc/]]></link>
			<title>Société Générale estime qu’une demande intérieure robuste devrait pousser le CNY vers 6,80, malgré des fixings plus souples de la PBoC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-chf-recule-le-franc-suisse-se-renforce-liran-maintenant-ormuz-ouvert-et-lespoir-dun-accord-soutenant-le-sentiment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-chf-recule-le-franc-suisse-se-renforce-liran-maintenant-ormuz-ouvert-et-lespoir-dun-accord-soutenant-le-sentiment/]]></link>
			<title>USD/CHF recule, le franc suisse se renforce, l’Iran maintenant Ormuz ouvert et l’espoir d’un accord soutenant le sentiment</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/paul-donovan-chef-economiste-dubs-affirme-que-les-banques-centrales-surveillent-limpact-de-la-region-du-golfe-privilegiant-les-effets-de-second-tour-plutot-que-des-changements-rap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/paul-donovan-chef-economiste-dubs-affirme-que-les-banques-centrales-surveillent-limpact-de-la-region-du-golfe-privilegiant-les-effets-de-second-tour-plutot-que-des-changements-rap/]]></link>
			<title>Paul Donovan, chef économiste d’UBS, affirme que les banques centrales surveillent l’impact de la région du Golfe, privilégiant les effets de second tour plutôt que des changements rapides de politique monétaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-actions-americaines-se-sont-envolees-apres-un-cessez-le-feu-entre-israel-et-le-liban-et-la-reouverture-du-detroit-dormuz-au-trafic-maritime-par-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-actions-americaines-se-sont-envolees-apres-un-cessez-le-feu-entre-israel-et-le-liban-et-la-reouverture-du-detroit-dormuz-au-trafic-maritime-par-liran/]]></link>
			<title>Les actions américaines se sont envolées après un cessez-le-feu entre Israël et le Liban et la réouverture du détroit d’Ormuz au trafic maritime par l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 23:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-sp-500-poursuit-sa-hausse-irreguliere-en-vague-b-visant-7-120-points-tandis-que-lanalyse-precedente-anticipait-le-calendrier-du-rebond-davril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-sp-500-poursuit-sa-hausse-irreguliere-en-vague-b-visant-7-120-points-tandis-que-lanalyse-precedente-anticipait-le-calendrier-du-rebond-davril/]]></link>
			<title>Le S&#038;P 500 poursuit sa hausse irrégulière en vague B, visant 7 120 points, tandis que l’analyse précédente anticipait le calendrier du rebond d’avril</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 23:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-presidente-de-la-fed-de-san-francisco-mary-daly-estime-que-les-taux-pourraient-rester-inchanges-le-temps-dobserver-limpact-des-couts-du-petrole-sur-les-prix-plus-largement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-presidente-de-la-fed-de-san-francisco-mary-daly-estime-que-les-taux-pourraient-rester-inchanges-le-temps-dobserver-limpact-des-couts-du-petrole-sur-les-prix-plus-largement/]]></link>
			<title>La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, estime que les taux pourraient rester inchangés, le temps d’observer l’impact des coûts du pétrole sur les prix plus largement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-a-grimpe-pres-de-13600-alors-que-le-detroit-dormuz-a-rouvert-apres-le-cessez-le-feu-au-liban-affaiblissant-le-dollar-americain-pendant-la-seance-americaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-a-grimpe-pres-de-13600-alors-que-le-detroit-dormuz-a-rouvert-apres-le-cessez-le-feu-au-liban-affaiblissant-le-dollar-americain-pendant-la-seance-americaine/]]></link>
			<title>La livre sterling a grimpé près de 1,3600 alors que le détroit d’Ormuz a rouvert après le cessez-le-feu au Liban, affaiblissant le dollar américain pendant la séance américaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/baker-hughes-annonce-un-leger-recul-du-nombre-de-plateformes-petrolieres-en-activite-aux-etats-unis-de-411-a-410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/baker-hughes-annonce-un-leger-recul-du-nombre-de-plateformes-petrolieres-en-activite-aux-etats-unis-de-411-a-410/]]></link>
			<title>Baker Hughes annonce un léger recul du nombre de plateformes pétrolières en activité aux États-Unis, de 411 à 410.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-grimpe-vers-13600-face-au-dollar-apres-la-reouverture-dormuz-a-la-suite-du-cessez-le-feu-au-liban-ce-qui-affaiblit-le-billet-vert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-grimpe-vers-13600-face-au-dollar-apres-la-reouverture-dormuz-a-la-suite-du-cessez-le-feu-au-liban-ce-qui-affaiblit-le-billet-vert/]]></link>
			<title>La livre sterling grimpe vers 1,3600 face au dollar après la réouverture d’Ormuz à la suite du cessez-le-feu au Liban, ce qui affaiblit le billet vert</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lor-progresse-avec-la-reouverture-dormuz-le-petrole-plonge-apaisant-linflation-et-renforcant-les-anticipations-de-prochaines-baisses-de-taux-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lor-progresse-avec-la-reouverture-dormuz-le-petrole-plonge-apaisant-linflation-et-renforcant-les-anticipations-de-prochaines-baisses-de-taux-de-la-fed/]]></link>
			<title>L’or progresse avec la réouverture d’Ormuz ; le pétrole plonge, apaisant l’inflation et renforçant les anticipations de prochaines baisses de taux de la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-cad-recule-a-13670-alors-que-le-dollar-americain-saffaiblit-le-detroit-dormuz-rouvre-les-chiffres-de-linflation-canadienne-attendus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-cad-recule-a-13670-alors-que-le-dollar-americain-saffaiblit-le-detroit-dormuz-rouvre-les-chiffres-de-linflation-canadienne-attendus/]]></link>
			<title>USD/CAD recule à 1,3670 alors que le dollar américain s’affaiblit, le détroit d’Ormuz rouvre ; les chiffres de l’inflation canadienne attendus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/laud-usd-grimpe-pres-de-07200-la-reouverture-dormuz-apaisant-les-craintes-sur-le-petrole-dopant-lappetit-pour-le-risque-et-affaiblissant-le-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/laud-usd-grimpe-pres-de-07200-la-reouverture-dormuz-apaisant-les-craintes-sur-le-petrole-dopant-lappetit-pour-le-risque-et-affaiblissant-le-dollar/]]></link>
			<title>L’AUD/USD grimpe près de 0,7200, la réouverture d’Ormuz apaisant les craintes sur le pétrole, dopant l’appétit pour le risque et affaiblissant le dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/alors-que-le-dollar-recule-largent-grimpe-de-540-a-environ-8260-dollars-sur-fond-de-regain-des-anticipations-de-baisse-des-taux-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/alors-que-le-dollar-recule-largent-grimpe-de-540-a-environ-8260-dollars-sur-fond-de-regain-des-anticipations-de-baisse-des-taux-de-la-fed/]]></link>
			<title>Alors que le dollar recule, l’argent grimpe de 5,40% à environ 82,60 dollars, sur fond de regain des anticipations de baisse des taux de la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/a-la-suite-des-avancees-vers-la-paix-entre-les-etats-unis-et-liran-teheran-sest-engage-a-rouvrir-le-detroit-dormuz-dopant-les-compagnies-aeriennes-et-les-actions-tout-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/a-la-suite-des-avancees-vers-la-paix-entre-les-etats-unis-et-liran-teheran-sest-engage-a-rouvrir-le-detroit-dormuz-dopant-les-compagnies-aeriennes-et-les-actions-tout-en/]]></link>
			<title>À la suite des avancées vers la paix entre les États-Unis et l’Iran, Téhéran s’est engagé à rouvrir le détroit d’Ormuz, dopant les compagnies aériennes et les actions, tout en faisant chuter le pétrole</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/trump-affirme-quisrael-a-ete-empeche-de-bombarder-le-liban-tandis-que-des-bombardiers-b-2-americains-captureraient-les-poussieres-nucleaires-de-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/trump-affirme-quisrael-a-ete-empeche-de-bombarder-le-liban-tandis-que-des-bombardiers-b-2-americains-captureraient-les-poussieres-nucleaires-de-liran/]]></link>
			<title>Trump affirme qu’Israël a été empêché de bombarder le Liban, tandis que des bombardiers B-2 américains captureraient les poussières nucléaires de l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leconomiste-de-bnp-paribas-helene-baudchon-sattend-a-ce-que-la-flambee-des-carburants-liee-a-la-guerre-avec-liran-entraine-une-inflation-plus-moderee-quen-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leconomiste-de-bnp-paribas-helene-baudchon-sattend-a-ce-que-la-flambee-des-carburants-liee-a-la-guerre-avec-liran-entraine-une-inflation-plus-moderee-quen-2022/]]></link>
			<title>L’économiste de BNP Paribas Hélène Baudchon s’attend à ce que la flambée des carburants liée à la guerre avec l’Iran entraîne une inflation plus modérée qu’en 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/netanyahu-affirme-que-trump-insiste-sur-le-maintien-du-blocus-du-detroit-dormuz-tandis-quisrael-poursuit-un-accord-historique-avec-le-liban-semaine-a-venir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/netanyahu-affirme-que-trump-insiste-sur-le-maintien-du-blocus-du-detroit-dormuz-tandis-quisrael-poursuit-un-accord-historique-avec-le-liban-semaine-a-venir/]]></link>
			<title>Netanyahu affirme que Trump insiste sur le maintien du blocus du détroit d’Ormuz, tandis qu’Israël poursuit un accord historique avec le Liban – Semaine à venir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-brut-wti-recule-vers-80-dollars-liran-rouvre-le-detroit-dormuz-apaisant-les-craintes-sur-loffre-apres-une-flambee-a-90-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-brut-wti-recule-vers-80-dollars-liran-rouvre-le-detroit-dormuz-apaisant-les-craintes-sur-loffre-apres-une-flambee-a-90-dollars/]]></link>
			<title>Le brut WTI recule vers 80 dollars, l’Iran rouvre le détroit d’Ormuz, apaisant les craintes sur l’offre après une flambée à 90 dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/deutsche-bank-le-risque-politique-a-fait-grimper-les-rendements-des-gilts-a-10-ans-apres-que-lhabilitation-de-securite-de-mandelson-aurait-ete-annulee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/deutsche-bank-le-risque-politique-a-fait-grimper-les-rendements-des-gilts-a-10-ans-apres-que-lhabilitation-de-securite-de-mandelson-aurait-ete-annulee/]]></link>
			<title>Deutsche Bank : le risque politique a fait grimper les rendements des gilts à 10 ans après que l’habilitation de sécurité de Mandelson aurait été annulée</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 19:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-nordea-sattendent-a-ce-que-la-bce-releve-ses-taux-de-25-pdb-a-quatre-reprises-a-partir-de-juin-alors-que-linflation-persiste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-nordea-sattendent-a-ce-que-la-bce-releve-ses-taux-de-25-pdb-a-quatre-reprises-a-partir-de-juin-alors-que-linflation-persiste/]]></link>
			<title>Les analystes de Nordea s’attendent à ce que la BCE relève ses taux de 25 pdb à quatre reprises à partir de juin, alors que l’inflation persiste</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 19:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-marches-evoluent-au-gre-de-lappetit-pour-le-risque-alors-que-le-ministre-iranien-affirme-que-le-detroit-dormuz-reste-ouvert-a-la-navigation-pendant-la-periode-de-cessez-le-feu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-marches-evoluent-au-gre-de-lappetit-pour-le-risque-alors-que-le-ministre-iranien-affirme-que-le-detroit-dormuz-reste-ouvert-a-la-navigation-pendant-la-periode-de-cessez-le-feu/]]></link>
			<title>Les marchés évoluent au gré de l&#8217;appétit pour le risque alors que le ministre iranien affirme que le détroit d&#8217;Ormuz reste ouvert à la navigation pendant la période de cessez-le-feu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 19:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lagarde-a-declare-au-comite-du-fmi-que-linflation-de-la-bce-pourrait-depasser-les-previsions-du-scenario-central-de-ses-projections/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lagarde-a-declare-au-comite-du-fmi-que-linflation-de-la-bce-pourrait-depasser-les-previsions-du-scenario-central-de-ses-projections/]]></link>
			<title>Lagarde a déclaré au comité du FMI que l’inflation de la BCE pourrait dépasser les prévisions du scénario central de ses projections</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-commerzbank-indiquent-que-linternational-copper-study-group-anticipe-des-deficits-en-2026-et-un-resserrement-accru-en-vue-de-2027-semaine-a-venir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-commerzbank-indiquent-que-linternational-copper-study-group-anticipe-des-deficits-en-2026-et-un-resserrement-accru-en-vue-de-2027-semaine-a-venir/]]></link>
			<title>Les analystes de Commerzbank indiquent que l’International Copper Study Group anticipe des déficits en 2026 et un resserrement accru en vue de 2027 (Semaine à venir)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-gbp-jpy-recule-legerement-alors-que-liran-laisse-entrevoir-une-reouverture-du-detroit-dormuz-le-petrole-baisse-et-le-yen-surperforme-la-livre-sterling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-gbp-jpy-recule-legerement-alors-que-liran-laisse-entrevoir-une-reouverture-du-detroit-dormuz-le-petrole-baisse-et-le-yen-surperforme-la-livre-sterling/]]></link>
			<title>Le GBP/JPY recule légèrement alors que l’Iran laisse entrevoir une réouverture du détroit d’Ormuz, le pétrole baisse et le yen surperforme la livre sterling</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/elias-haddad-de-bbh-estime-que-les-marches-entrent-en-phase-de-consolidation-les-investisseurs-surveillant-la-perennite-du-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/elias-haddad-de-bbh-estime-que-les-marches-entrent-en-phase-de-consolidation-les-investisseurs-surveillant-la-perennite-du-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></link>
			<title>Elias Haddad de BBH estime que les marchés entrent en phase de consolidation, les investisseurs surveillant la pérennité du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strategistes-de-luob-estiment-que-le-gbp-usd-sest-retourne-pres-de-13600-avec-un-affaiblissement-du-momentum-limitant-les-replis-a-la-zone-13495-13555/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strategistes-de-luob-estiment-que-le-gbp-usd-sest-retourne-pres-de-13600-avec-un-affaiblissement-du-momentum-limitant-les-replis-a-la-zone-13495-13555/]]></link>
			<title>Les stratégistes de l’UOB estiment que le GBP/USD s’est retourné près de 1,3600, avec un affaiblissement du momentum limitant les replis à la zone 1,3495–1,3555</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/washington-envisage-un-accord-de-20-milliards-de-dollars-avec-liran-redige-des-mesures-pour-freiner-lenrichissement-de-luranium-et-faciliter-les-pourparlers-de-desescalade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/washington-envisage-un-accord-de-20-milliards-de-dollars-avec-liran-redige-des-mesures-pour-freiner-lenrichissement-de-luranium-et-faciliter-les-pourparlers-de-desescalade/]]></link>
			<title>Washington envisage un accord de 20 milliards de dollars avec l’Iran, rédige des mesures pour freiner l’enrichissement de l’uranium et faciliter les pourparlers de désescalade</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/ing-anticipe-un-repli-de-lusd-cad-dici-la-fin-de-lannee-les-baisses-de-taux-de-la-fed-pesant-sur-le-dollar-le-canada-fait-face-a-des-vents-contraires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/ing-anticipe-un-repli-de-lusd-cad-dici-la-fin-de-lannee-les-baisses-de-taux-de-la-fed-pesant-sur-le-dollar-le-canada-fait-face-a-des-vents-contraires/]]></link>
			<title>ING anticipe un repli de l’USD/CAD d’ici la fin de l’année, les baisses de taux de la Fed pesant sur le dollar ; le Canada fait face à des vents contraires</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-attendant-des-developpements-au-moyen-orient-le-dollar-neo-zelandais-recule-face-au-dollar-americain-proche-de-05885-sous-05900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-attendant-des-developpements-au-moyen-orient-le-dollar-neo-zelandais-recule-face-au-dollar-americain-proche-de-05885-sous-05900/]]></link>
			<title>En attendant des développements au Moyen-Orient, le dollar néo-zélandais recule face au dollar américain, proche de 0,5885 sous 0,5900</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strateges-duob-estiment-que-le-gbp-usd-a-perdu-de-son-elan-apres-13600-avec-une-baisse-probablement-limitee-a-la-zone-13495-13555/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strateges-duob-estiment-que-le-gbp-usd-a-perdu-de-son-elan-apres-13600-avec-une-baisse-probablement-limitee-a-la-zone-13495-13555/]]></link>
			<title>Les stratèges d’UOB estiment que le GBP/USD a perdu de son élan après 1,3600, avec une baisse probablement limitée à la zone 1,3495–1,3555</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-fevrier-les-investissements-de-portefeuille-du-canada-en-titres-etrangers-ont-augmente-a-2536-milliards-de-dollars-contre-1139-milliards-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-fevrier-les-investissements-de-portefeuille-du-canada-en-titres-etrangers-ont-augmente-a-2536-milliards-de-dollars-contre-1139-milliards-precedemment/]]></link>
			<title>En février, les investissements de portefeuille du Canada en titres étrangers ont augmenté à 25,36 milliards de dollars, contre 11,39 milliards précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-fevrier-les-investissements-de-portefeuille-etrangers-dans-les-titres-canadiens-au-canada-atteignent-617-md-bien-en-deca-des-2381-md-attendus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-fevrier-les-investissements-de-portefeuille-etrangers-dans-les-titres-canadiens-au-canada-atteignent-617-md-bien-en-deca-des-2381-md-attendus/]]></link>
			<title>En février, les investissements de portefeuille étrangers dans les titres canadiens au Canada atteignent 6,17 Md$, bien en deçà des 23,81 Md$ attendus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-chf-recule-vers-07825-penalise-par-lessoufflement-de-la-demande-de-valeur-refuge-un-drapeau-baissier-laisse-presager-de-nouvelles-pertes-sous-07790/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-chf-recule-vers-07825-penalise-par-lessoufflement-de-la-demande-de-valeur-refuge-un-drapeau-baissier-laisse-presager-de-nouvelles-pertes-sous-07790/]]></link>
			<title>USD/CHF recule vers 0,7825, pénalisé par l’essoufflement de la demande de valeur refuge ; un « drapeau baissier » laisse présager de nouvelles pertes sous 0,7790</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/wee-dbs-leur-usd-a-progresse-mais-a-bute-sous-118-tandis-que-la-bce-calme-les-attentes-dune-hausse-des-taux-en-avril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/wee-dbs-leur-usd-a-progresse-mais-a-bute-sous-118-tandis-que-la-bce-calme-les-attentes-dune-hausse-des-taux-en-avril/]]></link>
			<title>Wee (DBS) : l’EUR/USD a progressé mais a buté sous 1,18, tandis que la BCE calme les attentes d’une hausse des taux en avril</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
