<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 7:24 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-au-japon-lindice-pmi-des-services-de-jibun-bank-progresse-a-534-depassant-la-prevision-de-528-en-mars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-au-japon-lindice-pmi-des-services-de-jibun-bank-progresse-a-534-depassant-la-prevision-de-528-en-mars/]]></link>
			<title>Semaine à venir : au Japon, l’indice PMI des services de Jibun Bank progresse à 53,4, dépassant la prévision de 52,8 en mars</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 19:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/austan-goolsbee-a-averti-que-la-hausse-des-prix-du-petrole-pourrait-menacer-la-desinflation-les-consequences-dependant-de-la-duree-de-cette-hausse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/austan-goolsbee-a-averti-que-la-hausse-des-prix-du-petrole-pourrait-menacer-la-desinflation-les-consequences-dependant-de-la-duree-de-cette-hausse/]]></link>
			<title>Austan Goolsbee a averti que la hausse des prix du pétrole pourrait menacer la désinflation, les conséquences dépendant de la durée de cette hausse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/gbp-jpy-evolue-pres-de-21100-sous-pression-du-repli-de-lappetit-pour-le-risque-sur-fond-de-tensions-au-moyen-orient-et-de-prolongation-de-la-mission-americaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/gbp-jpy-evolue-pres-de-21100-sous-pression-du-repli-de-lappetit-pour-le-risque-sur-fond-de-tensions-au-moyen-orient-et-de-prolongation-de-la-mission-americaine/]]></link>
			<title>GBP/JPY évolue près de 211,00, sous pression du repli de l’appétit pour le risque sur fond de tensions au Moyen-Orient et de prolongation de la mission américaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-gbp-jpy-oscille-pres-de-21100-en-consolidation-alors-que-lappetit-pour-le-risque-se-deteriore-sur-fond-de-tensions-au-moyen-orient-et-de-prolongation-de-la-mission-americaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-gbp-jpy-oscille-pres-de-21100-en-consolidation-alors-que-lappetit-pour-le-risque-se-deteriore-sur-fond-de-tensions-au-moyen-orient-et-de-prolongation-de-la-mission-americaine/]]></link>
			<title>La GBP/JPY oscille près de 211,00, en consolidation alors que l’appétit pour le risque se détériore sur fond de tensions au Moyen-Orient et de prolongation de la mission américaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/trump-salue-la-destruction-du-pont-de-teheran-avertit-que-dautres-frappes-pourraient-suivre-et-exhorte-liran-a-conclure-un-accord-avant-quil-ne-soit-trop-tard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/trump-salue-la-destruction-du-pont-de-teheran-avertit-que-dautres-frappes-pourraient-suivre-et-exhorte-liran-a-conclure-un-accord-avant-quil-ne-soit-trop-tard/]]></link>
			<title>Trump salue la destruction du pont de Téhéran, avertit que d’autres frappes pourraient suivre, et exhorte l’Iran à conclure un accord avant qu’il ne soit trop tard</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/bloomberg-trump-a-autorise-deventuels-droits-de-douane-de-100-sur-des-medicaments-importes-brevetes-provenant-dentreprises-refusant-de-conclure-des-accords-avec-son-administration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/bloomberg-trump-a-autorise-deventuels-droits-de-douane-de-100-sur-des-medicaments-importes-brevetes-provenant-dentreprises-refusant-de-conclure-des-accords-avec-son-administration/]]></link>
			<title>Bloomberg : Trump a autorisé d’éventuels droits de douane de 100 % sur des médicaments importés brevetés provenant d’entreprises refusant de conclure des accords avec son administration</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-lor-evolue-pres-de-4-675-en-seance-asiatique-repassant-sous-4-700-alors-que-les-chiffres-de-lemploi-americain-sont-attendus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-lor-evolue-pres-de-4-675-en-seance-asiatique-repassant-sous-4-700-alors-que-les-chiffres-de-lemploi-americain-sont-attendus/]]></link>
			<title>Semaine à venir : l’or évolue près de 4 675 $ en séance asiatique, repassant sous 4 700 $ alors que les chiffres de l’emploi américain sont attendus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 17:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dans-un-marche-atone-en-raison-des-jours-feries-lor-evolue-pres-de-4-675-dollars-repassant-sous-4-700-dollars-avant-les-chiffres-nfp-americains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dans-un-marche-atone-en-raison-des-jours-feries-lor-evolue-pres-de-4-675-dollars-repassant-sous-4-700-dollars-avant-les-chiffres-nfp-americains/]]></link>
			<title>Dans un marché atone en raison des jours fériés, l’or évolue près de 4 675 dollars, repassant sous 4 700 dollars avant les chiffres NFP américains</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 17:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-chercheurs-de-luob-indiquent-que-lexcedent-commercial-de-lindonesie-en-fevrier-2026-a-augmente-a-127-md-mais-que-les-risques-exterieurs-pourraient-le-reduire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-chercheurs-de-luob-indiquent-que-lexcedent-commercial-de-lindonesie-en-fevrier-2026-a-augmente-a-127-md-mais-que-les-risques-exterieurs-pourraient-le-reduire/]]></link>
			<title>Les chercheurs de l’UOB indiquent que l’excédent commercial de l’Indonésie en février 2026 a augmenté à 1,27 Md$, mais que les risques extérieurs pourraient le réduire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 17:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-chercheurs-duob-anticipent-un-resserrement-de-lexcedent-commercial-de-lindonesie-sur-fond-de-risques-externes-apres-une-hausse-a-127-млрд-usd-en-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-chercheurs-duob-anticipent-un-resserrement-de-lexcedent-commercial-de-lindonesie-sur-fond-de-risques-externes-apres-une-hausse-a-127-млрд-usd-en-f/]]></link>
			<title>Les chercheurs d’UOB anticipent un resserrement de l’excédent commercial de l’Indonésie, sur fond de risques externes, après une hausse à 1,27 млрд USD en février 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 17:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dans-un-contexte-dincertitude-sur-les-taux-de-la-boe-la-gbp-usd-est-restee-sous-133-alors-que-la-livre-a-recule-pour-finir-autour-de-13220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dans-un-contexte-dincertitude-sur-les-taux-de-la-boe-la-gbp-usd-est-restee-sous-133-alors-que-la-livre-a-recule-pour-finir-autour-de-13220/]]></link>
			<title>Dans un contexte d’incertitude sur les taux de la BoE, la GBP/USD est restée sous 1,33 alors que la livre a reculé, pour finir autour de 1,3220</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 16:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-jpy-sechange-pres-de-15960-alors-que-tokyo-met-en-garde-contre-une-intervention-tandis-que-les-chiffres-de-lemploi-americain-bousculent-les-cambistes-sur-le-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-jpy-sechange-pres-de-15960-alors-que-tokyo-met-en-garde-contre-une-intervention-tandis-que-les-chiffres-de-lemploi-americain-bousculent-les-cambistes-sur-le-yen/]]></link>
			<title>USD/JPY s’échange près de 159,60 alors que Tokyo met en garde contre une intervention, tandis que les chiffres de l’emploi américain bousculent les cambistes sur le yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 16:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-jpy-sechange-pres-de-15960-alors-que-les-avertissements-dintervention-de-tokyo-et-lincertitude-entourant-les-nfp-destabilisent-les-cambistes-sur-le-yen-avant-paques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-jpy-sechange-pres-de-15960-alors-que-les-avertissements-dintervention-de-tokyo-et-lincertitude-entourant-les-nfp-destabilisent-les-cambistes-sur-le-yen-avant-paques/]]></link>
			<title>USD/JPY s’échange près de 159,60, alors que les avertissements d’intervention de Tokyo et l’incertitude entourant les NFP déstabilisent les cambistes sur le yen avant Pâques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 16:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/volkmar-baur-de-commerzbank-la-chine-a-entame-2026-sur-des-bases-plus-solides-portee-par-lenvolee-des-exportations-et-laccroissement-de-lexcedent-commercial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/volkmar-baur-de-commerzbank-la-chine-a-entame-2026-sur-des-bases-plus-solides-portee-par-lenvolee-des-exportations-et-laccroissement-de-lexcedent-commercial/]]></link>
			<title>Volkmar Baur, de Commerzbank : la Chine a entamé 2026 sur des bases plus solides, portée par l’envolée des exportations et l’accroissement de l’excédent commercial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 16:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-les-reserves-de-change-de-la-coree-du-sud-ont-recule-a-42366-milliards-de-dollars-contre-42762-milliards-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-les-reserves-de-change-de-la-coree-du-sud-ont-recule-a-42366-milliards-de-dollars-contre-42762-milliards-precedemment/]]></link>
			<title>En mars, les réserves de change de la Corée du Sud ont reculé à 423,66 milliards de dollars, contre 427,62 milliards précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 16:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-les-reserves-de-change-de-la-coree-du-sud-ont-recule-a-42366-milliards-de-dollars-contre-42762-milliards-de-dollars-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-les-reserves-de-change-de-la-coree-du-sud-ont-recule-a-42366-milliards-de-dollars-contre-42762-milliards-de-dollars-precedemment/]]></link>
			<title>En mars, les réserves de change de la Corée du Sud ont reculé à 423,66 milliards de dollars, contre 427,62 milliards de dollars précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-quek-ser-leang-uob-lusd-sgd-fait-face-a-une-baisse-a-court-terme-vers-12760-mais-la-reprise-se-poursuit-au-t2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-quek-ser-leang-uob-lusd-sgd-fait-face-a-une-baisse-a-court-terme-vers-12760-mais-la-reprise-se-poursuit-au-t2/]]></link>
			<title>Selon Quek Ser Leang (UOB), l’USD/SGD fait face à une baisse à court terme vers 1,2760, mais la reprise se poursuit au T2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/quek-ser-leang-uob-anticipe-un-glissement-de-lusd-sgd-vers-12760-a-court-terme-avant-un-rebond-au-t2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/quek-ser-leang-uob-anticipe-un-glissement-de-lusd-sgd-vers-12760-a-court-terme-avant-un-rebond-au-t2/]]></link>
			<title>Quek Ser Leang (UOB) anticipe un glissement de l’USD/SGD vers 1,2760 à court terme, avant un rebond au T2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-propos-de-trump-soutiennent-le-dollar-americain-faisant-reculer-laud-usd-vers-06900-alors-que-le-dollar-australien-cede-036/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-propos-de-trump-soutiennent-le-dollar-americain-faisant-reculer-laud-usd-vers-06900-alors-que-le-dollar-australien-cede-036/]]></link>
			<title>Les propos de Trump soutiennent le dollar américain, faisant reculer l’AUD/USD vers 0,6900 alors que le dollar australien cède 0,36 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/xag-usd-reste-oriente-a-la-baisse-largent-sous-pression-sous-75-le-conflit-etats-unis-israel-avec-liran-plombant-le-sentiment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/xag-usd-reste-oriente-a-la-baisse-largent-sous-pression-sous-75-le-conflit-etats-unis-israel-avec-liran-plombant-le-sentiment/]]></link>
			<title>XAG/USD reste orienté à la baisse, l’argent sous pression sous 75 $, le conflit États-Unis–Israël avec l’Iran plombant le sentiment</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-sous-leffet-des-pressions-macroeconomiques-liees-au-conflit-etats-unis-israel-impliquant-liran-le-xag-usd-reste-oriente-a-la-baisse-sous-75/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-sous-leffet-des-pressions-macroeconomiques-liees-au-conflit-etats-unis-israel-impliquant-liran-le-xag-usd-reste-oriente-a-la-baisse-sous-75/]]></link>
			<title>Semaine à venir : sous l’effet des pressions macroéconomiques liées au conflit États-Unis–Israël impliquant l’Iran, le XAG/USD reste orienté à la baisse sous 75 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-la-menace-de-trump-dintensifier-les-frappes-contre-liran-le-dollar-sest-redresse-autour-de-100-soutenant-les-valeurs-refuges-le-petrole-senvole-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-la-menace-de-trump-dintensifier-les-frappes-contre-liran-le-dollar-sest-redresse-autour-de-100-soutenant-les-valeurs-refuges-le-petrole-senvole-l/]]></link>
			<title>Après la menace de Trump d’intensifier les frappes contre l’Iran, le dollar s’est redressé autour de 100, soutenant les valeurs refuges ; le pétrole s’envole, l’or recule</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lor-chute-de-plus-de-2-alors-que-trump-prolonge-la-campagne-contre-liran-soutenant-la-demande-de-dollars-et-reduisant-les-espoirs-de-resolution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lor-chute-de-plus-de-2-alors-que-trump-prolonge-la-campagne-contre-liran-soutenant-la-demande-de-dollars-et-reduisant-les-espoirs-de-resolution/]]></link>
			<title>L’or chute de plus de 2 % alors que Trump prolonge la campagne contre l’Iran, soutenant la demande de dollars et réduisant les espoirs de résolution</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/baur-sattend-a-un-leger-renforcement-du-yuan-face-au-dollar-tout-en-le-jugeant-sous-evalue-ailleurs-vise-690-en-2026-et-670-en-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/baur-sattend-a-un-leger-renforcement-du-yuan-face-au-dollar-tout-en-le-jugeant-sous-evalue-ailleurs-vise-690-en-2026-et-670-en-2027/]]></link>
			<title>Baur s’attend à un léger renforcement du yuan face au dollar, tout en le jugeant sous-évalué ailleurs ; vise 6,90 en 2026 et 6,70 en 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-volkmar-baur-commerzbank-anticipe-un-yuan-plus-ferme-face-au-dollar-toujours-sous-evalue-usd-cny-a-670-en-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-volkmar-baur-commerzbank-anticipe-un-yuan-plus-ferme-face-au-dollar-toujours-sous-evalue-usd-cny-a-670-en-2027/]]></link>
			<title>Semaine à venir : Volkmar Baur (Commerzbank) anticipe un yuan plus ferme face au dollar, toujours sous-évalué ; USD/CNY à 6,70 en 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-rbc-estiment-que-le-deficit-commercial-du-canada-sest-creuse-en-fevrier-a-57-milliards-de-dollars-canadiens-les-importations-et-les-exportations-ayant-fortement-progresse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-rbc-estiment-que-le-deficit-commercial-du-canada-sest-creuse-en-fevrier-a-57-milliards-de-dollars-canadiens-les-importations-et-les-exportations-ayant-fortement-progresse/]]></link>
			<title>Les analystes de RBC estiment que le déficit commercial du Canada s’est creusé en février à 5,7 milliards de dollars canadiens, les importations et les exportations ayant fortement progressé</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-declarations-de-trump-sur-liran-accentuent-les-tensions-au-moyen-orient-soutiennent-le-dollar-et-font-reculer-leur-usd-en-seance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-declarations-de-trump-sur-liran-accentuent-les-tensions-au-moyen-orient-soutiennent-le-dollar-et-font-reculer-leur-usd-en-seance/]]></link>
			<title>Les déclarations de Trump sur l’Iran accentuent les tensions au Moyen-Orient, soutiennent le dollar et font reculer l’EUR/USD en séance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/tensions-au-moyen-orient-attisees-par-les-declarations-de-trump-sur-liran-dopent-le-dollar-et-exercent-une-pression-baissiere-sur-leur-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/tensions-au-moyen-orient-attisees-par-les-declarations-de-trump-sur-liran-dopent-le-dollar-et-exercent-une-pression-baissiere-sur-leur-usd/]]></link>
			<title>Tensions au Moyen-Orient, attisées par les déclarations de Trump sur l’Iran, dopent le dollar et exercent une pression baissière sur l’EUR/USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/mufg-lloyd-chan-estime-que-la-flambee-des-prix-de-lenergie-ravive-laversion-au-risque-et-rend-le-baht-thailandais-vulnerable-face-a-la-vigueur-du-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/mufg-lloyd-chan-estime-que-la-flambee-des-prix-de-lenergie-ravive-laversion-au-risque-et-rend-le-baht-thailandais-vulnerable-face-a-la-vigueur-du-dollar/]]></link>
			<title>MUFG : Lloyd Chan estime que la flambée des prix de l’énergie ravive l’aversion au risque et rend le baht thaïlandais vulnérable face à la vigueur du dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-un-an-de-baisse-le-graphique-de-virgin-galactic-met-en-evidence-un-support-cle-renforcant-largument-en-faveur-dun-potentiel-de-hausse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-un-an-de-baisse-le-graphique-de-virgin-galactic-met-en-evidence-un-support-cle-renforcant-largument-en-faveur-dun-potentiel-de-hausse/]]></link>
			<title>Après un an de baisse, le graphique de Virgin Galactic met en évidence un support clé, renforçant l’argument en faveur d’un potentiel de hausse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-cours-de-laction-virgin-galactic-defend-un-support-cle-tandis-que-le-graphique-journalier-suggere-de-plus-en-plus-une-dynamique-haussiere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-cours-de-laction-virgin-galactic-defend-un-support-cle-tandis-que-le-graphique-journalier-suggere-de-plus-en-plus-une-dynamique-haussiere/]]></link>
			<title>Le cours de l’action Virgin Galactic défend un support clé, tandis que le graphique journalier suggère de plus en plus une dynamique haussière</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-ghose-commerzbank-juge-lipc-turc-obsolete-les-couts-de-lenergie-dominent-les-marches-voient-linflation-comme-temporaire-la-livre-turque-sa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-ghose-commerzbank-juge-lipc-turc-obsolete-les-couts-de-lenergie-dominent-les-marches-voient-linflation-comme-temporaire-la-livre-turque-sa/]]></link>
			<title>Semaine à venir : Ghose (Commerzbank) juge l’IPC turc obsolète ; les coûts de l’énergie dominent ; les marchés voient l’inflation comme temporaire ; la livre turque s’affaiblit</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-contrats-a-terme-sur-le-dow-jones-ont-legerement-recule-la-volatilite-du-sentiment-alimentant-de-fortes-chutes-en-seance-sur-les-principaux-indices-americains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-contrats-a-terme-sur-le-dow-jones-ont-legerement-recule-la-volatilite-du-sentiment-alimentant-de-fortes-chutes-en-seance-sur-les-principaux-indices-americains/]]></link>
			<title>Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement reculé, la volatilité du sentiment alimentant de fortes chutes en séance sur les principaux indices américains</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/alors-que-la-peur-et-loptimisme-alternent-les-contrats-a-terme-sur-le-dow-jones-reculent-legerement-apres-de-fortes-pertes-en-seance-sur-lensemble-des-indices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/alors-que-la-peur-et-loptimisme-alternent-les-contrats-a-terme-sur-le-dow-jones-reculent-legerement-apres-de-fortes-pertes-en-seance-sur-lensemble-des-indices/]]></link>
			<title>Alors que la peur et l’optimisme alternent, les contrats à terme sur le Dow Jones reculent légèrement, après de fortes pertes en séance sur l’ensemble des indices</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/face-a-lescalade-des-menaces-de-trump-la-livre-sterling-recule-en-amerique-du-nord-tandis-que-le-gbp-usd-glisse-vers-13200-en-baisse-de-040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/face-a-lescalade-des-menaces-de-trump-la-livre-sterling-recule-en-amerique-du-nord-tandis-que-le-gbp-usd-glisse-vers-13200-en-baisse-de-040/]]></link>
			<title>Face à l’escalade des menaces de Trump, la livre sterling recule en Amérique du Nord, tandis que le GBP/USD glisse vers 1,3200, en baisse de 0,40 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-recule-vers-13200-face-au-dollar-les-propos-de-trump-ravivant-les-tensions-pour-les-semaines-a-venir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-recule-vers-13200-face-au-dollar-les-propos-de-trump-ravivant-les-tensions-pour-les-semaines-a-venir/]]></link>
			<title>La livre sterling recule vers 1,3200 face au dollar, les propos de Trump ravivant les tensions pour les semaines à venir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leconomiste-de-dbs-radhika-rao-affirme-que-linflation-indonesienne-en-mars-est-retombee-a-35-alors-que-les-mesures-de-relance-ont-attenue-les-pressions-liees-au-lebaran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leconomiste-de-dbs-radhika-rao-affirme-que-linflation-indonesienne-en-mars-est-retombee-a-35-alors-que-les-mesures-de-relance-ont-attenue-les-pressions-liees-au-lebaran/]]></link>
			<title>L’économiste de DBS Radhika Rao affirme que l’inflation indonésienne en mars est retombée à 3,5 % alors que les mesures de relance ont atténué les pressions liées au Lebaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-leconomiste-de-dbs-radhika-rao-estime-que-linflation-indonesienne-de-mars-a-ralenti-a-35-sur-un-an-les-mesures-de-relance-compensant-les-pressions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-leconomiste-de-dbs-radhika-rao-estime-que-linflation-indonesienne-de-mars-a-ralenti-a-35-sur-un-an-les-mesures-de-relance-compensant-les-pressions/]]></link>
			<title>Semaine à venir : l’économiste de DBS Radhika Rao estime que l’inflation indonésienne de mars a ralenti à 3,5 % sur un an, les mesures de relance compensant les pressions</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-jpy-evolue-autour-de-15940-apres-des-gains-plus-tot-lescalade-du-conflit-avec-liran-et-les-gros-titres-sur-le-detroit-dormuz-limitent-de-nouvelles-progressions/]]></guid>
