<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 7, 2026 at 11:41 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:37:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-dow-recule-de-380-points-et-met-fin-a-une-serie-de-quatre-seances-de-hausse-sur-fond-dinquietudes-des-traders-face-a-lultimatum-iranien-et-de-petrole-a-116-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-dow-recule-de-380-points-et-met-fin-a-une-serie-de-quatre-seances-de-hausse-sur-fond-dinquietudes-des-traders-face-a-lultimatum-iranien-et-de-petrole-a-116-dollars/]]></link>
			<title>Le Dow recule de 380 points et met fin à une série de quatre séances de hausse, sur fond d’inquiétudes des traders face à l’ultimatum iranien et de pétrole à 116 dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-progresse-face-au-dollar-les-rumeurs-de-cessez-le-feu-apaisant-les-tensions-malgre-lenlisement-des-discussions-et-la-montee-des-risques-de-frappes-americaines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-progresse-face-au-dollar-les-rumeurs-de-cessez-le-feu-apaisant-les-tensions-malgre-lenlisement-des-discussions-et-la-montee-des-risques-de-frappes-americaines/]]></link>
			<title>La livre sterling progresse face au dollar, les rumeurs de cessez-le-feu apaisant les tensions, malgré l’enlisement des discussions et la montée des risques de frappes américaines</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-avant-lecheance-fixee-par-trump-sur-liran-le-dow-jones-a-cede-380-points-lappetit-pour-le-risque-setant-degrade-et-le-petrole-ayant-depasse-116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-avant-lecheance-fixee-par-trump-sur-liran-le-dow-jones-a-cede-380-points-lappetit-pour-le-risque-setant-degrade-et-le-petrole-ayant-depasse-116/]]></link>
			<title>Semaine à venir : avant l’échéance fixée par Trump sur l’Iran, le Dow Jones a cédé 380 points, l’appétit pour le risque s’étant dégradé et le pétrole ayant dépassé 116 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-marches-anticipent-un-usd-jpy-autour-de-160-dans-un-contexte-de-volatilite-apres-les-propos-de-trump-evoquant-une-guerre-nucleaire-sur-fond-de-tensions-israel-etats-unis-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-marches-anticipent-un-usd-jpy-autour-de-160-dans-un-contexte-de-volatilite-apres-les-propos-de-trump-evoquant-une-guerre-nucleaire-sur-fond-de-tensions-israel-etats-unis-iran/]]></link>
			<title>Les marchés anticipent un USD/JPY autour de 160, dans un contexte de volatilité après les propos de Trump évoquant une guerre nucléaire sur fond de tensions Israël–États-Unis–Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-consommateurs-americains-anticipent-une-inflation-de-34-dici-un-an-selon-lenquete-de-la-fed-de-new-york/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-consommateurs-americains-anticipent-une-inflation-de-34-dici-un-an-selon-lenquete-de-la-fed-de-new-york/]]></link>
			<title>Les consommateurs américains anticipent une inflation de 3,4 % d’ici un an, selon l’enquête de la Fed de New York</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-consommateurs-americains-anticipent-desormais-une-inflation-de-34-sur-un-an-selon-lenquete-de-mars-de-la-fed-de-new-york/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-consommateurs-americains-anticipent-desormais-une-inflation-de-34-sur-un-an-selon-lenquete-de-mars-de-la-fed-de-new-york/]]></link>
			<title>Les consommateurs américains anticipent désormais une inflation de 3,4 % sur un an, selon l’enquête de mars de la Fed de New York</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/a-lapproche-de-la-date-limite-fixee-par-trump-sur-laccord-avec-liran-la-prudence-des-marches-affaiblit-le-dollar-faisant-grimper-leuro-face-a-lui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/a-lapproche-de-la-date-limite-fixee-par-trump-sur-laccord-avec-liran-la-prudence-des-marches-affaiblit-le-dollar-faisant-grimper-leuro-face-a-lui/]]></link>
			<title>À l’approche de la date limite fixée par Trump sur l’accord avec l’Iran, la prudence des marchés affaiblit le dollar, faisant grimper l’euro face à lui</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/mardi-leuro-se-renforce-face-au-dollar-alors-que-les-marches-attendent-lultimatum-de-trump-sur-liran-et-restent-dans-lincertitude-quant-au-detroit-dormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/mardi-leuro-se-renforce-face-au-dollar-alors-que-les-marches-attendent-lultimatum-de-trump-sur-liran-et-restent-dans-lincertitude-quant-au-detroit-dormuz/]]></link>
			<title>Mardi, l’euro se renforce face au dollar alors que les marchés attendent l’ultimatum de Trump sur l’Iran et restent dans l’incertitude quant au détroit d’Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-derek-halpenny-mufg-les-tensions-au-moyen-orient-font-grimper-linflation-americaine-dopent-lipc-de-mars-et-affaiblissent-les-indicateurs-du-marche-de-lemploi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-derek-halpenny-mufg-les-tensions-au-moyen-orient-font-grimper-linflation-americaine-dopent-lipc-de-mars-et-affaiblissent-les-indicateurs-du-marche-de-lemploi/]]></link>
			<title>Selon Derek Halpenny (MUFG), les tensions au Moyen-Orient font grimper l’inflation américaine, dopent l’IPC de mars et affaiblissent les indicateurs du marché de l’emploi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-halpenny-mufg-avertit-que-la-hausse-du-petrole-liee-au-moyen-orient-pourrait-faire-remonter-linflation-americaine-compliquant-les-intentions-de-la-fed-en-matiere-de-polit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-halpenny-mufg-avertit-que-la-hausse-du-petrole-liee-au-moyen-orient-pourrait-faire-remonter-linflation-americaine-compliquant-les-intentions-de-la-fed-en-matiere-de-polit/]]></link>
			<title>Semaine à venir : Halpenny (MUFG) avertit que la hausse du pétrole liée au Moyen-Orient pourrait faire remonter l’inflation américaine, compliquant les intentions de la Fed en matière de politique monétaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-dbs-research-lor-reste-stable-et-evolue-dans-une-fourchette-mais-soriente-plutot-a-la-hausse-sur-fond-de-cessez-le-feu-geopolitique-mitige-et-de-tensions-autour-du-detroit-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-dbs-research-lor-reste-stable-et-evolue-dans-une-fourchette-mais-soriente-plutot-a-la-hausse-sur-fond-de-cessez-le-feu-geopolitique-mitige-et-de-tensions-autour-du-detroit-d/]]></link>
			<title>Selon DBS Research, l’or reste stable et évolue dans une fourchette, mais s’oriente plutôt à la hausse, sur fond de cessez-le-feu géopolitique mitigé et de tensions autour du détroit d’Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leow-de-dbs-research-estime-que-lor-reste-stable-tandis-que-les-tensions-geopolitiques-a-la-une-maintiennent-les-risques-orientes-a-la-hausse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leow-de-dbs-research-estime-que-lor-reste-stable-tandis-que-les-tensions-geopolitiques-a-la-une-maintiennent-les-risques-orientes-a-la-hausse/]]></link>
			<title>Leow, de DBS Research, estime que l’or reste stable, tandis que les tensions géopolitiques, à la une, maintiennent les risques orientés à la hausse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-une-perturbation-dans-le-golfe-persique-et-des-restrictions-au-niveau-du-goulot-detranglement-du-detroit-dormuz-pourraient-maintenir-le-petrole-a-90-100-dollars-jusqu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-une-perturbation-dans-le-golfe-persique-et-des-restrictions-au-niveau-du-goulot-detranglement-du-detroit-dormuz-pourraient-maintenir-le-petrole-a-90-100-dollars-jusqu/]]></link>
			<title>TD Securities : une perturbation dans le golfe Persique et des restrictions au niveau du goulot d’étranglement du détroit d’Ormuz pourraient maintenir le pétrole à 90-100 dollars jusqu’en 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-estime-que-des-perturbations-dans-le-golfe-persique-et-des-goulots-detranglement-a-ormuz-maintiendront-le-petrole-a-90-100-dollars-jusquen-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-estime-que-des-perturbations-dans-le-golfe-persique-et-des-goulots-detranglement-a-ormuz-maintiendront-le-petrole-a-90-100-dollars-jusquen-2027/]]></link>
			<title>TD Securities estime que des perturbations dans le Golfe persique et des goulots d’étranglement à Ormuz maintiendront le pétrole à 90-100 dollars jusqu’en 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/kit-juckes-societe-generale-estime-que-la-suede-devrait-surperformer-les-etats-unis-malgre-une-sek-au-plus-bas-parmi-les-devises-du-g10-selon-lui-semaine-a-venir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/kit-juckes-societe-generale-estime-que-la-suede-devrait-surperformer-les-etats-unis-malgre-une-sek-au-plus-bas-parmi-les-devises-du-g10-selon-lui-semaine-a-venir/]]></link>
			<title>Kit Juckes (Société Générale) estime que la Suède devrait surperformer les États-Unis, malgré une SEK au plus bas parmi les devises du G10, selon lui : Semaine à venir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/kit-juckes-de-societe-generale-estime-que-la-croissance-suedoise-devrait-surpasser-celle-des-etats-unis-mais-la-couronne-reste-la-devise-la-plus-faible-du-g10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/kit-juckes-de-societe-generale-estime-que-la-croissance-suedoise-devrait-surpasser-celle-des-etats-unis-mais-la-couronne-reste-la-devise-la-plus-faible-du-g10/]]></link>
			<title>Kit Juckes de Société Générale estime que la croissance suédoise devrait surpasser celle des États-Unis, mais la couronne reste la devise la plus faible du G10</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/nouvelle-zelande-lindice-des-prix-gdt-recule-a-34-effacant-la-hausse-precedente-de-01-des-prix-des-produits-laitiers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/nouvelle-zelande-lindice-des-prix-gdt-recule-a-34-effacant-la-hausse-precedente-de-01-des-prix-des-produits-laitiers/]]></link>
			<title>Nouvelle-Zélande : l’indice des prix GDT recule à -3,4 %, effaçant la hausse précédente de 0,1 % des prix des produits laitiers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/nouvelle-zelande-lindice-des-prix-gdt-recule-a-34-effacant-la-hausse-precedente-de-01-des-prix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/nouvelle-zelande-lindice-des-prix-gdt-recule-a-34-effacant-la-hausse-precedente-de-01-des-prix/]]></link>
			<title>Nouvelle-Zélande : l’indice des prix GDT recule à -3,4 %, effaçant la hausse précédente de 0,1 % des prix</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-chris-turner-ing-sattend-a-ce-que-la-rbnz-maintienne-ses-taux-a-225-adopte-un-ton-accommodant-et-fournisse-des-indications-minimales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-chris-turner-ing-sattend-a-ce-que-la-rbnz-maintienne-ses-taux-a-225-adopte-un-ton-accommodant-et-fournisse-des-indications-minimales/]]></link>
			<title>Semaine à venir : Chris Turner (ING) s’attend à ce que la RBNZ maintienne ses taux à 2,25 %, adopte un ton accommodant et fournisse des indications minimales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/chris-turner-sattend-a-ce-que-la-rbnz-maintienne-son-taux-directeur-a-225-adopte-un-ton-accommodant-ne-donne-que-peu-dorientations-et-ne-publie-pas-de-previsions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/chris-turner-sattend-a-ce-que-la-rbnz-maintienne-son-taux-directeur-a-225-adopte-un-ton-accommodant-ne-donne-que-peu-dorientations-et-ne-publie-pas-de-previsions/]]></link>
			<title>Chris Turner s’attend à ce que la RBNZ maintienne son taux directeur à 2,25 %, adopte un ton accommodant, ne donne que peu d’orientations et ne publie pas de prévisions.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-solde-de-tresorerie-du-tresor-turc-sest-creuse-a-27958-mds-en-mars-contre-9442-mds-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-solde-de-tresorerie-du-tresor-turc-sest-creuse-a-27958-mds-en-mars-contre-9442-mds-precedemment/]]></link>
			<title>Le solde de trésorerie du Trésor turc s’est creusé à -279,58 Mds en mars, contre -94,42 Mds précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-le-solde-de-tresorerie-du-tresor-turc-sest-creuse-a-27958-mds-contre-9442-mds-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-le-solde-de-tresorerie-du-tresor-turc-sest-creuse-a-27958-mds-contre-9442-mds-precedemment/]]></link>
			<title>En mars, le solde de trésorerie du Trésor turc s’est creusé à -279,58 Mds, contre -94,42 Mds précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/henry-allen-de-deutsche-bank-estime-quun-brent-au-dela-de-100-dollars-reflete-des-craintes-de-conflit-de-courte-duree-avec-des-prix-attendus-en-baisse-a-lavenir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/henry-allen-de-deutsche-bank-estime-quun-brent-au-dela-de-100-dollars-reflete-des-craintes-de-conflit-de-courte-duree-avec-des-prix-attendus-en-baisse-a-lavenir/]]></link>
			<title>Henry Allen, de Deutsche Bank, estime qu’un Brent au-delà de 100 dollars reflète des craintes de conflit de courte durée, avec des prix attendus en baisse à l’avenir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/henry-allen-deutsche-bank-estime-que-le-brent-au-dessus-de-100-dollars-reflete-une-perturbation-de-courte-duree-les-marches-anticipant-des-prix-plus-bas-a-lavenir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/henry-allen-deutsche-bank-estime-que-le-brent-au-dessus-de-100-dollars-reflete-une-perturbation-de-courte-duree-les-marches-anticipant-des-prix-plus-bas-a-lavenir/]]></link>
			<title>Henry Allen (Deutsche Bank) estime que le Brent au-dessus de 100 dollars reflète une perturbation de courte durée, les marchés anticipant des prix plus bas à l’avenir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/savage-affirme-que-les-donnees-de-la-zone-euro-et-les-commentaires-de-la-bce-montrent-que-le-conflit-en-iran-et-le-choc-energetique-pesent-sur-les-perspectives-de-croissance-de-leurozone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/savage-affirme-que-les-donnees-de-la-zone-euro-et-les-commentaires-de-la-bce-montrent-que-le-conflit-en-iran-et-le-choc-energetique-pesent-sur-les-perspectives-de-croissance-de-leurozone/]]></link>
			<title>Savage affirme que les données de la zone euro et les commentaires de la BCE montrent que le conflit en Iran et le choc énergétique pèsent sur les perspectives de croissance de l’eurozone</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/etats-unis-loptimisme-economique-realclearmarkets-tipp-recule-a-428-sur-un-mois-en-avril-en-deca-des-481-attendus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/etats-unis-loptimisme-economique-realclearmarkets-tipp-recule-a-428-sur-un-mois-en-avril-en-deca-des-481-attendus/]]></link>
			<title>États-Unis : l’optimisme économique RealClearMarkets/TIPP recule à 42,8 sur un mois en avril, en deçà des 48,1 attendus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/loptimisme-economique-realclearmarkets-tipp-aux-etats-unis-a-recule-en-avril-a-428-sur-un-mois-en-deca-des-previsions-de-481/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/loptimisme-economique-realclearmarkets-tipp-aux-etats-unis-a-recule-en-avril-a-428-sur-un-mois-en-deca-des-previsions-de-481/]]></link>
			<title>L’optimisme économique RealClearMarkets/TIPP aux États-Unis a reculé en avril à 42,8 sur un mois, en deçà des prévisions de 48,1.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-prevoit-un-repli-de-lor-et-de-largent-alors-que-la-guerre-au-moyen-orient-ravive-linflation-retarde-lassouplissement-de-la-fed-et-accroit-les-couts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-prevoit-un-repli-de-lor-et-de-largent-alors-que-la-guerre-au-moyen-orient-ravive-linflation-retarde-lassouplissement-de-la-fed-et-accroit-les-couts/]]></link>
			<title>TD Securities prévoit un repli de l’or et de l’argent alors que la guerre au Moyen-Orient ravive l’inflation, retarde l’assouplissement de la Fed et accroît les coûts</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-td-securities-anticipe-un-repli-a-court-terme-de-lor-et-de-largent-avant-un-rebond-dici-fin-2026-sur-fond-de-report-de-lassouplissement-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-td-securities-anticipe-un-repli-a-court-terme-de-lor-et-de-largent-avant-un-rebond-dici-fin-2026-sur-fond-de-report-de-lassouplissement-de-la-fed/]]></link>
			<title>Semaine à venir : TD Securities anticipe un repli à court terme de l’or et de l’argent, avant un rebond d’ici fin 2026 sur fond de report de l’assouplissement de la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-de-societe-generale-estiment-que-la-croissance-de-la-zone-euro-a-ralenti-en-fevrier-tout-en-restant-resiliente-malgre-un-repli-de-lactivite-et-des-donnees-sur-lemplo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-de-societe-generale-estiment-que-la-croissance-de-la-zone-euro-a-ralenti-en-fevrier-tout-en-restant-resiliente-malgre-un-repli-de-lactivite-et-des-donnees-sur-lemplo/]]></link>
			<title>Les économistes de Société Générale estiment que la croissance de la zone euro a ralenti en février tout en restant résiliente, malgré un repli de l’activité et des données sur l’emploi moins favorables</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-de-societe-generale-estiment-que-les-donnees-dactivite-et-demploi-en-zone-euro-pour-fevrier-ont-ete-legerement-plus-faibles-avec-un-taux-de-chomage-a-62-mais-resta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-de-societe-generale-estiment-que-les-donnees-dactivite-et-demploi-en-zone-euro-pour-fevrier-ont-ete-legerement-plus-faibles-avec-un-taux-de-chomage-a-62-mais-resta/]]></link>
			<title>Les économistes de Société Générale estiment que les données d’activité et d’emploi en zone euro pour février ont été légèrement plus faibles, avec un taux de chômage à 6,2 % mais restant résilientes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lindice-pmi-ivey-du-canada-corrige-des-variations-saisonnieres-a-decu-les-previsions-setablissant-a-497-en-mars-contre-559-attendu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lindice-pmi-ivey-du-canada-corrige-des-variations-saisonnieres-a-decu-les-previsions-setablissant-a-497-en-mars-contre-559-attendu/]]></link>
			<title>L’indice PMI Ivey du Canada, corrigé des variations saisonnières, a déçu les prévisions, s’établissant à 49,7 en mars contre 55,9 attendu.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-progresse-legerement-face-au-yen-la-hausse-des-prix-du-petrole-assombrissant-les-perspectives-du-japon-et-affaiblissant-la-devise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-progresse-legerement-face-au-yen-la-hausse-des-prix-du-petrole-assombrissant-les-perspectives-du-japon-et-affaiblissant-la-devise/]]></link>
			<title>La livre sterling progresse légèrement face au yen, la hausse des prix du pétrole assombrissant les perspectives du Japon et affaiblissant la devise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-gbp-jpy-progresse-legerement-alors-que-la-hausse-des-prix-du-petrole-dopee-par-le-conflit-entre-les-etats-unis-et-liran-assombrit-les-perspectives-du-japon-et-pese-globalement-sur-le-ye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-gbp-jpy-progresse-legerement-alors-que-la-hausse-des-prix-du-petrole-dopee-par-le-conflit-entre-les-etats-unis-et-liran-assombrit-les-perspectives-du-japon-et-pese-globalement-sur-le-ye/]]></link>
			<title>Le GBP/JPY progresse légèrement, alors que la hausse des prix du pétrole, dopée par le conflit entre les États-Unis et l’Iran, assombrit les perspectives du Japon et pèse globalement sur le yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-nordea-sattendent-a-ce-que-la-bce-avance-ses-hausses-de-taux-privilegiant-la-lutte-contre-linflation-alors-que-les-tensions-au-moyen-orient-font-grimper-les-prix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-nordea-sattendent-a-ce-que-la-bce-avance-ses-hausses-de-taux-privilegiant-la-lutte-contre-linflation-alors-que-les-tensions-au-moyen-orient-font-grimper-les-prix/]]></link>
			<title>Les analystes de Nordea s’attendent à ce que la BCE avance ses hausses de taux, privilégiant la lutte contre l’inflation alors que les tensions au Moyen-Orient font grimper les prix</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-nordea-prevoient-que-la-bce-avancera-dans-le-calendrier-des-hausses-de-taux-en-privilegiant-la-lutte-contre-linflation-face-aux-pressions-durables-liees-au-conflit-au-moyen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-nordea-prevoient-que-la-bce-avancera-dans-le-calendrier-des-hausses-de-taux-en-privilegiant-la-lutte-contre-linflation-face-aux-pressions-durables-liees-au-conflit-au-moyen/]]></link>
			<title>Les analystes de Nordea prévoient que la BCE avancera dans le calendrier des hausses de taux, en privilégiant la lutte contre l’inflation face aux pressions durables liées au conflit au Moyen-Orient.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-estime-que-le-ralentissement-de-linflation-suedoise-cpif-en-mars-tire-par-la-faiblesse-des-prix-alimentaires-pourrait-repousser-les-hausses-de-taux-de-la-riksbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-estime-que-le-ralentissement-de-linflation-suedoise-cpif-en-mars-tire-par-la-faiblesse-des-prix-alimentaires-pourrait-repousser-les-hausses-de-taux-de-la-riksbank/]]></link>
			<title>TD Securities estime que le ralentissement de l’inflation suédoise CPIF en mars, tiré par la faiblesse des prix alimentaires, pourrait repousser les hausses de taux de la Riksbank</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-une-inflation-suedoise-plus-faible-en-mars-pourrait-repousser-les-hausses-de-taux-de-la-riksbank-sous-leffet-dun-ralentissement-des-prix-de-lalimentation-et/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-une-inflation-suedoise-plus-faible-en-mars-pourrait-repousser-les-hausses-de-taux-de-la-riksbank-sous-leffet-dun-ralentissement-des-prix-de-lalimentation-et/]]></link>
