<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 13, 2026 at 12:22 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-craintes-dune-intervention-plafonnent-lusd-jpy-sous-16000-alors-meme-que-le-dollar-surperforme-un-yen-en-berne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-craintes-dune-intervention-plafonnent-lusd-jpy-sous-16000-alors-meme-que-le-dollar-surperforme-un-yen-en-berne/]]></link>
			<title>Les craintes d&#8217;une intervention plafonnent l&#8217;USD/JPY sous 160,00, alors même que le dollar surperforme un yen en berne</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/tatha-ghose-commerzbank-les-elections-en-hongrie-donnent-une-supermajorite-a-peter-magyar-ameliorant-les-perspectives-du-forint-et-ouvrant-la-voie-a-des-reformes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/tatha-ghose-commerzbank-les-elections-en-hongrie-donnent-une-supermajorite-a-peter-magyar-ameliorant-les-perspectives-du-forint-et-ouvrant-la-voie-a-des-reformes/]]></link>
			<title>Tatha Ghose (Commerzbank) : les élections en Hongrie donnent une supermajorité à Peter Magyar, améliorant les perspectives du forint et ouvrant la voie à des réformes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lattrait-pour-les-valeurs-refuges-refait-surface-apres-lechec-des-negociations-americano-iraniennes-laissant-les-marches-des-changes-prudents-et-enclins-a-laversion-au-risq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lattrait-pour-les-valeurs-refuges-refait-surface-apres-lechec-des-negociations-americano-iraniennes-laissant-les-marches-des-changes-prudents-et-enclins-a-laversion-au-risq/]]></link>
			<title>L’attrait pour les valeurs refuges refait surface après l’échec des négociations américano-iraniennes, laissant les marchés des changes prudents et enclins à l’aversion au risque</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/malgre-une-deterioration-du-sentiment-leur-usd-se-maintient-dans-le-haut-des-11600-apres-avoir-reflue-depuis-des-sommets-a-11740/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/malgre-une-deterioration-du-sentiment-leur-usd-se-maintient-dans-le-haut-des-11600-apres-avoir-reflue-depuis-des-sommets-a-11740/]]></link>
			<title>Malgré une détérioration du sentiment, l’EUR/USD se maintient dans le haut des 1,1600, après avoir reflué depuis des sommets à 1,1740</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/philip-wee-de-dbs-research-les-reunions-du-fmi-et-de-la-banque-mondiale-seront-axees-sur-la-stagflation-apres-le-blocus-dormuz-decrete-par-trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/philip-wee-de-dbs-research-les-reunions-du-fmi-et-de-la-banque-mondiale-seront-axees-sur-la-stagflation-apres-le-blocus-dormuz-decrete-par-trump/]]></link>
			<title>Philip Wee, de DBS Research : les réunions du FMI et de la Banque mondiale seront axées sur la stagflation après le blocus d’Ormuz décrété par Trump</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-fevrier-la-balance-des-transactions-courantes-de-la-turquie-a-affiche-un-excedent-de-7501-milliards-de-dollars-battant-les-previsions-qui-tablaient-sur-un-deficit-de-75-milliards-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-fevrier-la-balance-des-transactions-courantes-de-la-turquie-a-affiche-un-excedent-de-7501-milliards-de-dollars-battant-les-previsions-qui-tablaient-sur-un-deficit-de-75-milliards-de-dollars/]]></link>
			<title>En février, la balance des transactions courantes de la Turquie a affiché un excédent de 7,501 milliards de dollars, battant les prévisions qui tablaient sur un déficit de 7,5 milliards de dollars.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-deficit-du-compte-courant-de-la-turquie-en-fevrier-a-atteint-7501-milliards-de-dollars-legerement-superieur-au-creux-attendu-de-75-milliards-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-deficit-du-compte-courant-de-la-turquie-en-fevrier-a-atteint-7501-milliards-de-dollars-legerement-superieur-au-creux-attendu-de-75-milliards-de-dollars/]]></link>
			<title>Le déficit du compte courant de la Turquie en février a atteint 7,501 milliards de dollars, légèrement supérieur au creux attendu de 7,5 milliards de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/ueda-la-hausse-des-prix-du-petrole-pese-sur-le-commerce-exterieur-du-japon-tandis-que-le-conflit-au-moyen-orient-maintient-une-reprise-modeste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/ueda-la-hausse-des-prix-du-petrole-pese-sur-le-commerce-exterieur-du-japon-tandis-que-le-conflit-au-moyen-orient-maintient-une-reprise-modeste/]]></link>
			<title>Ueda : la hausse des prix du pétrole pèse sur le commerce extérieur du Japon, tandis que le conflit au Moyen-Orient maintient une reprise modeste</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/michael-wan-mufg-affirme-que-les-menaces-de-blocus-du-detroit-dormuz-apres-lechec-des-discussions-ont-propulse-le-brent-de-9-a-103-dollars-le-baril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/michael-wan-mufg-affirme-que-les-menaces-de-blocus-du-detroit-dormuz-apres-lechec-des-discussions-ont-propulse-le-brent-de-9-a-103-dollars-le-baril/]]></link>
			<title>Michael Wan (MUFG) affirme que les menaces de blocus du détroit d’Ormuz, après l’échec des discussions, ont propulsé le Brent de 9% à 103 dollars le baril</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-une-ouverture-en-gap-baissier-le-nzd-usd-rebondit-pres-de-05850-et-se-maintient-au-sein-dun-canal-ascendant-signalant-un-biais-haussier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-une-ouverture-en-gap-baissier-le-nzd-usd-rebondit-pres-de-05850-et-se-maintient-au-sein-dun-canal-ascendant-signalant-un-biais-haussier/]]></link>
			<title>Après une ouverture en gap baissier, le NZD/USD rebondit près de 0,5850 et se maintient au sein d’un canal ascendant, signalant un biais haussier</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-danske-anticipent-une-ouverture-des-actions-en-baisse-de-plus-de-1-dans-le-sillage-de-lasie-alors-que-le-petrole-senvole-apres-lechec-des-negociations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-danske-anticipent-une-ouverture-des-actions-en-baisse-de-plus-de-1-dans-le-sillage-de-lasie-alors-que-le-petrole-senvole-apres-lechec-des-negociations/]]></link>
			<title>Les analystes de Danske anticipent une ouverture des actions en baisse de plus de 1 %, dans le sillage de l’Asie, alors que le pétrole s’envole après l’échec des négociations</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-plupart-des-indices-boursiers-asiatiques-reculent-apres-lechec-des-pourparlers-entre-les-etats-unis-et-liran-washington-imposant-un-blocus-du-detroit-dormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-plupart-des-indices-boursiers-asiatiques-reculent-apres-lechec-des-pourparlers-entre-les-etats-unis-et-liran-washington-imposant-un-blocus-du-detroit-dormuz/]]></link>
			<title>La plupart des indices boursiers asiatiques reculent après l’échec des pourparlers entre les États-Unis et l’Iran, Washington imposant un blocus du détroit d’Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-semaine-a-venir-nguyen-commerzbank-estime-que-lechec-des-discussions-etats-unis-iran-et-les-menaces-de-blocage-du-detroit-dormuz-font-reculer-les-espoirs-de-desescalade-aggra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-semaine-a-venir-nguyen-commerzbank-estime-que-lechec-des-discussions-etats-unis-iran-et-les-menaces-de-blocage-du-detroit-dormuz-font-reculer-les-espoirs-de-desescalade-aggra/]]></link>
			<title>La semaine à venir : Nguyen (Commerzbank) estime que l’échec des discussions États-Unis-Iran et les menaces de blocage du détroit d’Ormuz font reculer les espoirs de désescalade, aggravant les pénuries d’énergie dans le monde entier</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-debut-de-seance-europeenne-le-xag-usd-efface-une-partie-de-ses-pertes-et-rebondit-vers-7435-tout-en-restant-en-baisse-de-pres-de-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-debut-de-seance-europeenne-le-xag-usd-efface-une-partie-de-ses-pertes-et-rebondit-vers-7435-tout-en-restant-en-baisse-de-pres-de-2/]]></link>
			<title>En début de séance européenne, le XAG/USD efface une partie de ses pertes et rebondit vers 74,35 $, tout en restant en baisse de près de 2 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/eur-cad-oscille-autour-de-16200-leuro-affaibli-par-laversion-au-risque-apres-lechec-des-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/eur-cad-oscille-autour-de-16200-leuro-affaibli-par-laversion-au-risque-apres-lechec-des-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></link>
			<title>EUR/CAD oscille autour de 1,6200, l’euro affaibli par l’aversion au risque après l’échec des discussions entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-rebondit-apres-ses-plus-bas-le-gbp-usd-ouvre-en-gap-baissier-met-fin-a-une-hausse-de-cinq-seances-et-peine-a-se-maintenir-au-dessus-de-13400-pres-du-sommet-a-13485/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-rebondit-apres-ses-plus-bas-le-gbp-usd-ouvre-en-gap-baissier-met-fin-a-une-hausse-de-cinq-seances-et-peine-a-se-maintenir-au-dessus-de-13400-pres-du-sommet-a-13485/]]></link>
			<title>La livre sterling rebondit après ses plus bas ; le GBP/USD ouvre en gap baissier, met fin à une hausse de cinq séances et peine à se maintenir au-dessus de 1,3400, près du sommet à 1,3485</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/analysis/le-petrole-senvole-au-dessus-de-100-dollars-sur-fond-descalade-des-tensions-avec-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/analysis/le-petrole-senvole-au-dessus-de-100-dollars-sur-fond-descalade-des-tensions-avec-liran/]]></link>
			<title>Le pétrole s’envole au-dessus de 100 dollars, sur fond d’escalade des tensions avec l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/week_ahead/semaine-a-venir-tous-les-regards-tournes-vers-le-petrole-alors-que-les-etats-unis-bloquent-le-detroit-dormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/week_ahead/semaine-a-venir-tous-les-regards-tournes-vers-le-petrole-alors-que-les-etats-unis-bloquent-le-detroit-dormuz/]]></link>
			<title>Semaine à venir : tous les regards tournés vers le pétrole alors que les États-Unis bloquent le détroit d’Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/analysis/le-dollar-rebondit-alors-que-lechec-des-pourparlers-avec-liran-ravive-les-prises-de-position-defensives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/analysis/le-dollar-rebondit-alors-que-lechec-des-pourparlers-avec-liran-ravive-les-prises-de-position-defensives/]]></link>
			<title>Le dollar rebondit alors que l’échec des pourparlers avec l’Iran ravive les prises de position défensives</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/trump-annonce-sur-truth-social-le-debut-a-10h00-heure-de-lest-dun-blocus-des-navires-utilisant-les-ports-iraniens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/trump-annonce-sur-truth-social-le-debut-a-10h00-heure-de-lest-dun-blocus-des-navires-utilisant-les-ports-iraniens/]]></link>
			<title>Trump annonce sur Truth Social le début à 10h00 (heure de l’Est) d’un blocus des navires utilisant les ports iraniens</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-des-chiffres-compiles-par-fxstreet-les-prix-de-lor-en-arabie-saoudite-ont-recule-les-cours-setant-inscrits-en-baisse-lors-de-la-seance-de-lundi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-des-chiffres-compiles-par-fxstreet-les-prix-de-lor-en-arabie-saoudite-ont-recule-les-cours-setant-inscrits-en-baisse-lors-de-la-seance-de-lundi/]]></link>
			<title>Selon des chiffres compilés par FXStreet, les prix de l’or en Arabie saoudite ont reculé, les cours s’étant inscrits en baisse lors de la séance de lundi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-depit-dun-effacement-partiel-de-ses-pertes-initiales-laud-jpy-reste-dans-le-rouge-sechangeant-autour-de-11240-11250-pendant-la-seance-asiatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-depit-dun-effacement-partiel-de-ses-pertes-initiales-laud-jpy-reste-dans-le-rouge-sechangeant-autour-de-11240-11250-pendant-la-seance-asiatique/]]></link>
			<title>En dépit d’un effacement partiel de ses pertes initiales, l’AUD/JPY reste dans le rouge, s’échangeant autour de 112,40–112,50 pendant la séance asiatique.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-de-fxstreet-montrent-que-les-prix-de-lor-aux-philippines-ont-recule-le-metal-precieux-perdant-de-la-valeur-dans-lensemble-du-pays/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-de-fxstreet-montrent-que-les-prix-de-lor-aux-philippines-ont-recule-le-metal-precieux-perdant-de-la-valeur-dans-lensemble-du-pays/]]></link>
			<title>Les données de FXStreet montrent que les prix de l’or aux Philippines ont reculé, le métal précieux perdant de la valeur dans l’ensemble du pays</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-les-donnees-de-fxstreet-les-prix-de-lor-ont-recule-aux-emirats-arabes-unis-a-des-niveaux-inferieurs-a-ceux-precedemment-enregistres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-les-donnees-de-fxstreet-les-prix-de-lor-ont-recule-aux-emirats-arabes-unis-a-des-niveaux-inferieurs-a-ceux-precedemment-enregistres/]]></link>
			<title>Selon les données de FXStreet, les prix de l’or ont reculé aux Émirats arabes unis, à des niveaux inférieurs à ceux précédemment enregistrés.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-hausse-du-petrole-aide-le-dollar-canadien-a-se-reprendre-face-au-dollar-americain-alors-que-lusd-cad-se-detend-vers-13860-en-hausse-de-015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-hausse-du-petrole-aide-le-dollar-canadien-a-se-reprendre-face-au-dollar-americain-alors-que-lusd-cad-se-detend-vers-13860-en-hausse-de-015/]]></link>
			<title>La hausse du pétrole aide le dollar canadien à se reprendre face au dollar américain, alors que l’USD/CAD se détend vers 1,3860, en hausse de 0,15 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-les-donnees-de-fxstreet-les-prix-de-lor-au-pakistan-ont-recule-le-metal-jaune-etant-en-baisse-au-moment-de-la-collecte-des-donnees-dans-le-pays/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-les-donnees-de-fxstreet-les-prix-de-lor-au-pakistan-ont-recule-le-metal-jaune-etant-en-baisse-au-moment-de-la-collecte-des-donnees-dans-le-pays/]]></link>
			<title>Selon les données de FXStreet, les prix de l’or au Pakistan ont reculé, le métal jaune étant en baisse au moment de la collecte des données dans le pays.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-recule-face-au-dollar-pres-de-13390-laversion-au-risque-progressant-apres-lechec-des-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-recule-face-au-dollar-pres-de-13390-laversion-au-risque-progressant-apres-lechec-des-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></link>
			<title>La livre sterling recule face au dollar près de 1,3390, l’aversion au risque progressant après l’échec des discussions entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-de-fxstreet-indiquent-que-les-prix-de-lor-en-inde-ont-recule-lor-etant-en-baisse-par-rapport-a-la-seance-precedente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-de-fxstreet-indiquent-que-les-prix-de-lor-en-inde-ont-recule-lor-etant-en-baisse-par-rapport-a-la-seance-precedente/]]></link>
			<title>Les données de FXStreet indiquent que les prix de l’or en Inde ont reculé, l’or étant en baisse par rapport à la séance précédente.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-les-donnees-compilees-les-prix-de-lor-en-malaisie-ont-recule-refletant-une-baisse-des-cours-du-marche-aujourdhui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-les-donnees-compilees-les-prix-de-lor-en-malaisie-ont-recule-refletant-une-baisse-des-cours-du-marche-aujourdhui/]]></link>
			<title>Selon les données compilées, les prix de l’or en Malaisie ont reculé, reflétant une baisse des cours du marché aujourd’hui.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lor-se-redresse-apres-avoir-touche-un-plus-bas-de-plusieurs-jours-les-pourparlers-americano-iraniens-patinant-et-les-anticipations-dune-fed-plus-restrictive-soutenant-la-demande-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lor-se-redresse-apres-avoir-touche-un-plus-bas-de-plusieurs-jours-les-pourparlers-americano-iraniens-patinant-et-les-anticipations-dune-fed-plus-restrictive-soutenant-la-demande-de/]]></link>
			<title>L’or se redresse après avoir touché un plus bas de plusieurs jours, les pourparlers américano-iraniens patinant et les anticipations d’une Fed plus restrictive soutenant la demande de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-parti-de-centre-droit-tisza-de-peter-magyar-inflige-une-defaite-ecrasante-a-viktor-orban-mettant-fin-a-16-ans-a-la-tete-de-la-hongrie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-parti-de-centre-droit-tisza-de-peter-magyar-inflige-une-defaite-ecrasante-a-viktor-orban-mettant-fin-a-16-ans-a-la-tete-de-la-hongrie/]]></link>
			<title>Le parti de centre droit Tisza de Péter Magyar inflige une défaite écrasante à Viktor Orbán, mettant fin à 16 ans à la tête de la Hongrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/faq/vt-markets-guide-clair-de-lenvironnement-de-trading-du-courtier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/faq/vt-markets-guide-clair-de-lenvironnement-de-trading-du-courtier/]]></link>
			<title>VT Markets : guide clair de l’environnement de trading du courtier</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lors-de-la-seance-asiatique-les-contrats-a-terme-sur-le-wti-nymex-ont-grimpe-de-76-pour-setablir-pres-de-98-dollars-alors-que-trump-poursuivait-un-blocus-du-detroit-dormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lors-de-la-seance-asiatique-les-contrats-a-terme-sur-le-wti-nymex-ont-grimpe-de-76-pour-setablir-pres-de-98-dollars-alors-que-trump-poursuivait-un-blocus-du-detroit-dormuz/]]></link>
			<title>Lors de la séance asiatique, les contrats à terme sur le WTI (NYMEX) ont grimpé de 7,6 % pour s’établir près de 98 dollars, alors que Trump poursuivait un blocus du détroit d’Ormuz.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-usd-se-redresse-vers-11700-sechange-autour-de-11690-en-asie-tandis-que-lelan-haussier-alimente-un-canal-ascendant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-usd-se-redresse-vers-11700-sechange-autour-de-11690-en-asie-tandis-que-lelan-haussier-alimente-un-canal-ascendant/]]></link>
			<title>L’EUR/USD se redresse vers 1,1700, s’échange autour de 1,1690 en Asie, tandis que l’élan haussier alimente un canal ascendant</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-jpy-prolonge-sa-hausse-pour-une-deuxieme-seance-consecutive-ouvre-en-gap-a-la-hausse-pres-de-15985-en-asie-mais-les-craintes-dintervention-limitent-le-potentiel-de-progression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-jpy-prolonge-sa-hausse-pour-une-deuxieme-seance-consecutive-ouvre-en-gap-a-la-hausse-pres-de-15985-en-asie-mais-les-craintes-dintervention-limitent-le-potentiel-de-progression/]]></link>
			<title>USD/JPY prolonge sa hausse pour une deuxième séance consécutive, ouvre en gap à la hausse près de 159,85 en Asie, mais les craintes d’intervention limitent le potentiel de progression</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pendant-la-seance-asiatique-leur-jpy-sechange-autour-de-18660-en-baisse-alors-que-lechec-des-negociations-entre-les-etats-unis-et-liran-pese-sur-lappet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pendant-la-seance-asiatique-leur-jpy-sechange-autour-de-18660-en-baisse-alors-que-lechec-des-negociations-entre-les-etats-unis-et-liran-pese-sur-lappet/]]></link>
			<title>Pendant la séance asiatique, l’EUR/JPY s’échange autour de 186,60, en baisse, alors que l’échec des négociations entre les États-Unis et l’Iran pèse sur l’appétit pour l’euro.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-chf-reste-proche-de-07925-porte-par-limpasse-entre-les-etats-unis-et-liran-les-craintes-dinflation-et-se-reprend-apres-le-recent-creux-a-07855/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-chf-reste-proche-de-07925-porte-par-limpasse-entre-les-etats-unis-et-liran-les-craintes-dinflation-et-se-reprend-apres-le-recent-creux-a-07855/]]></link>
			<title>USD/CHF reste proche de 0,7925, porté par l’impasse entre les États-Unis et l’Iran, les craintes d’inflation, et se reprend après le récent creux à 0,7855</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-pboc-a-fixe-le-usd-cny-a-68657-contre-68654-precedemment-au-dessus-de-lestimation-reuters-a-68395/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-pboc-a-fixe-le-usd-cny-a-68657-contre-68654-precedemment-au-dessus-de-lestimation-reuters-a-68395/]]></link>
			<title>La PBoC a fixé le USD/CNY à 6,8657, contre 6,8654 précédemment, au-dessus de l’estimation Reuters à 6,8395</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-dollar-index-americain-apres-avoir-efface-une-partie-de-ses-gains-initiaux-reste-en-hausse-et-sechange-pres-de-9900-en-debut-de-seance-asiatique-lundi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-dollar-index-americain-apres-avoir-efface-une-partie-de-ses-gains-initiaux-reste-en-hausse-et-sechange-pres-de-9900-en-debut-de-seance-asiatique-lundi/]]></link>
