<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 10, 2026 at 2:40 pm by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-stocks-de-gaz-aux-etats-unis-augmentent-plus-que-prevu-selon-leia-la-canicule-estivale-exacerbant-les-risques-malgre-des-excedents-doffre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-stocks-de-gaz-aux-etats-unis-augmentent-plus-que-prevu-selon-leia-la-canicule-estivale-exacerbant-les-risques-malgre-des-excedents-doffre/]]></link>
			<title>Les stocks de gaz aux États-Unis augmentent plus que prévu selon l’EIA, la canicule estivale exacerbant les risques malgré des excédents d’offre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 18:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-taux-courts-du-dollar-de-singapour-sous-pression-haussiere-lecart-usd-sgd-se-creusant-dans-lattente-de-la-mas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-taux-courts-du-dollar-de-singapour-sous-pression-haussiere-lecart-usd-sgd-se-creusant-dans-lattente-de-la-mas/]]></link>
			<title>Les taux courts du dollar de Singapour sous pression haussière, l’écart USD/SGD se creusant, dans l’attente de la MAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 18:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-cnh-se-stabilise-alors-que-lelan-sessouffle-les-traders-surveillent-un-franchissement-de-68080-et-les-signaux-de-range/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-cnh-se-stabilise-alors-que-lelan-sessouffle-les-traders-surveillent-un-franchissement-de-68080-et-les-signaux-de-range/]]></link>
			<title>USD/CNH se stabilise alors que l’élan s’essouffle ; les traders surveillent un franchissement de 6,8080 et les signaux de range</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 18:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-usd-progresse-le-dollar-saffaiblit-sur-fond-de-tensions-au-moyen-orient-et-dattention-des-banques-centrales-a-linflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-usd-progresse-le-dollar-saffaiblit-sur-fond-de-tensions-au-moyen-orient-et-dattention-des-banques-centrales-a-linflation/]]></link>
			<title>L’EUR/USD progresse, le dollar s’affaiblit sur fond de tensions au Moyen-Orient et d’attention des banques centrales à l’inflation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 18:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-fmi-abaisse-ses-previsions-de-croissance-mondiale-pour-2026-linflation-repartant-a-la-hausse-ce-qui-accroit-les-risques-de-stagflation-pour-les-actions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-fmi-abaisse-ses-previsions-de-croissance-mondiale-pour-2026-linflation-repartant-a-la-hausse-ce-qui-accroit-les-risques-de-stagflation-pour-les-actions/]]></link>
			<title>Le FMI abaisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2026, l’inflation repartant à la hausse, ce qui accroît les risques de stagflation pour les actions</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 17:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-cad-se-maintient-pres-de-14170-la-faiblesse-du-petrole-pesant-sur-le-dollar-canadien-tandis-que-le-dollar-americain-recule-legerement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-cad-se-maintient-pres-de-14170-la-faiblesse-du-petrole-pesant-sur-le-dollar-canadien-tandis-que-le-dollar-americain-recule-legerement/]]></link>
			<title>USD/CAD se maintient près de 1,4170, la faiblesse du pétrole pesant sur le dollar canadien tandis que le dollar américain recule légèrement</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 17:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-relachement-du-marche-de-lemploi-americain-masque-par-la-baisse-du-taux-dactivite-augmentant-le-risque-dune-envolee-soudaine-du-chomage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-relachement-du-marche-de-lemploi-americain-masque-par-la-baisse-du-taux-dactivite-augmentant-le-risque-dune-envolee-soudaine-du-chomage/]]></link>
			<title>Le relâchement du marché de l’emploi américain masqué par la baisse du taux d’activité, augmentant le risque d’une envolée soudaine du chômage</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 17:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dbs-signale-une-opportunite-tactique-de-duration-sur-les-obligations-detat-indiennes-alors-que-les-tensions-geopolitiques-font-remonter-les-rendements-en-asie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dbs-signale-une-opportunite-tactique-de-duration-sur-les-obligations-detat-indiennes-alors-que-les-tensions-geopolitiques-font-remonter-les-rendements-en-asie/]]></link>
			<title>DBS signale une opportunité tactique de duration sur les obligations d’État indiennes, alors que les tensions géopolitiques font remonter les rendements en Asie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 17:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lusd-jpy-recule-un-dollar-plus-faible-soutenant-le-yen-sur-fond-de-risque-dintervention-et-dinflation-alimentee-par-la-hausse-du-petrole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lusd-jpy-recule-un-dollar-plus-faible-soutenant-le-yen-sur-fond-de-risque-dintervention-et-dinflation-alimentee-par-la-hausse-du-petrole/]]></link>
			<title>L’USD/JPY recule, un dollar plus faible soutenant le yen, sur fond de risque d’intervention et d’inflation alimentée par la hausse du pétrole</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 16:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-couronne-se-deprecie-alors-que-la-bnc-saligne-sur-la-bce-ravivant-les-appels-a-une-relance-interieure-et-a-une-divergence-de-politique-monetaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-couronne-se-deprecie-alors-que-la-bnc-saligne-sur-la-bce-ravivant-les-appels-a-une-relance-interieure-et-a-une-divergence-de-politique-monetaire/]]></link>
			<title>La couronne se déprécie alors que la BNC s’aligne sur la BCE, ravivant les appels à une relance intérieure et à une divergence de politique monétaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 16:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/dynamic-leverage-notice/v2026071001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/dynamic-leverage-notice/v2026071001/]]></link>
			<title>Weekly Dynamic Leverage Schedule Notification &#8211; Jul 10 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 07:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-proces-verbaux-de-la-bce-signalent-des-risques-haussiers-sur-linflation-maintenant-des-anticipations-de-taux-elevees-dans-un-contexte-dincertitude-sur-les-prix-de-lener/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-proces-verbaux-de-la-bce-signalent-des-risques-haussiers-sur-linflation-maintenant-des-anticipations-de-taux-elevees-dans-un-contexte-dincertitude-sur-les-prix-de-lener/]]></link>
			<title>Les procès-verbaux de la BCE signalent des risques haussiers sur l’inflation, maintenant des anticipations de taux élevées dans un contexte d’incertitude sur les prix de l’énergie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 16:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-minutes-de-la-fed-confirment-le-maintien-dune-posture-restrictive-les-divisions-au-sein-du-comite-tenant-les-marches-sur-le-qui-vive-face-a-une-volatilite-dictee-par-les-donnees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-minutes-de-la-fed-confirment-le-maintien-dune-posture-restrictive-les-divisions-au-sein-du-comite-tenant-les-marches-sur-le-qui-vive-face-a-une-volatilite-dictee-par-les-donnees/]]></link>
			<title>Les minutes de la Fed confirment le maintien d’une posture restrictive, les divisions au sein du comité tenant les marchés sur le qui-vive face à une volatilité dictée par les données</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 16:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-petrole-recule-laccord-entre-les-etats-unis-et-liran-accelerant-le-retour-des-approvisionnements-du-golfe-ing-prevoit-un-reflux-du-brent-jusquen-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-petrole-recule-laccord-entre-les-etats-unis-et-liran-accelerant-le-retour-des-approvisionnements-du-golfe-ing-prevoit-un-reflux-du-brent-jusquen-2027/]]></link>
			<title>Le pétrole recule, l’accord entre les États-Unis et l’Iran accélérant le retour des approvisionnements du Golfe ; ING prévoit un reflux du Brent jusqu’en 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 15:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/linflation-au-mexique-inferieure-aux-previsions-renforcant-les-paris-sur-une-baisse-des-taux-de-banxico-et-pesant-sur-les-strategies-de-portage-du-peso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/linflation-au-mexique-inferieure-aux-previsions-renforcant-les-paris-sur-une-baisse-des-taux-de-banxico-et-pesant-sur-les-strategies-de-portage-du-peso/]]></link>
			<title>L’inflation au Mexique inférieure aux prévisions, renforçant les paris sur une baisse des taux de Banxico et pesant sur les stratégies de portage du peso</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 15:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/mexique-linflation-de-juin-recule-nettement-les-marches-anticipent-une-baisse-des-taux-de-banxico-et-un-affaiblissement-du-peso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/mexique-linflation-de-juin-recule-nettement-les-marches-anticipent-une-baisse-des-taux-de-banxico-et-un-affaiblissement-du-peso/]]></link>
			<title>Mexique : l’inflation de juin recule nettement ; les marchés anticipent une baisse des taux de Banxico et un affaiblissement du peso</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 15:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/mexique-linflation-sous-jacente-de-juin-ressort-en-deca-des-attentes-renforcant-les-paris-sur-une-baisse-des-taux-de-banxico-et-pesant-sur-le-peso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/mexique-linflation-sous-jacente-de-juin-ressort-en-deca-des-attentes-renforcant-les-paris-sur-une-baisse-des-taux-de-banxico-et-pesant-sur-le-peso/]]></link>
			<title>Mexique : l’inflation sous-jacente de juin ressort en deçà des attentes, renforçant les paris sur une baisse des taux de Banxico et pesant sur le peso</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 15:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-tensions-au-moyen-orient-secouent-les-marches-deurope-centrale-et-orientale-tandis-que-la-bnb-reste-neutre-et-que-le-forint-mene-la-baisse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-tensions-au-moyen-orient-secouent-les-marches-deurope-centrale-et-orientale-tandis-que-la-bnb-reste-neutre-et-que-le-forint-mene-la-baisse/]]></link>
			<title>Les tensions au Moyen-Orient secouent les marchés d’Europe centrale et orientale, tandis que la BNB reste neutre et que le forint mène la baisse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 14:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-nzd-usd-progresse-apres-le-relevement-des-taux-de-la-rbnz-mais-les-chiffres-chinois-et-les-flux-vers-le-dollar-valeur-refuge-limitent-la-hausse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-nzd-usd-progresse-apres-le-relevement-des-taux-de-la-rbnz-mais-les-chiffres-chinois-et-les-flux-vers-le-dollar-valeur-refuge-limitent-la-hausse/]]></link>
			<title>Le NZD/USD progresse après le relèvement des taux de la RBNZ, mais les chiffres chinois et les flux vers le dollar, valeur refuge, limitent la hausse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 14:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-atteint-un-plus-haut-de-trois-semaines-au-dessus-de-13400-les-minutes-de-la-fed-pesant-sur-le-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-atteint-un-plus-haut-de-trois-semaines-au-dessus-de-13400-les-minutes-de-la-fed-pesant-sur-le-dollar/]]></link>
			<title>La livre sterling atteint un plus haut de trois semaines au-dessus de 1,3400, les minutes de la Fed pesant sur le dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 14:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-contraction-du-secteur-manufacturier-sud-africain-saggrave-en-mai-accentuant-les-risques-pour-le-rand-et-les-actions-de-la-jse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-contraction-du-secteur-manufacturier-sud-africain-saggrave-en-mai-accentuant-les-risques-pour-le-rand-et-les-actions-de-la-jse/]]></link>
			<title>La contraction du secteur manufacturier sud-africain s’aggrave en mai, accentuant les risques pour le rand et les actions de la JSE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 14:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/eur-cad-rebondit-sur-lexcedent-commercial-allemand-tandis-que-le-reflux-du-petrole-et-les-tensions-a-ormuz-pesent-sur-le-dollar-canadien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/eur-cad-rebondit-sur-lexcedent-commercial-allemand-tandis-que-le-reflux-du-petrole-et-les-tensions-a-ormuz-pesent-sur-le-dollar-canadien/]]></link>
			<title>EUR/CAD rebondit sur l’excédent commercial allemand, tandis que le reflux du pétrole et les tensions à Ormuz pèsent sur le dollar canadien</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 13:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-choc-energetique-declenche-un-recalibrage-hawkish-des-anticipations-sur-la-bce-les-rendements-du-bund-et-de-loat-bondissent-leuro-se-raffermit-legerement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-choc-energetique-declenche-un-recalibrage-hawkish-des-anticipations-sur-la-bce-les-rendements-du-bund-et-de-loat-bondissent-leuro-se-raffermit-legerement/]]></link>
			<title>Le choc énergétique déclenche un recalibrage hawkish des anticipations sur la BCE, les rendements du Bund et de l’OAT bondissent, l’euro se raffermit légèrement</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 13:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-petrole-et-les-tensions-dans-le-golfe-font-remonter-les-anticipations-de-taux-americains-soutiennent-le-dollar-et-provoquent-le-debouclage-des-carry-trades-sur-les-marches-emergents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-petrole-et-les-tensions-dans-le-golfe-font-remonter-les-anticipations-de-taux-americains-soutiennent-le-dollar-et-provoquent-le-debouclage-des-carry-trades-sur-les-marches-emergents/]]></link>
			<title>Le pétrole et les tensions dans le Golfe font remonter les anticipations de taux américains, soutiennent le dollar et provoquent le débouclage des carry trades sur les marchés émergents</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 13:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/ocbc-anticipe-une-hausse-de-2-a-3-du-dollar-au-second-semestre-2026-portee-par-la-fermete-du-petrole-et-des-rendements-dans-un-contexte-de-risques-au-moyen-orient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/ocbc-anticipe-une-hausse-de-2-a-3-du-dollar-au-second-semestre-2026-portee-par-la-fermete-du-petrole-et-des-rendements-dans-un-contexte-de-risques-au-moyen-orient/]]></link>
			<title>OCBC anticipe une hausse de 2 à 3 % du dollar au second semestre 2026, portée par la fermeté du pétrole et des rendements dans un contexte de risques au Moyen-Orient</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 13:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-yen-progresse-alors-que-les-tensions-avec-liran-pesent-sur-le-dollar-les-marches-scrutent-les-risques-lies-a-la-fed-et-un-durcissement-de-la-boj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-yen-progresse-alors-que-les-tensions-avec-liran-pesent-sur-le-dollar-les-marches-scrutent-les-risques-lies-a-la-fed-et-un-durcissement-de-la-boj/]]></link>
			<title>Le yen progresse alors que les tensions avec l’Iran pèsent sur le dollar ; les marchés scrutent les risques liés à la Fed et un durcissement de la BoJ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 12:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/goldman-le-rallye-des-actions-entre-dans-une-phase-portee-par-les-resultats-alors-que-les-depenses-dinvestissement-en-ia-setendent-au-dela-des-geants-de-la-tech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/goldman-le-rallye-des-actions-entre-dans-une-phase-portee-par-les-resultats-alors-que-les-depenses-dinvestissement-en-ia-setendent-au-dela-des-geants-de-la-tech/]]></link>
			<title>Goldman : le rallye des actions entre dans une phase portée par les résultats, alors que les dépenses d’investissement en IA s’étendent au-delà des géants de la tech</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 12:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-usd-se-stabilise-les-anticipations-de-hausse-des-taux-de-la-bce-soutiennent-les-rendements-mais-le-discours-de-la-fed-maintient-le-risque-baissier-au-centre-de-lattention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-usd-se-stabilise-les-anticipations-de-hausse-des-taux-de-la-bce-soutiennent-les-rendements-mais-le-discours-de-la-fed-maintient-le-risque-baissier-au-centre-de-lattention/]]></link>
			<title>L’EUR/USD se stabilise, les anticipations de hausse des taux de la BCE soutiennent les rendements, mais le discours de la Fed maintient le risque baissier au centre de l’attention</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 12:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/kihara-promet-de-reduire-le-ratio-dendettement-du-japon-alors-que-le-yen-reste-faible-et-que-lusd-jpy-se-maintient-au-dessus-de-162/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/kihara-promet-de-reduire-le-ratio-dendettement-du-japon-alors-que-le-yen-reste-faible-et-que-lusd-jpy-se-maintient-au-dessus-de-162/]]></link>
			<title>Kihara promet de réduire le ratio d’endettement du Japon alors que le yen reste faible et que l’USD/JPY se maintient au-dessus de 162</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 12:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/aud-usd-evolue-en-range-le-debat-sur-le-calendrier-dune-baisse-des-taux-de-la-rba-soutient-laussie-avec-un-risque-de-rupture-au-dessus-de-06980-en-hausse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/aud-usd-evolue-en-range-le-debat-sur-le-calendrier-dune-baisse-des-taux-de-la-rba-soutient-laussie-avec-un-risque-de-rupture-au-dessus-de-06980-en-hausse/]]></link>
			<title>AUD/USD évolue en range : le débat sur le calendrier d’une baisse des taux de la RBA soutient l’aussie, avec un risque de rupture au-dessus de 0,6980 en hausse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 11:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-dollar-recule-malgre-les-frappes-au-moyen-orient-les-traders-scrutant-un-virage-plus-restrictif-de-la-fed-et-les-couvertures-contre-la-volatilite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-dollar-recule-malgre-les-frappes-au-moyen-orient-les-traders-scrutant-un-virage-plus-restrictif-de-la-fed-et-les-couvertures-contre-la-volatilite/]]></link>
			<title>Le dollar recule malgré les frappes au Moyen-Orient, les traders scrutant un virage plus restrictif de la Fed et les couvertures contre la volatilité</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 11:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-nzd-usd-repasse-au-dessus-de-057-apres-une-hausse-unanime-de-25-pdb-de-la-rbnz-qui-signale-un-durcissement-supplementaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-nzd-usd-repasse-au-dessus-de-057-apres-une-hausse-unanime-de-25-pdb-de-la-rbnz-qui-signale-un-durcissement-supplementaire/]]></link>
			<title>Le NZD/USD repasse au-dessus de 0,57 après une hausse unanime de 25 pdb de la RBNZ, qui signale un durcissement supplémentaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 11:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-benefices-du-sp-500-au-t2-attendus-en-hausse-de-24-tires-par-la-tech-et-le-rythme-donne-par-les-grandes-banques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-benefices-du-sp-500-au-t2-attendus-en-hausse-de-24-tires-par-la-tech-et-le-rythme-donne-par-les-grandes-banques/]]></link>
			<title>Les bénéfices du S&#038;P 500 au T2 attendus en hausse de 24 %, tirés par la tech et le rythme donné par les grandes banques</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 11:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lusd-chf-recule-vers-08050-les-minutes-de-la-fed-ne-parvenant-pas-a-soutenir-le-dollar-sur-fond-de-tensions-avec-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lusd-chf-recule-vers-08050-les-minutes-de-la-fed-ne-parvenant-pas-a-soutenir-le-dollar-sur-fond-de-tensions-avec-liran/]]></link>
			<title>L’USD/CHF recule vers 0,8050, les minutes de la Fed ne parvenant pas à soutenir le dollar sur fond de tensions avec l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 10:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-jpy-prolonge-sa-hausse-sur-fond-dexcedent-commercial-allemand-tandis-que-le-risque-dintervention-japonaise-se-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-jpy-prolonge-sa-hausse-sur-fond-dexcedent-commercial-allemand-tandis-que-le-risque-dintervention-japonaise-se-profile/]]></link>
			<title>L’EUR/JPY prolonge sa hausse sur fond d’excédent commercial allemand, tandis que le risque d’intervention japonaise se profile</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 10:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/uob-anticipe-un-test-de-16280-sur-lusd-jpy-avec-16300-limitant-les-gains-et-une-fourchette-de-16060-a-16300-a-venir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/uob-anticipe-un-test-de-16280-sur-lusd-jpy-avec-16300-limitant-les-gains-et-une-fourchette-de-16060-a-16300-a-venir/]]></link>
			<title>UOB anticipe un test de 162,80 sur l’USD/JPY, avec 163,00 limitant les gains et une fourchette de 160,60 à 163,00 à venir</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 10:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-nzd-usd-se-stabilise-apres-une-hausse-des-taux-restrictive-hawkish-de-la-rbnz-tandis-que-les-donnees-chinoises-et-les-tensions-au-moyen-orient-pesent-sur-la-paire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-nzd-usd-se-stabilise-apres-une-hausse-des-taux-restrictive-hawkish-de-la-rbnz-tandis-que-les-donnees-chinoises-et-les-tensions-au-moyen-orient-pesent-sur-la-paire/]]></link>
			<title>Le NZD/USD se stabilise après une hausse des taux restrictive (« hawkish ») de la RBNZ, tandis que les données chinoises et les tensions au Moyen-Orient pèsent sur la paire</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 09:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-importations-allemandes-chutent-de-25-en-mai-accentuant-les-inquietudes-sur-la-demande-et-les-baisses-de-taux-de-la-bce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-importations-allemandes-chutent-de-25-en-mai-accentuant-les-inquietudes-sur-la-demande-et-les-baisses-de-taux-de-la-bce/]]></link>
			<title>Les importations allemandes chutent de 2,5 % en mai, accentuant les inquiétudes sur la demande et les baisses de taux de la BCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 09:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-exportations-allemandes-depassent-les-previsions-alimentant-lespoir-sur-le-dax-et-leuro-et-accentuant-la-pression-haussiere-sur-les-rendements-du-bund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-exportations-allemandes-depassent-les-previsions-alimentant-lespoir-sur-le-dax-et-leuro-et-accentuant-la-pression-haussiere-sur-les-rendements-du-bund/]]></link>
			<title>Les exportations allemandes dépassent les prévisions, alimentant l’espoir sur le DAX et l’euro, et accentuant la pression haussière sur les rendements du Bund</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 08:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
