<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 25, 2026 at 9:57 pm by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-positionnement-sur-le-marche-des-changes-devient-defensif-les-positions-vendeuses-sur-le-yen-et-leuro-se-renforcant-tandis-que-le-wti-rebondit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-positionnement-sur-le-marche-des-changes-devient-defensif-les-positions-vendeuses-sur-le-yen-et-leuro-se-renforcant-tandis-que-le-wti-rebondit/]]></link>
			<title>Le positionnement sur le marché des changes devient défensif, les positions vendeuses sur le yen et l’euro se renforçant, tandis que le WTI rebondit.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 13:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/glassnode-et-coinbase-signalent-les-premiers-signes-dun-plancher-du-bitcoin-alors-que-le-cycle-de-liquidite-devrait-dicter-la-tendance-du-marche-au-t3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/glassnode-et-coinbase-signalent-les-premiers-signes-dun-plancher-du-bitcoin-alors-que-le-cycle-de-liquidite-devrait-dicter-la-tendance-du-marche-au-t3/]]></link>
			<title>Glassnode et Coinbase signalent les premiers signes d’un plancher du bitcoin, alors que le cycle de liquidité devrait dicter la tendance du marché au T3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 04:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/ocbc-sattend-a-ce-que-la-mas-maintienne-les-parametres-du-sneer-la-remontee-de-linflation-sous-jacente-en-juin-entretenant-un-ton-restrictif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/ocbc-sattend-a-ce-que-la-mas-maintienne-les-parametres-du-sneer-la-remontee-de-linflation-sous-jacente-en-juin-entretenant-un-ton-restrictif/]]></link>
			<title>OCBC s’attend à ce que la MAS maintienne les paramètres du S$NEER, la remontée de l’inflation sous-jacente en juin entretenant un ton restrictif</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 03:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/eur-jpy-evolue-dans-une-fourchette-la-demande-de-yen-se-raffermissant-sur-fond-de-craintes-descalade-entre-les-etats-unis-et-liran-et-de-risque-dintervention-de-la-boj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/eur-jpy-evolue-dans-une-fourchette-la-demande-de-yen-se-raffermissant-sur-fond-de-craintes-descalade-entre-les-etats-unis-et-liran-et-de-risque-dintervention-de-la-boj/]]></link>
			<title>EUR/JPY évolue dans une fourchette, la demande de yen se raffermissant sur fond de craintes d’escalade entre les États-Unis et l’Iran et de risque d’intervention de la BoJ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 03:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-ringgit-se-maintient-dbs-releve-ses-previsions-de-croissance-pour-la-malaisie-grace-a-la-demande-interieure-et-aux-exportations-liees-a-lia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-ringgit-se-maintient-dbs-releve-ses-previsions-de-croissance-pour-la-malaisie-grace-a-la-demande-interieure-et-aux-exportations-liees-a-lia/]]></link>
			<title>Le ringgit se maintient, DBS relève ses prévisions de croissance pour la Malaisie grâce à la demande intérieure et aux exportations liées à l’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 03:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-croissance-du-pib-sud-coreen-au-t2-superieure-aux-attentes-dope-le-won-et-renforce-les-paris-sur-une-hausse-des-taux-de-la-banque-de-coree-alors-que-les-flux-entrants-augmentent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-croissance-du-pib-sud-coreen-au-t2-superieure-aux-attentes-dope-le-won-et-renforce-les-paris-sur-une-hausse-des-taux-de-la-banque-de-coree-alors-que-les-flux-entrants-augmentent/]]></link>
			<title>La croissance du PIB sud-coréen au T2, supérieure aux attentes, dope le won et renforce les paris sur une hausse des taux de la Banque de Corée, alors que les flux entrants augmentent</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 02:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-de-la-cftc-montrent-que-les-baissiers-sur-la-livre-sterling-reduisent-leurs-positions-vendeuses-la-resilience-du-royaume-uni-soutenant-les-perspectives-de-la-livre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-de-la-cftc-montrent-que-les-baissiers-sur-la-livre-sterling-reduisent-leurs-positions-vendeuses-la-resilience-du-royaume-uni-soutenant-les-perspectives-de-la-livre/]]></link>
			<title>Les données de la CFTC montrent que les baissiers sur la livre sterling réduisent leurs positions vendeuses, la résilience du Royaume-Uni soutenant les perspectives de la livre</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 02:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-de-la-cftc-montrent-que-les-speculateurs-augmentent-leurs-positions-vendeuses-sur-le-yen-accentuant-le-risque-dun-possible-short-squeeze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-de-la-cftc-montrent-que-les-speculateurs-augmentent-leurs-positions-vendeuses-sur-le-yen-accentuant-le-risque-dun-possible-short-squeeze/]]></link>
			<title>Les données de la CFTC montrent que les spéculateurs augmentent leurs positions vendeuses sur le yen, accentuant le risque d’un possible short squeeze</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 02:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-de-la-cftc-montrent-un-repli-des-positions-longues-speculatives-sur-lor-les-traders-moderant-leurs-paris-haussiers-avant-la-reunion-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-de-la-cftc-montrent-un-repli-des-positions-longues-speculatives-sur-lor-les-traders-moderant-leurs-paris-haussiers-avant-la-reunion-de-la-fed/]]></link>
			<title>Les données de la CFTC montrent un repli des positions longues spéculatives sur l’or, les traders modérant leurs paris haussiers avant la réunion de la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 02:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-marches-mondiaux-se-preparent-aux-decisions-de-la-fed-de-la-boe-et-de-la-boj-tandis-que-le-dollar-reste-ferme-et-que-la-volatilite-progresse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-marches-mondiaux-se-preparent-aux-decisions-de-la-fed-de-la-boe-et-de-la-boj-tandis-que-le-dollar-reste-ferme-et-que-la-volatilite-progresse/]]></link>
			<title>Les marchés mondiaux se préparent aux décisions de la Fed, de la BoE et de la BoJ, tandis que le dollar reste ferme et que la volatilité progresse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 01:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-dollar-neo-zelandais-se-redresse-mais-bute-sur-le-seuil-de-05800-la-pression-baissiere-sur-le-kiwi-perdurant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-dollar-neo-zelandais-se-redresse-mais-bute-sur-le-seuil-de-05800-la-pression-baissiere-sur-le-kiwi-perdurant/]]></link>
			<title>Le dollar néo-zélandais se redresse mais bute sur le seuil de 0,5800, la pression baissière sur le kiwi perdurant</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 01:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-assurances-de-bessent-sur-fort-knox-relancent-les-appels-a-un-audit-independant-dans-un-contexte-de-nervosite-sur-le-marche-de-lor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-assurances-de-bessent-sur-fort-knox-relancent-les-appels-a-un-audit-independant-dans-un-contexte-de-nervosite-sur-le-marche-de-lor/]]></link>
			<title>Les assurances de Bessent sur Fort Knox relancent les appels à un audit indépendant dans un contexte de nervosité sur le marché de l’or</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 01:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/un-ratio-or-argent-a-70-signale-une-sous-valorisation-de-largent-et-alimente-linteret-pour-les-strategies-de-retour-a-la-moyenne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/un-ratio-or-argent-a-70-signale-une-sous-valorisation-de-largent-et-alimente-linteret-pour-les-strategies-de-retour-a-la-moyenne/]]></link>
			<title>Un ratio or/argent à 70 signale une sous-valorisation de l’argent et alimente l’intérêt pour les stratégies de retour à la moyenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-baht-thailandais-proche-dun-plus-bas-de-15-mois-la-volatilite-du-petrole-et-la-hausse-des-rendements-americains-soutenant-le-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-baht-thailandais-proche-dun-plus-bas-de-15-mois-la-volatilite-du-petrole-et-la-hausse-des-rendements-americains-soutenant-le-dollar/]]></link>
			<title>Le baht thaïlandais proche d’un plus bas de 15 mois, la volatilité du pétrole et la hausse des rendements américains soutenant le dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-usd-derive-vers-11370-alors-que-les-pmi-de-la-zone-euro-progressent-le-dollar-se-maintient-avant-la-reunion-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-usd-derive-vers-11370-alors-que-les-pmi-de-la-zone-euro-progressent-le-dollar-se-maintient-avant-la-reunion-de-la-fed/]]></link>
			<title>L’EUR/USD dérive vers 1,1370 alors que les PMI de la zone euro progressent, le dollar se maintient avant la réunion de la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lor-progresse-legerement-malgre-un-dollar-plus-ferme-les-rendements-americains-en-baisse-soutenant-les-cours-a-lapproche-de-la-reunion-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lor-progresse-legerement-malgre-un-dollar-plus-ferme-les-rendements-americains-en-baisse-soutenant-les-cours-a-lapproche-de-la-reunion-de-la-fed/]]></link>
			<title>L’or progresse légèrement malgré un dollar plus ferme, les rendements américains en baisse soutenant les cours à l’approche de la réunion de la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-banque-dindonesie-maintient-ses-taux-a-575-uob-anticipe-de-nouvelles-hausses-et-un-soutien-a-la-roupie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-banque-dindonesie-maintient-ses-taux-a-575-uob-anticipe-de-nouvelles-hausses-et-un-soutien-a-la-roupie/]]></link>
			<title>La Banque d’Indonésie maintient ses taux à 5,75 % ; UOB anticipe de nouvelles hausses et un soutien à la roupie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 23:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-actions-evoluent-pres-de-52-000-points-tandis-que-le-petrole-recule-sur-une-rumeur-de-pourparlers-avec-liran-et-que-les-droits-de-douane-americains-redessinent-les-perspectives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-actions-evoluent-pres-de-52-000-points-tandis-que-le-petrole-recule-sur-une-rumeur-de-pourparlers-avec-liran-et-que-les-droits-de-douane-americains-redessinent-les-perspectives/]]></link>
			<title>Les actions évoluent près de 52 000 points, tandis que le pétrole recule sur une rumeur de pourparlers avec l’Iran et que les droits de douane américains redessinent les perspectives.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 23:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/mufg-anticipe-un-statu-quo-de-la-mas-en-juillet-avec-un-biais-restrictif-soutenant-la-vigueur-du-dollar-de-singapour/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/mufg-anticipe-un-statu-quo-de-la-mas-en-juillet-avec-un-biais-restrictif-soutenant-la-vigueur-du-dollar-de-singapour/]]></link>
			<title>MUFG anticipe un statu quo de la MAS en juillet, avec un biais restrictif, soutenant la vigueur du dollar de Singapour</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 23:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/commerzbank-estime-que-le-trade-sur-lia-change-de-dynamique-tandis-que-les-magnificent-seven-sessoufflent-et-que-les-tensions-de-credit-saccen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/commerzbank-estime-que-le-trade-sur-lia-change-de-dynamique-tandis-que-les-magnificent-seven-sessoufflent-et-que-les-tensions-de-credit-saccen/]]></link>
			<title>Commerzbank estime que le trade sur l’IA change de dynamique, tandis que les « Magnificent Seven » s’essoufflent et que les tensions de crédit s’accentuent chez les hyperscalers</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 22:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-rallye-du-dollar-sessouffle-avec-le-repli-des-rendements-la-baisse-du-petrole-et-la-prudence-des-marches-face-au-risque-lie-au-fomc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-rallye-du-dollar-sessouffle-avec-le-repli-des-rendements-la-baisse-du-petrole-et-la-prudence-des-marches-face-au-risque-lie-au-fomc/]]></link>
			<title>Le rallye du dollar s’essouffle avec le repli des rendements, la baisse du pétrole et la prudence des marchés face au risque lié au FOMC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 22:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/warsh-devrait-maintenir-les-taux-alors-que-le-petrole-grimpe-et-que-des-dissidences-faucons-entretiennent-le-risque-dun-nouveau-durcissement-monetaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/warsh-devrait-maintenir-les-taux-alors-que-le-petrole-grimpe-et-que-des-dissidences-faucons-entretiennent-le-risque-dun-nouveau-durcissement-monetaire/]]></link>
			<title>Warsh devrait maintenir les taux alors que le pétrole grimpe et que des dissidences « faucons » entretiennent le risque d’un nouveau durcissement monétaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 22:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-progresse-legerement-alors-que-le-petrole-recule-mais-la-vigueur-du-dollar-et-les-craintes-sur-les-finances-publiques-britanniques-pesent-sur-la-paire-gbp-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-progresse-legerement-alors-que-le-petrole-recule-mais-la-vigueur-du-dollar-et-les-craintes-sur-les-finances-publiques-britanniques-pesent-sur-la-paire-gbp-usd/]]></link>
			<title>La livre sterling progresse légèrement alors que le pétrole recule, mais la vigueur du dollar et les craintes sur les finances publiques britanniques pèsent sur la paire GBP/USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 22:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-petrole-recule-sur-des-prises-de-benefices-tandis-que-les-actions-rebondissent-brievement-la-geopolitique-et-les-resultats-maintiennent-en-vue-le-desendettement-estival/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-petrole-recule-sur-des-prises-de-benefices-tandis-que-les-actions-rebondissent-brievement-la-geopolitique-et-les-resultats-maintiennent-en-vue-le-desendettement-estival/]]></link>
			<title>Le pétrole recule sur des prises de bénéfices tandis que les actions rebondissent brièvement ; la géopolitique et les résultats maintiennent en vue le désendettement estival</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 21:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-bitcoin-repasse-sous-les-65-000-dollars-les-tensions-au-moyen-orient-et-la-flambee-du-petrole-freinant-le-rallye-des-cryptomonnaies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-bitcoin-repasse-sous-les-65-000-dollars-les-tensions-au-moyen-orient-et-la-flambee-du-petrole-freinant-le-rallye-des-cryptomonnaies/]]></link>
			<title>Le bitcoin repasse sous les 65.000 dollars, les tensions au Moyen-Orient et la flambée du pétrole freinant le rallye des cryptomonnaies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 21:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/rabobank-anticipe-un-eur-usd-volatil-autour-de-114-les-risques-de-guerre-en-iran-soutenant-les-flux-vers-le-dollar-valeur-refuge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/rabobank-anticipe-un-eur-usd-volatil-autour-de-114-les-risques-de-guerre-en-iran-soutenant-les-flux-vers-le-dollar-valeur-refuge/]]></link>
			<title>Rabobank anticipe un EUR/USD volatil autour de 1,14, les risques de guerre en Iran soutenant les flux vers le dollar valeur refuge</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 21:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-rebondit-alors-que-la-chute-du-petrole-pese-sur-le-dollar-la-divergence-fed-boe-appelee-a-piloter-le-gbp-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-rebondit-alors-que-la-chute-du-petrole-pese-sur-le-dollar-la-divergence-fed-boe-appelee-a-piloter-le-gbp-usd/]]></link>
			<title>La livre sterling rebondit alors que la chute du pétrole pèse sur le dollar, la divergence Fed-BoE appelée à piloter le GBP/USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 21:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-brent-se-maintient-pres-de-100-dollars-les-risques-au-moyen-orient-et-les-flux-institutionnels-soutenant-la-prime-de-risque-sur-loffre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-brent-se-maintient-pres-de-100-dollars-les-risques-au-moyen-orient-et-les-flux-institutionnels-soutenant-la-prime-de-risque-sur-loffre/]]></link>
			<title>Le Brent se maintient près de 100 dollars, les risques au Moyen-Orient et les flux institutionnels soutenant la prime de risque sur l’offre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 20:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lusd-chf-se-stabilise-pres-de-son-plus-haut-de-juin-2025-alors-que-le-petrole-recule-et-que-les-anticipations-de-hausse-des-taux-de-la-fed-ainsi-que-les-risques-au-moyen-orient-soutiennent-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lusd-chf-se-stabilise-pres-de-son-plus-haut-de-juin-2025-alors-que-le-petrole-recule-et-que-les-anticipations-de-hausse-des-taux-de-la-fed-ainsi-que-les-risques-au-moyen-orient-soutiennent-l/]]></link>
			<title>L’USD/CHF se stabilise près de son plus haut de juin 2025, alors que le pétrole recule et que les anticipations de hausse des taux de la Fed ainsi que les risques au Moyen-Orient soutiennent le dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 20:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-progresse-sur-fond-de-statistiques-britanniques-mais-sous-performe-les-devises-du-g10-alors-que-les-marches-anticipent-un-statu-quo-restrictif-de-la-banque-dangleterre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-progresse-sur-fond-de-statistiques-britanniques-mais-sous-performe-les-devises-du-g10-alors-que-les-marches-anticipent-un-statu-quo-restrictif-de-la-banque-dangleterre/]]></link>
			<title>La livre sterling progresse sur fond de statistiques britanniques, mais sous-performe les devises du G10 alors que les marchés anticipent un statu quo restrictif de la Banque d’Angleterre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 20:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-dollar-recule-face-au-yen-apres-un-plus-haut-de-40-ans-les-craintes-dintervention-freinant-le-carry-trade-avant-la-reunion-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-dollar-recule-face-au-yen-apres-un-plus-haut-de-40-ans-les-craintes-dintervention-freinant-le-carry-trade-avant-la-reunion-de-la-fed/]]></link>
			<title>Le dollar recule face au yen après un plus haut de 40 ans, les craintes d’intervention freinant le carry trade avant la réunion de la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 19:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-dollar-americain-reste-solide-au-dessus-de-10121-tandis-que-le-palladium-casse-a-la-baisse-et-que-le-cuivre-teste-un-niveau-de-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-dollar-americain-reste-solide-au-dessus-de-10121-tandis-que-le-palladium-casse-a-la-baisse-et-que-le-cuivre-teste-un-niveau-de-support/]]></link>
			<title>Le dollar américain reste solide au-dessus de 101,21, tandis que le palladium casse à la baisse et que le cuivre teste un niveau de support</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 19:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-dollar-americain-progresse-porte-par-la-hausse-des-rendements-et-les-risques-geopolitiques-qui-soutiennent-le-dxy-tandis-que-linflation-au-japon-maintient-le-yen-sous-pression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-dollar-americain-progresse-porte-par-la-hausse-des-rendements-et-les-risques-geopolitiques-qui-soutiennent-le-dxy-tandis-que-linflation-au-japon-maintient-le-yen-sous-pression/]]></link>
			<title>Le dollar américain progresse, porté par la hausse des rendements et les risques géopolitiques qui soutiennent le DXY, tandis que l’inflation au Japon maintient le yen sous pression.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 19:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-usd-se-maintient-sous-11400-le-ton-restrictif-de-la-bce-et-des-pmi-solides-compensant-les-risques-lies-a-la-hausse-du-petrole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-usd-se-maintient-sous-11400-le-ton-restrictif-de-la-bce-et-des-pmi-solides-compensant-les-risques-lies-a-la-hausse-du-petrole/]]></link>
			<title>L’EUR/USD se maintient sous 1,1400, le ton restrictif de la BCE et des PMI solides compensant les risques liés à la hausse du pétrole</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 18:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-rebond-du-dollar-fait-pression-sur-leur-usd-les-options-de-vente-privilegiees-les-droits-de-douane-et-la-hausse-du-petrole-renforcant-les-paris-sur-une-hausse-des-taux-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-rebond-du-dollar-fait-pression-sur-leur-usd-les-options-de-vente-privilegiees-les-droits-de-douane-et-la-hausse-du-petrole-renforcant-les-paris-sur-une-hausse-des-taux-de-la-fed/]]></link>
			<title>Le rebond du dollar fait pression sur l’EUR/USD ; les options de vente privilégiées, les droits de douane et la hausse du pétrole renforçant les paris sur une hausse des taux de la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 18:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lusd-cad-progresse-legerement-alors-que-le-pmi-americain-se-raffermit-tandis-que-les-prix-a-la-production-au-canada-et-le-petrole-reculent-a-lapproche-de-la-reunion-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lusd-cad-progresse-legerement-alors-que-le-pmi-americain-se-raffermit-tandis-que-les-prix-a-la-production-au-canada-et-le-petrole-reculent-a-lapproche-de-la-reunion-de-la-fed/]]></link>
			<title>L’USD/CAD progresse légèrement alors que le PMI américain se raffermit, tandis que les prix à la production au Canada et le pétrole reculent à l’approche de la réunion de la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 18:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-marches-emergents-resistent-au-choc-energetique-au-moyen-orient-tandis-que-les-exportations-liees-a-lia-soutiennent-lasie-et-que-la-croissance-ralentit-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-marches-emergents-resistent-au-choc-energetique-au-moyen-orient-tandis-que-les-exportations-liees-a-lia-soutiennent-lasie-et-que-la-croissance-ralentit-en-2026/]]></link>
			<title>Les marchés émergents résistent au choc énergétique au Moyen-Orient, tandis que les exportations liées à l’IA soutiennent l’Asie et que la croissance ralentit en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 18:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-dollar-canadien-se-stabilise-alors-que-les-ecarts-de-rendement-se-resserrent-tandis-que-lincertitude-sur-les-droits-de-douane-cantonne-lusd-cad-dans-une-fourchette-etroite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-dollar-canadien-se-stabilise-alors-que-les-ecarts-de-rendement-se-resserrent-tandis-que-lincertitude-sur-les-droits-de-douane-cantonne-lusd-cad-dans-une-fourchette-etroite/]]></link>
			<title>Le dollar canadien se stabilise alors que les écarts de rendement se resserrent, tandis que l’incertitude sur les droits de douane cantonne l’USD/CAD dans une fourchette étroite</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 17:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/rabobank-estime-que-la-banque-dangleterre-maintiendra-son-taux-directeur-a-375-jusquen-2026-alors-que-les-marches-integrent-un-durcissement-de-la-politique-monetaire/]]></guid>
