<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 4, 2026 at 11:04 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-gbp-progresse-legerement-dans-un-contexte-de-volatilite-accrue-au-moyen-orient-lincertitude-politique-au-royaume-uni-pesant-quelque-peu-sur-la-livre-sterling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-gbp-progresse-legerement-dans-un-contexte-de-volatilite-accrue-au-moyen-orient-lincertitude-politique-au-royaume-uni-pesant-quelque-peu-sur-la-livre-sterling/]]></link>
			<title>L’EUR/GBP progresse légèrement dans un contexte de volatilité accrue au Moyen-Orient, l’incertitude politique au Royaume-Uni pesant quelque peu sur la livre sterling</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 22:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/mercan-affirme-que-linflation-ipc-en-turquie-a-atteint-324-en-avril-depassant-les-anticipations-et-lobjectif-de-16-de-la-banque-centrale-dans-un-contexte-de-chocs-energetiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/mercan-affirme-que-linflation-ipc-en-turquie-a-atteint-324-en-avril-depassant-les-anticipations-et-lobjectif-de-16-de-la-banque-centrale-dans-un-contexte-de-chocs-energetiques/]]></link>
			<title>Mercan affirme que l’inflation (IPC) en Turquie a atteint 32,4 % en avril, dépassant les anticipations et l’objectif de 16 % de la banque centrale dans un contexte de chocs énergétiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 22:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-de-tensions-dans-le-detroit-dormuz-et-de-menaces-iraniennes-le-dollar-americain-se-renforce-faisant-reculer-le-gbp-usd-a-13531/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-de-tensions-dans-le-detroit-dormuz-et-de-menaces-iraniennes-le-dollar-americain-se-renforce-faisant-reculer-le-gbp-usd-a-13531/]]></link>
			<title>Sur fond de tensions dans le détroit d’Ormuz et de menaces iraniennes, le dollar américain se renforce, faisant reculer le GBP/USD à 1,3531</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 22:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/avant-la-decision-de-politique-monetaire-de-la-rba-laud-usd-evolue-autour-de-07190-les-tensions-au-moyen-orient-limitant-les-gains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/avant-la-decision-de-politique-monetaire-de-la-rba-laud-usd-evolue-autour-de-07190-les-tensions-au-moyen-orient-limitant-les-gains/]]></link>
			<title>Avant la décision de politique monétaire de la RBA, l’AUD/USD évolue autour de 0,7190, les tensions au Moyen-Orient limitant les gains</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 22:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-une-intervention-japonaise-presumee-lusd-jpy-evolue-autour-de-15700-se-redressant-apres-un-repli-a-15571-en-seance-asiatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-une-intervention-japonaise-presumee-lusd-jpy-evolue-autour-de-15700-se-redressant-apres-un-repli-a-15571-en-seance-asiatique/]]></link>
			<title>Après une intervention japonaise présumée, l’USD/JPY évolue autour de 157,00, se redressant après un repli à 155,71 en séance asiatique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-kunal-kundu-societe-generale-liip-indien-de-mars-progresse-de-41-mais-ralentit-les-secteurs-cles-reculent-et-lelectricite-sessouffle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-kunal-kundu-societe-generale-liip-indien-de-mars-progresse-de-41-mais-ralentit-les-secteurs-cles-reculent-et-lelectricite-sessouffle/]]></link>
			<title>Semaine à venir : Kunal Kundu (Société Générale) : l’IIP indien de mars progresse de 4,1% mais ralentit, les secteurs clés reculent et l’électricité s’essouffle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-les-economistes-de-td-securities-sattendent-a-ce-que-la-reserve-federale-maintienne-ses-taux-jusquen-septembre-sur-fond-de-suivi-du-conflit-en-iran-et-de-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-les-economistes-de-td-securities-sattendent-a-ce-que-la-reserve-federale-maintienne-ses-taux-jusquen-septembre-sur-fond-de-suivi-du-conflit-en-iran-et-de-l/]]></link>
			<title>Semaine à venir : les économistes de TD Securities s’attendent à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux jusqu’en septembre, sur fond de suivi du conflit en Iran et de l’inflation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/nguyen-chez-commerzbank-estime-quune-intervention-presumee-a-soutenu-le-yen-mais-les-marches-doutent-de-la-determination-de-la-boj-a-combattre-linflation-et-de-la-perennite-des-ga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/nguyen-chez-commerzbank-estime-quune-intervention-presumee-a-soutenu-le-yen-mais-les-marches-doutent-de-la-determination-de-la-boj-a-combattre-linflation-et-de-la-perennite-des-ga/]]></link>
			<title>Nguyen, chez Commerzbank, estime qu’une intervention présumée a soutenu le yen, mais les marchés doutent de la détermination de la BoJ à combattre l’inflation et de la pérennité des gains</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/bob-savage-de-bny-affirme-que-les-prix-du-petrole-fluctuent-alors-que-les-escortes-americaines-dans-le-detroit-dormuz-apaisent-les-craintes-mais-que-les-attaques-reprennent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/bob-savage-de-bny-affirme-que-les-prix-du-petrole-fluctuent-alors-que-les-escortes-americaines-dans-le-detroit-dormuz-apaisent-les-craintes-mais-que-les-attaques-reprennent/]]></link>
			<title>Bob Savage, de BNY, affirme que les prix du pétrole fluctuent alors que les escortes américaines dans le détroit d’Ormuz apaisent les craintes, mais que les attaques reprennent</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 20:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/societe-generale-avertit-que-starmer-est-confronte-a-un-risque-croissant-lors-des-elections-locales-de-mauvais-resultats-pourraient-declencher-une-contestation-de-son-leadership-en-septembre-bien-q/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/societe-generale-avertit-que-starmer-est-confronte-a-un-risque-croissant-lors-des-elections-locales-de-mauvais-resultats-pourraient-declencher-une-contestation-de-son-leadership-en-septembre-bien-q/]]></link>
			<title>Société Générale avertit que Starmer est confronté à un risque croissant lors des élections locales ; de mauvais résultats pourraient déclencher une contestation de son leadership en septembre, bien que retardée</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 20:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-cad-progresse-a-13617-en-hausse-de-022-les-tensions-dans-le-detroit-dormuz-soutenant-le-dollar-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/usd-cad-progresse-a-13617-en-hausse-de-022-les-tensions-dans-le-detroit-dormuz-soutenant-le-dollar-americain/]]></link>
			<title>USD/CAD progresse à 1,3617, en hausse de 0,22 %, les tensions dans le détroit d’Ormuz soutenant le dollar américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 20:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-de-bnp-paribas-estiment-que-linflation-au-royaume-uni-devrait-inciter-la-boe-a-poursuivre-son-resserrement-tandis-que-la-croissance-sera-divisee-par-deux-dici-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-de-bnp-paribas-estiment-que-linflation-au-royaume-uni-devrait-inciter-la-boe-a-poursuivre-son-resserrement-tandis-que-la-croissance-sera-divisee-par-deux-dici-2026/]]></link>
			<title>Les économistes de BNP Paribas estiment que l’inflation au Royaume-Uni devrait inciter la BoE à poursuivre son resserrement, tandis que la croissance sera divisée par deux d’ici 2026, à mesure que les gains trimestriels s’estompent</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 20:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-commandes-a-lusine-aux-etats-unis-ont-augmente-de-15-sur-un-mois-en-mars-depassant-les-previsions-dune-hausse-de-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-commandes-a-lusine-aux-etats-unis-ont-augmente-de-15-sur-un-mois-en-mars-depassant-les-previsions-dune-hausse-de-05/]]></link>
			<title>Les commandes à l’usine aux États-Unis ont augmenté de 1,5 % sur un mois en mars, dépassant les prévisions d’une hausse de 0,5 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 19:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/largent-entame-la-semaine-a-venir-en-baisse-pres-de-7350-en-recul-de-241-sous-leffet-de-la-vigueur-du-dollar-et-de-la-hausse-des-rendements-obligataires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/largent-entame-la-semaine-a-venir-en-baisse-pres-de-7350-en-recul-de-241-sous-leffet-de-la-vigueur-du-dollar-et-de-la-hausse-des-rendements-obligataires/]]></link>
			<title>L’argent entame la Semaine à venir en baisse près de 73,50 $, en recul de 2,41 % sous l’effet de la vigueur du dollar et de la hausse des rendements obligataires</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 19:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-sattend-a-une-normalisation-des-indicateurs-de-lemploi-aux-etats-unis-avec-80-000-creations-de-postes-un-taux-de-chomage-a-43-et-une-progression-moderee-des-salaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-sattend-a-une-normalisation-des-indicateurs-de-lemploi-aux-etats-unis-avec-80-000-creations-de-postes-un-taux-de-chomage-a-43-et-une-progression-moderee-des-salaire/]]></link>
			<title>TD Securities s’attend à une normalisation des indicateurs de l’emploi aux États-Unis, avec 80 000 créations de postes, un taux de chômage à 4,3 % et une progression modérée des salaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 19:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-pfister-commerzbank-anticipe-une-hausse-prochaine-de-leur-chf-a-mesure-que-leuro-se-renforce-et-que-les-anticipations-de-relevement-des-taux-de-la-bns-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-pfister-commerzbank-anticipe-une-hausse-prochaine-de-leur-chf-a-mesure-que-leuro-se-renforce-et-que-les-anticipations-de-relevement-des-taux-de-la-bns-s/]]></link>
			<title>Semaine à venir : Pfister (Commerzbank) anticipe une hausse prochaine de l’EUR/CHF, à mesure que l’euro se renforce et que les anticipations de relèvement des taux de la BNS s’estompent, sous l’effet de la rhétorique de la banque centrale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 19:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/bessent-a-declare-a-fox-news-que-les-etats-unis-controlent-et-rouvrent-le-detroit-dormuz-rapporte-reuters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/bessent-a-declare-a-fox-news-que-les-etats-unis-controlent-et-rouvrent-le-detroit-dormuz-rapporte-reuters/]]></link>
			<title>Bessent a déclaré à Fox News que les États-Unis contrôlent et rouvrent le détroit d’Ormuz, rapporte Reuters</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/bob-savage-de-bny-souligne-que-prasanna-gai-rbnz-rejette-des-hausses-automatiques-des-taux-apres-les-chocs-sur-le-detroit-dhormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/bob-savage-de-bny-souligne-que-prasanna-gai-rbnz-rejette-des-hausses-automatiques-des-taux-apres-les-chocs-sur-le-detroit-dhormuz/]]></link>
			<title>Bob Savage de BNY souligne que Prasanna Gai (RBNZ) rejette des hausses automatiques des taux après les chocs sur le détroit d’Hormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/bnp-paribas-prevoit-une-croissance-americaine-superieure-a-la-tendance-en-2026-pib-a-24-inflation-a-33-taux-directeurs-de-la-fed-stables-a-35-375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/bnp-paribas-prevoit-une-croissance-americaine-superieure-a-la-tendance-en-2026-pib-a-24-inflation-a-33-taux-directeurs-de-la-fed-stables-a-35-375/]]></link>
			<title>BNP Paribas prévoit une croissance américaine supérieure à la tendance en 2026, PIB à 2,4 %, inflation à 3,3 %, taux directeurs de la Fed stables à 3,5 %-3,75 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-pmi-manufacturier-sp-global-du-bresil-a-grimpe-a-526-en-avril-contre-49-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-pmi-manufacturier-sp-global-du-bresil-a-grimpe-a-526-en-avril-contre-49-precedemment/]]></link>
			<title>Le PMI manufacturier S&#038;P Global du Brésil a grimpé à 52,6 en avril, contre 49 précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/both-et-lawrence-td-securities-prevoient-que-la-banque-du-canada-maintiendra-son-taux-a-225-jusquen-2026-avant-une-hausse-a-275-en-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/both-et-lawrence-td-securities-prevoient-que-la-banque-du-canada-maintiendra-son-taux-a-225-jusquen-2026-avant-une-hausse-a-275-en-2027/]]></link>
			<title>Both et Lawrence (TD Securities) prévoient que la Banque du Canada maintiendra son taux à 2,25 % jusqu’en 2026, avant une hausse à 2,75 % en 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/societe-generale-la-confiance-a-chute-en-avril-assombrissant-les-perspectives-de-la-zone-euro-sur-fond-dindices-faibles-de-resserrement-du-credit-et-de-demande-atone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/societe-generale-la-confiance-a-chute-en-avril-assombrissant-les-perspectives-de-la-zone-euro-sur-fond-dindices-faibles-de-resserrement-du-credit-et-de-demande-atone/]]></link>
			<title>Société Générale : la confiance a chuté en avril, assombrissant les perspectives de la zone euro, sur fond d’indices faibles, de resserrement du crédit et de demande atone</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-avril-le-total-des-ventes-de-vehicules-neufs-en-afrique-du-sud-a-recule-a-47-979-contre-58-060-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-avril-le-total-des-ventes-de-vehicules-neufs-en-afrique-du-sud-a-recule-a-47-979-contre-58-060-precedemment/]]></link>
			<title>En avril, le total des ventes de véhicules neufs en Afrique du Sud a reculé à 47 979, contre 58 060 précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/volkmar-baur-de-commerzbank-affirme-que-les-traders-anticipent-une-nouvelle-hausse-des-taux-de-la-rba-linflation-demeurant-elevee-et-le-ton-restant-restrictif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/volkmar-baur-de-commerzbank-affirme-que-les-traders-anticipent-une-nouvelle-hausse-des-taux-de-la-rba-linflation-demeurant-elevee-et-le-ton-restant-restrictif/]]></link>
			<title>Volkmar Baur, de Commerzbank, affirme que les traders anticipent une nouvelle hausse des taux de la RBA, l’inflation demeurant élevée et le ton restant restrictif</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/un-responsable-iranien-a-declare-que-liran-avait-averti-un-navire-de-guerre-americain-dans-le-detroit-dormuz-lampleur-des-degats-reste-incertaine-selon-reuters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/un-responsable-iranien-a-declare-que-liran-avait-averti-un-navire-de-guerre-americain-dans-le-detroit-dormuz-lampleur-des-degats-reste-incertaine-selon-reuters/]]></link>
			<title>Un responsable iranien a déclaré que l’Iran avait averti un navire de guerre américain dans le détroit d’Ormuz ; l’ampleur des dégâts reste incertaine, selon Reuters</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-tensions-accrues-entre-les-etats-unis-et-liran-pesent-sur-le-sentiment-alors-que-la-livre-sterling-efface-ses-gains-ramenant-le-gbp-usd-sous-13550-apres-des-sommets-a-13650/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-tensions-accrues-entre-les-etats-unis-et-liran-pesent-sur-le-sentiment-alors-que-la-livre-sterling-efface-ses-gains-ramenant-le-gbp-usd-sous-13550-apres-des-sommets-a-13650/]]></link>
			<title>Les tensions accrues entre les États-Unis et l’Iran pèsent sur le sentiment, alors que la livre sterling efface ses gains, ramenant le GBP/USD sous 1,3550 après des sommets à 1,3650</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/bob-savage-estime-que-la-bce-penche-pour-une-baisse-des-taux-en-juin-contrairement-a-la-boe-qui-attend-des-confirmations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/bob-savage-estime-que-la-bce-penche-pour-une-baisse-des-taux-en-juin-contrairement-a-la-boe-qui-attend-des-confirmations/]]></link>
			<title>Bob Savage estime que la BCE penche pour une baisse des taux en juin, contrairement à la BoE qui attend des confirmations</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lors-de-la-seance-europeenne-le-xau-usd-recule-sous-4-550-les-vendeurs-visant-les-precedents-plus-bas-autour-de-4-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lors-de-la-seance-europeenne-le-xau-usd-recule-sous-4-550-les-vendeurs-visant-les-precedents-plus-bas-autour-de-4-500/]]></link>
			<title>Lors de la séance européenne, le XAU/USD recule sous 4 550 $, les vendeurs visant les précédents plus bas autour de 4 500 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/bob-savage-de-bny-estime-que-la-bce-prepare-une-baisse-de-taux-en-juin-tandis-que-la-boe-attend-des-preuves-plus-claires-ajustant-son-orientation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/bob-savage-de-bny-estime-que-la-bce-prepare-une-baisse-de-taux-en-juin-tandis-que-la-boe-attend-des-preuves-plus-claires-ajustant-son-orientation/]]></link>
			<title>Bob Savage de BNY estime que la BCE prépare une baisse de taux en juin, tandis que la BoE attend des preuves plus claires, ajustant son orientation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pendant-la-seance-europeenne-lor-repasse-sous-4-550-les-vendeurs-visant-le-plus-bas-de-jeudi-dernier-a-4-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pendant-la-seance-europeenne-lor-repasse-sous-4-550-les-vendeurs-visant-le-plus-bas-de-jeudi-dernier-a-4-500/]]></link>
			<title>Pendant la séance européenne, l’or repasse sous 4 550 $, les vendeurs visant le plus bas de jeudi dernier à 4 500 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/des-informations-faisant-etat-dune-frappe-iranienne-contre-un-navire-de-guerre-americain-ont-propulse-le-petrole-brut-a-la-hausse-sur-fond-de-montee-des-tensions-au-moyen-orient-en-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/des-informations-faisant-etat-dune-frappe-iranienne-contre-un-navire-de-guerre-americain-ont-propulse-le-petrole-brut-a-la-hausse-sur-fond-de-montee-des-tensions-au-moyen-orient-en-europe/]]></link>
			<title>Des informations faisant état d’une frappe iranienne contre un navire de guerre américain ont propulsé le pétrole brut à la hausse, sur fond de montée des tensions au Moyen-Orient en Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/reuters-cite-fars-deux-missiles-ont-frappe-un-navire-de-guerre-americain-pres-de-jask-apres-quil-a-ignore-les-avertissements-iraniens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/reuters-cite-fars-deux-missiles-ont-frappe-un-navire-de-guerre-americain-pres-de-jask-apres-quil-a-ignore-les-avertissements-iraniens/]]></link>
			<title>Reuters cite Fars : deux missiles ont frappé un navire de guerre américain près de Jask après qu’il a ignoré les avertissements iraniens</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/commerzbank-le-petrole-soutient-brievement-le-dollar-canadien-mais-la-faiblesse-de-leconomie-et-les-discussions-sur-laceum-limitent-la-baisse-de-lusd-cad-jusquau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/commerzbank-le-petrole-soutient-brievement-le-dollar-canadien-mais-la-faiblesse-de-leconomie-et-les-discussions-sur-laceum-limitent-la-baisse-de-lusd-cad-jusquau/]]></link>
			<title>Commerzbank : le pétrole soutient brièvement le dollar canadien, mais la faiblesse de l’économie et les discussions sur l’ACEUM limitent la baisse de l’USD/CAD jusqu’au T4</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/eur-jpy-evolue-pres-de-18400-en-baisse-de-004-refletant-la-resilience-de-la-zone-euro-face-a-une-demande-de-yen-soutenue-par-les-interventions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/eur-jpy-evolue-pres-de-18400-en-baisse-de-004-refletant-la-resilience-de-la-zone-euro-face-a-une-demande-de-yen-soutenue-par-les-interventions/]]></link>
			<title>EUR/JPY évolue près de 184,00, en baisse de 0,04 %, reflétant la résilience de la zone euro face à une demande de yen soutenue par les interventions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/hsbc-asset-management-indique-que-les-actions-americaines-ont-atteint-des-sommets-maintiennent-une-prime-de-valorisation-avec-une-croissance-des-benefices-attendue-de-15-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/hsbc-asset-management-indique-que-les-actions-americaines-ont-atteint-des-sommets-maintiennent-une-prime-de-valorisation-avec-une-croissance-des-benefices-attendue-de-15-en-2026/]]></link>
			<title>HSBC Asset Management indique que les actions américaines ont atteint des sommets, maintiennent une prime de valorisation, avec une croissance des bénéfices attendue de 15 % en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/societe-generale-sattend-a-ce-que-le-taux-directeur-reste-a-375-jusquen-2026-apres-un-vote-du-mpc-par-8-voix-contre-1-sauf-si-le-conflit-etats-unis-iran-entraine-une-hauss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/societe-generale-sattend-a-ce-que-le-taux-directeur-reste-a-375-jusquen-2026-apres-un-vote-du-mpc-par-8-voix-contre-1-sauf-si-le-conflit-etats-unis-iran-entraine-une-hauss/]]></link>
			<title>Société Générale s’attend à ce que le taux directeur reste à 3,75 % jusqu’en 2026 après un vote du MPC par 8 voix contre 1, sauf si le conflit États-Unis–Iran entraîne une hausse des taux</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strateges-de-luob-sattendent-a-ce-que-la-bce-maintienne-sa-politique-avec-une-hausse-de-taux-de-25-points-de-base-en-juin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strateges-de-luob-sattendent-a-ce-que-la-bce-maintienne-sa-politique-avec-une-hausse-de-taux-de-25-points-de-base-en-juin/]]></link>
			<title>Les stratèges de l’UOB s’attendent à ce que la BCE maintienne sa politique, avec une hausse de taux de 25 points de base en juin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/laversion-au-risque-renforce-le-dollar-americain-entrainant-laud-usd-sous-07227-pres-de-07200-en-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/laversion-au-risque-renforce-le-dollar-americain-entrainant-laud-usd-sous-07227-pres-de-07200-en-europe/]]></link>
			<title>L’aversion au risque renforce le dollar américain, entraînant l’AUD/USD sous 0,7227, près de 0,7200 en Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mai-le-moral-des-investisseurs-de-la-zone-euro-sest-legerement-ameliore-lindice-sentix-de-confiance-des-investisseurs-remontant-a-164-contre-192/]]></guid>
