<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 29, 2026 at 12:59 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:57:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-avril-le-climat-des-affaires-dans-la-zone-euro-sest-legerement-degrade-passant-de-027-a-028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-avril-le-climat-des-affaires-dans-la-zone-euro-sest-legerement-degrade-passant-de-027-a-028/]]></link>
			<title>En avril, le climat des affaires dans la zone euro s’est légèrement dégradé, passant de -0,27 à -0,28.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-radhika-rao-economiste-chez-dbs-le-rendement-a-10-ans-de-linde-se-rapproche-de-7-alors-que-le-brent-depasse-110-dollars-renforcant-les-anticipations-de-resserrement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-radhika-rao-economiste-chez-dbs-le-rendement-a-10-ans-de-linde-se-rapproche-de-7-alors-que-le-brent-depasse-110-dollars-renforcant-les-anticipations-de-resserrement/]]></link>
			<title>Selon Radhika Rao, économiste chez DBS, le rendement à 10 ans de l’Inde se rapproche de 7 % alors que le Brent dépasse 110 dollars, renforçant les anticipations de resserrement</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-avril-le-sentiment-economique-en-zone-euro-a-decu-les-attentes-lindicateur-reculant-a-93-contre-953-attendu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-avril-le-sentiment-economique-en-zone-euro-a-decu-les-attentes-lindicateur-reculant-a-93-contre-953-attendu/]]></link>
			<title>En avril, le sentiment économique en zone euro a déçu les attentes, l’indicateur reculant à 93, contre 95,3 attendu.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-avril-le-sentiment-dans-les-services-de-la-zone-euro-a-atteint-09-en-deca-des-38-attendus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-avril-le-sentiment-dans-les-services-de-la-zone-euro-a-atteint-09-en-deca-des-38-attendus/]]></link>
			<title>En avril, le sentiment dans les services de la zone euro a atteint 0,9, en deçà des 3,8 attendus.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-avant-la-decision-de-la-fed-sur-les-taux-le-dollar-index-se-maintient-pres-de-9900-apres-deux-seances-de-hausse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-avant-la-decision-de-la-fed-sur-les-taux-le-dollar-index-se-maintient-pres-de-9900-apres-deux-seances-de-hausse/]]></link>
			<title>Semaine à venir : avant la décision de la Fed sur les taux, le Dollar Index se maintient près de 99,00 après deux séances de hausse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-les-chiffres-de-lipc-le-dollar-australien-reste-atone-alors-que-les-traders-attendent-la-fed-laud-usd-oscille-autour-de-07160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-les-chiffres-de-lipc-le-dollar-australien-reste-atone-alors-que-les-traders-attendent-la-fed-laud-usd-oscille-autour-de-07160/]]></link>
			<title>Après les chiffres de l’IPC, le dollar australien reste atone alors que les traders attendent la Fed ; l’AUD/USD oscille autour de 0,7160</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/volkmar-baur-de-commerzbank-estime-que-le-reflux-de-linflation-australienne-reduit-la-probabilite-dun-nouveau-relevement-des-taux-de-la-rba-la-semaine-prochaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/volkmar-baur-de-commerzbank-estime-que-le-reflux-de-linflation-australienne-reduit-la-probabilite-dun-nouveau-relevement-des-taux-de-la-rba-la-semaine-prochaine/]]></link>
			<title>Volkmar Baur, de Commerzbank, estime que le reflux de l’inflation australienne réduit la probabilité d’un nouveau relèvement des taux de la RBA la semaine prochaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-la-mise-a-jour-budgetaire-du-canada-maintient-les-anticipations-de-taux-inchangees-avec-des-deficits-2026-2027-inchanges-malgre-de-nouvelles-mesures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/td-securities-la-mise-a-jour-budgetaire-du-canada-maintient-les-anticipations-de-taux-inchangees-avec-des-deficits-2026-2027-inchanges-malgre-de-nouvelles-mesures/]]></link>
			<title>TD Securities : la mise à jour budgétaire du Canada maintient les anticipations de taux inchangées, avec des déficits 2026-2027 inchangés malgré de nouvelles mesures</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/analysis/amazon-face-a-un-test-de-lia-alors-que-les-risques-lies-a-la-fed-saccentuent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/analysis/amazon-face-a-un-test-de-lia-alors-que-les-risques-lies-a-la-fed-saccentuent/]]></link>
			<title>Amazon face à un test de l’IA alors que les risques liés à la Fed s’accentuent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strategistes-de-luob-constatent-que-lusd-jpy-evolue-dans-une-fourchette-plus-elevee-reculant-brievement-puis-rebondissant-tout-en-restant-plafonne-pres-de-1596/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strategistes-de-luob-constatent-que-lusd-jpy-evolue-dans-une-fourchette-plus-elevee-reculant-brievement-puis-rebondissant-tout-en-restant-plafonne-pres-de-1596/]]></link>
			<title>Les stratégistes de l’UOB constatent que l’USD/JPY évolue dans une fourchette plus élevée, reculant brièvement puis rebondissant, tout en restant plafonné près de 159,6</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/avant-la-decision-de-la-fed-le-xag-usd-oscille-autour-de-7310-en-hausse-depuis-72-mais-echoue-sous-les-74/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/avant-la-decision-de-la-fed-le-xag-usd-oscille-autour-de-7310-en-hausse-depuis-72-mais-echoue-sous-les-74/]]></link>
			<title>Avant la décision de la Fed, le XAG/USD oscille autour de 73,10 $, en hausse depuis 72 $, mais échoue sous les 74 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-echanges-europeens-portent-les-contrats-a-terme-sur-le-dow-pres-de-49-350-tandis-que-ceux-sur-le-sp-500-et-le-nasdaq-progressent-avant-les-resultats-de-la-tech-et-la-decision-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-echanges-europeens-portent-les-contrats-a-terme-sur-le-dow-pres-de-49-350-tandis-que-ceux-sur-le-sp-500-et-le-nasdaq-progressent-avant-les-resultats-de-la-tech-et-la-decision-de-la-fed/]]></link>
			<title>Les échanges européens portent les contrats à terme sur le Dow près de 49 350, tandis que ceux sur le S&#038;P 500 et le Nasdaq progressent avant les résultats de la tech et la décision de la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/geoff-yu-bny-estime-que-la-vigueur-du-dollar-sexplique-par-les-gains-des-termes-de-lechange-et-les-avoirs-ponderes-par-les-echanges-limitant-le-risque-de-baisse-lie-au-reequilibra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/geoff-yu-bny-estime-que-la-vigueur-du-dollar-sexplique-par-les-gains-des-termes-de-lechange-et-les-avoirs-ponderes-par-les-echanges-limitant-le-risque-de-baisse-lie-au-reequilibra/]]></link>
			<title>Geoff Yu (BNY) estime que la vigueur du dollar s’explique par les gains des termes de l’échange et les avoirs pondérés par les échanges, limitant le risque de baisse lié au rééquilibrage</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-confiance-des-consommateurs-en-italie-recule-a-908-contre-926-en-avril-lecture-precedente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-confiance-des-consommateurs-en-italie-recule-a-908-contre-926-en-avril-lecture-precedente/]]></link>
			<title>La confiance des consommateurs en Italie recule à 90,8, contre 92,6 en avril (lecture précédente)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-avril-lindice-mensuel-des-prix-a-la-consommation-ipc-en-baviere-en-allemagne-a-recule-a-05-contre-12-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-avril-lindice-mensuel-des-prix-a-la-consommation-ipc-en-baviere-en-allemagne-a-recule-a-05-contre-12-precedemment/]]></link>
			<title>En avril, l’indice mensuel des prix à la consommation (IPC) en Bavière, en Allemagne, a reculé à 0,5 %, contre 1,2 % précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-allemagne-lipc-en-baviere-a-augmente-de-29-sur-un-an-en-avril-contre-28-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-allemagne-lipc-en-baviere-a-augmente-de-29-sur-un-an-en-avril-contre-28-precedemment/]]></link>
			<title>En Allemagne, l’IPC en Bavière a augmenté de 2,9% sur un an en avril, contre 2,8% précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/suisse-les-anticipations-zew-davril-sameliorent-a-303-contre-35-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/suisse-les-anticipations-zew-davril-sameliorent-a-303-contre-35-precedemment/]]></link>
			<title>Suisse : les anticipations ZEW d’avril s’améliorent à -30,3, contre -35 précédemment</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pendant-la-seance-asiatique-le-gbp-usd-progresse-legerement-vers-13520-se-rapprochant-potentiellement-dun-sommet-de-deux-mois-apres-de-faibles-pertes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pendant-la-seance-asiatique-le-gbp-usd-progresse-legerement-vers-13520-se-rapprochant-potentiellement-dun-sommet-de-deux-mois-apres-de-faibles-pertes/]]></link>
			<title>Pendant la séance asiatique, le GBP/USD progresse légèrement vers 1,3520, se rapprochant potentiellement d’un sommet de deux mois après de faibles pertes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-lanalyse-des-vagues-delliott-la-correction-des-contrats-a-terme-e-mini-sur-le-sp-500-depuis-le-point-bas-davril-2025-pourrait-bientot-toucher-a-sa-fin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-lanalyse-des-vagues-delliott-la-correction-des-contrats-a-terme-e-mini-sur-le-sp-500-depuis-le-point-bas-davril-2025-pourrait-bientot-toucher-a-sa-fin/]]></link>
			<title>Selon l’analyse des vagues d’Elliott, la correction des contrats à terme E-mini sur le S&#038;P 500 depuis le point bas d’avril 2025 pourrait bientôt toucher à sa fin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:51:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-une-inflation-australienne-decevante-laud-usd-glisse-vers-07160-bute-sur-07200-tandis-que-lattention-reste-focalisee-sur-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-une-inflation-australienne-decevante-laud-usd-glisse-vers-07160-bute-sur-07200-tandis-que-lattention-reste-focalisee-sur-la-fed/]]></link>
			<title>Après une inflation australienne décevante, l’AUD/USD glisse vers 0,7160, bute sur 0,7200, tandis que l’attention reste focalisée sur la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-compilees-par-fxstreet-montrent-que-les-prix-de-lor-en-arabie-saoudite-ont-progresse-le-metal-precieux-sechangeant-en-hausse-aujourdhui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-compilees-par-fxstreet-montrent-que-les-prix-de-lor-en-arabie-saoudite-ont-progresse-le-metal-precieux-sechangeant-en-hausse-aujourdhui/]]></link>
			<title>Les données compilées par FXStreet montrent que les prix de l’or en Arabie saoudite ont progressé, le métal précieux s’échangeant en hausse aujourd’hui.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/learn/le-dollar-americain-est-il-en-train-de-seffondrer-la-realite-de-la-dedollarisation-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/learn/le-dollar-americain-est-il-en-train-de-seffondrer-la-realite-de-la-dedollarisation-en-2026/]]></link>
			<title>Le dollar américain est-il en train de s’effondrer ? La réalité de la dédollarisation en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/analysis/petrole-proche-de-100-dollars-alors-que-le-risque-de-blocus-iranien-saccentue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/analysis/petrole-proche-de-100-dollars-alors-que-le-risque-de-blocus-iranien-saccentue/]]></link>
			<title>Pétrole proche de 100 dollars alors que le risque de blocus iranien s’accentue</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-le-wall-street-journal-donald-trump-a-demande-a-ses-conseillers-de-preparer-un-blocus-prolonge-contre-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-le-wall-street-journal-donald-trump-a-demande-a-ses-conseillers-de-preparer-un-blocus-prolonge-contre-liran/]]></link>
			<title>Selon le Wall Street Journal, Donald Trump a demandé à ses conseillers de préparer un blocus prolongé contre l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-gouverneure-de-la-rbnz-anna-breman-a-declare-que-linflation-sous-jacente-est-restee-stable-au-premier-trimestre-dans-la-fourchette-cible-de-1-a-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-gouverneure-de-la-rbnz-anna-breman-a-declare-que-linflation-sous-jacente-est-restee-stable-au-premier-trimestre-dans-la-fourchette-cible-de-1-a-3/]]></link>
			<title>La gouverneure de la RBNZ, Anna Breman, a déclaré que l’inflation sous-jacente est restée stable au premier trimestre, dans la fourchette cible de 1 à 3 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pendant-la-seance-asiatique-le-gbp-usd-evolue-autour-de-13520-en-legere-hausse-a-proximite-de-lema-a-neuf-jours-situee-pres-de-13500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pendant-la-seance-asiatique-le-gbp-usd-evolue-autour-de-13520-en-legere-hausse-a-proximite-de-lema-a-neuf-jours-situee-pres-de-13500/]]></link>
			<title>Pendant la séance asiatique, le GBP/USD évolue autour de 1,3520, en légère hausse, à proximité de l’EMA à neuf jours, située près de 1,3500.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-les-chiffres-de-linflation-cpi-en-australie-laud-saffaiblit-face-au-jpy-maintenant-laud-jpy-sous-pression-autour-de-11450-en-seance-asiatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-les-chiffres-de-linflation-cpi-en-australie-laud-saffaiblit-face-au-jpy-maintenant-laud-jpy-sous-pression-autour-de-11450-en-seance-asiatique/]]></link>
			<title>Après les chiffres de l’inflation (CPI) en Australie, l’AUD s’affaiblit face au JPY, maintenant l’AUD/JPY sous pression autour de 114,50 en séance asiatique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-previsions-ont-ete-respectees-lindice-des-prix-a-la-consommation-ipc-de-laustralie-au-premier-trimestre-ayant-progresse-de-14-sur-le-trimestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-previsions-ont-ete-respectees-lindice-des-prix-a-la-consommation-ipc-de-laustralie-au-premier-trimestre-ayant-progresse-de-14-sur-le-trimestre/]]></link>
			<title>Les prévisions ont été respectées, l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’Australie au premier trimestre ayant progressé de 1,4 % sur le trimestre.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/au-premier-trimestre-lindice-des-prix-a-la-consommation-ipc-trimestriel-annualise-de-laustralie-a-ete-conforme-aux-previsions-setablissant-a-41/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/au-premier-trimestre-lindice-des-prix-a-la-consommation-ipc-trimestriel-annualise-de-laustralie-a-ete-conforme-aux-previsions-setablissant-a-41/]]></link>
			<title>Au premier trimestre, l’indice des prix à la consommation (IPC) trimestriel annualisé de l’Australie a été conforme aux prévisions, s’établissant à 4,1 %.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:51:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-du-bureau-australien-des-statistiques-ont-montre-une-inflation-ipc-en-mars-a-46-sur-un-an-sous-les-47-attendus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-du-bureau-australien-des-statistiques-ont-montre-une-inflation-ipc-en-mars-a-46-sur-un-an-sous-les-47-attendus/]]></link>
			<title>Les données du Bureau australien des statistiques ont montré une inflation IPC en mars à 4,6% sur un an, sous les 4,7% attendus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-risques-mondiaux-sur-loffre-propulsent-le-wti-a-la-hausse-pour-une-troisieme-seance-consecutive-autour-de-9690-le-baril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-risques-mondiaux-sur-loffre-propulsent-le-wti-a-la-hausse-pour-une-troisieme-seance-consecutive-autour-de-9690-le-baril/]]></link>
			<title>Les risques mondiaux sur l’offre propulsent le WTI à la hausse pour une troisième séance consécutive, autour de 96,90 $ le baril</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/trump-affirme-que-liran-a-demande-aux-etats-unis-de-lever-leur-blocus-du-detroit-dormuz-lors-de-negociations-visant-a-mettre-fin-a-la-guerre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/trump-affirme-que-liran-a-demande-aux-etats-unis-de-lever-leur-blocus-du-detroit-dormuz-lors-de-negociations-visant-a-mettre-fin-a-la-guerre/]]></link>
			<title>Trump affirme que l’Iran a demandé aux États-Unis de lever leur blocus du détroit d’Ormuz lors de négociations visant à mettre fin à la guerre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/reuters-les-emirats-arabes-unis-prevoient-de-quitter-lopep-le-1er-mai-illustrant-les-fractures-au-sein-du-golfe-sur-fond-de-crise-energetique-liee-a-la-guerre-avec-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/reuters-les-emirats-arabes-unis-prevoient-de-quitter-lopep-le-1er-mai-illustrant-les-fractures-au-sein-du-golfe-sur-fond-de-crise-energetique-liee-a-la-guerre-avec-liran/]]></link>
			<title>Reuters : les Émirats arabes unis prévoient de quitter l’Opep le 1er mai, illustrant les fractures au sein du Golfe sur fond de crise énergétique liée à la guerre avec l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-debut-de-seance-asiatique-leur-usd-recule-vers-11700-alors-que-les-doutes-sur-un-cessez-le-feu-au-moyen-orient-soutiennent-la-demande-de-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-debut-de-seance-asiatique-leur-usd-recule-vers-11700-alors-que-les-doutes-sur-un-cessez-le-feu-au-moyen-orient-soutiennent-la-demande-de-dollar/]]></link>
			<title>En début de séance asiatique, l’EUR/USD recule vers 1,1700 alors que les doutes sur un cessez-le-feu au Moyen-Orient soutiennent la demande de dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/gbp-usd-en-recul-de-012-cloturant-pres-de-13520-tout-en-restant-en-phase-de-consolidation-autour-de-13500-avant-les-decisions-de-la-fed-et-de-la-boe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/gbp-usd-en-recul-de-012-cloturant-pres-de-13520-tout-en-restant-en-phase-de-consolidation-autour-de-13500-avant-les-decisions-de-la-fed-et-de-la-boe/]]></link>
			<title>GBP/USD en recul de 0,12%, clôturant près de 1,3520, tout en restant en phase de consolidation autour de 1,3500 avant les décisions de la Fed et de la BoE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/avant-la-decision-de-la-fed-lor-au-comptant-a-recule-de-185-frolant-brievement-les-4-555-dollars-avant-de-cloturer-autour-de-4-596-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/avant-la-decision-de-la-fed-lor-au-comptant-a-recule-de-185-frolant-brievement-les-4-555-dollars-avant-de-cloturer-autour-de-4-596-dollars/]]></link>
			<title>Avant la décision de la Fed, l’or au comptant a reculé de 1,85 %, frôlant brièvement les 4 555 dollars, avant de clôturer autour de 4 596 dollars.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/citant-lescalade-des-tensions-au-moyen-orient-et-les-risques-lies-au-petrole-la-banque-centrale-chilienne-a-maintenu-ses-taux-a-450-a-lunanimite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/citant-lescalade-des-tensions-au-moyen-orient-et-les-risques-lies-au-petrole-la-banque-centrale-chilienne-a-maintenu-ses-taux-a-450-a-lunanimite/]]></link>
			<title>Citant l’escalade des tensions au Moyen-Orient et les risques liés au pétrole, la banque centrale chilienne a maintenu ses taux à 4,50 % à l’unanimité</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-avant-la-decision-de-la-fed-et-la-publication-de-lipc-de-tokyo-lusd-jpy-reste-sous-16000-proche-de-15962-dans-une-fourchette-devolution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-avant-la-decision-de-la-fed-et-la-publication-de-lipc-de-tokyo-lusd-jpy-reste-sous-16000-proche-de-15962-dans-une-fourchette-devolution/]]></link>
			<title>Semaine à venir : avant la décision de la Fed et la publication de l’IPC de Tokyo, l’USD/JPY reste sous 160,00, proche de 159,62 dans une fourchette d’évolution</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 04:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/avant-la-reunion-de-la-fed-le-renforcement-du-dollar-americain-a-fait-reculer-le-nzd-usd-qui-sest-stabilise-autour-de-05885/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/avant-la-reunion-de-la-fed-le-renforcement-du-dollar-americain-a-fait-reculer-le-nzd-usd-qui-sest-stabilise-autour-de-05885/]]></link>
			<title>Avant la réunion de la Fed, le renforcement du dollar américain a fait reculer le NZD/USD, qui s’est stabilisé autour de 0,5885.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 04:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-amont-du-cpi-et-de-la-fed-laud-usd-est-reste-stable-cloturant-pres-de-07180-apres-une-fourchette-de-70-pips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-amont-du-cpi-et-de-la-fed-laud-usd-est-reste-stable-cloturant-pres-de-07180-apres-une-fourchette-de-70-pips/]]></link>
			<title>En amont du CPI et de la Fed, l’AUD/USD est resté stable, clôturant près de 0,7180 après une fourchette de 70 pips</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-confiance-des-consommateurs-irlandais-a-recule-en-avril-tombant-a-533-contre-567-precedemment-signe-dun-moral-en-baisse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-confiance-des-consommateurs-irlandais-a-recule-en-avril-tombant-a-533-contre-567-precedemment-signe-dun-moral-en-baisse/]]></link>
			<title>La confiance des consommateurs irlandais a reculé en avril, tombant à 53,3 contre 56,7 précédemment, signe d’un moral en baisse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
