<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 9, 2026 at 8:26 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-linflation-sous-jacente-au-mexique-sest-etablie-a-038-legerement-en-dessous-des-previsions-de-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-linflation-sous-jacente-au-mexique-sest-etablie-a-038-legerement-en-dessous-des-previsions-de-04/]]></link>
			<title>En mars, l’inflation sous-jacente au Mexique s’est établie à 0,38 %, légèrement en dessous des prévisions de 0,4 %.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-nzd-usd-progresse-de-02-vers-05835-en-europe-alors-que-les-etats-unis-et-liran-confirment-une-visite-au-pakistan-pour-des-discussions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-nzd-usd-progresse-de-02-vers-05835-en-europe-alors-que-les-etats-unis-et-liran-confirment-une-visite-au-pakistan-pour-des-discussions/]]></link>
			<title>Le NZD/USD progresse de 0,2 % vers 0,5835 en Europe, alors que les États-Unis et l’Iran confirment une visite au Pakistan pour des discussions</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/malgre-la-fragilite-du-cessez-le-feu-en-iran-le-dollar-americain-progresse-legerement-face-au-franc-suisse-se-maintenant-au-dessus-de-07900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/malgre-la-fragilite-du-cessez-le-feu-en-iran-le-dollar-americain-progresse-legerement-face-au-franc-suisse-se-maintenant-au-dessus-de-07900/]]></link>
			<title>Malgré la fragilité du cessez-le-feu en Iran, le dollar américain progresse légèrement face au franc suisse, se maintenant au-dessus de 0,7900</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/derek-halpenny-de-mufg-affirme-que-les-banques-et-assureurs-japonais-ont-vendu-un-volume-record-dobligations-etrangeres-signe-dune-evolution-des-dynamiques-de-demande/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/derek-halpenny-de-mufg-affirme-que-les-banques-et-assureurs-japonais-ont-vendu-un-volume-record-dobligations-etrangeres-signe-dune-evolution-des-dynamiques-de-demande/]]></link>
			<title>Derek Halpenny de MUFG affirme que les banques et assureurs japonais ont vendu un volume record d’obligations étrangères, signe d’une évolution des dynamiques de demande</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-commerzbank-estime-que-la-banque-centrale-polonaise-devrait-maintenir-ses-taux-inchanges-les-chocs-petroliers-lies-a-liran-retardant-le-cycle-dassouplissement-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-commerzbank-estime-que-la-banque-centrale-polonaise-devrait-maintenir-ses-taux-inchanges-les-chocs-petroliers-lies-a-liran-retardant-le-cycle-dassouplissement-2/]]></link>
			<title>Semaine à venir : Commerzbank estime que la banque centrale polonaise devrait maintenir ses taux inchangés, les chocs pétroliers liés à l’Iran retardant le cycle d’assouplissement</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-investisseurs-sinterrogent-sur-la-solidite-du-cessez-le-feu-en-iran-faisant-legerement-reculer-la-livre-sterling-face-aux-principales-devises-autour-de-13400-face-au-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-investisseurs-sinterrogent-sur-la-solidite-du-cessez-le-feu-en-iran-faisant-legerement-reculer-la-livre-sterling-face-aux-principales-devises-autour-de-13400-face-au-dollar/]]></link>
			<title>Les investisseurs s’interrogent sur la solidité du cessez-le-feu en Iran, faisant légèrement reculer la livre sterling face aux principales devises, autour de 1,3400 face au dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/frantisek-taborsky-anticipe-un-maintien-des-taux-de-la-nbp-a-375-soutenant-le-rebond-du-zloty-alors-que-les-anticipations-de-resserrement-sestompent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/frantisek-taborsky-anticipe-un-maintien-des-taux-de-la-nbp-a-375-soutenant-le-rebond-du-zloty-alors-que-les-anticipations-de-resserrement-sestompent/]]></link>
			<title>Frantisek Taborsky anticipe un maintien des taux de la NBP à 3,75 %, soutenant le rebond du zloty alors que les anticipations de resserrement s’estompent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/malgre-un-cessez-le-feu-fragile-en-iran-le-dollar-americain-progresse-legerement-face-au-franc-suisse-se-maintenant-au-dessus-de-07900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/malgre-un-cessez-le-feu-fragile-en-iran-le-dollar-americain-progresse-legerement-face-au-franc-suisse-se-maintenant-au-dessus-de-07900/]]></link>
			<title>Malgré un cessez-le-feu fragile en Iran, le dollar américain progresse légèrement face au franc suisse, se maintenant au-dessus de 0,7900</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-derek-halpenny-mufg-les-banques-et-assureurs-japonais-ont-vendu-un-volume-record-dobligations-etrangeres-suggerant-une-evolution-des-schemas-de-demande/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-derek-halpenny-mufg-les-banques-et-assureurs-japonais-ont-vendu-un-volume-record-dobligations-etrangeres-suggerant-une-evolution-des-schemas-de-demande/]]></link>
			<title>Selon Derek Halpenny (MUFG), les banques et assureurs japonais ont vendu un volume record d’obligations étrangères, suggérant une évolution des schémas de demande</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-commerzbank-estime-que-la-banque-centrale-polonaise-devrait-maintenir-ses-taux-inchanges-les-chocs-petroliers-lies-a-liran-retardant-le-cycle-dassouplissement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-commerzbank-estime-que-la-banque-centrale-polonaise-devrait-maintenir-ses-taux-inchanges-les-chocs-petroliers-lies-a-liran-retardant-le-cycle-dassouplissement/]]></link>
			<title>Semaine à venir : Commerzbank estime que la banque centrale polonaise devrait maintenir ses taux inchangés, les chocs pétroliers liés à l’Iran retardant le cycle d’assouplissement</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-investisseurs-sinterrogent-sur-la-solidite-du-cessez-le-feu-en-iran-ce-qui-pese-legerement-sur-la-livre-sterling-face-aux-principales-devises-proche-de-13400-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-investisseurs-sinterrogent-sur-la-solidite-du-cessez-le-feu-en-iran-ce-qui-pese-legerement-sur-la-livre-sterling-face-aux-principales-devises-proche-de-13400-dollar/]]></link>
			<title>Les investisseurs s’interrogent sur la solidité du cessez-le-feu en Iran, ce qui pèse légèrement sur la livre sterling face aux principales devises, proche de 1,3400 dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/frantisek-taborsky-prevoit-que-la-nbp-maintiendra-ses-taux-a-375-favorisant-la-reprise-du-zloty-alors-que-les-anticipations-de-resserrement-sestompent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/frantisek-taborsky-prevoit-que-la-nbp-maintiendra-ses-taux-a-375-favorisant-la-reprise-du-zloty-alors-que-les-anticipations-de-resserrement-sestompent/]]></link>
			<title>Frantisek Taborsky prévoit que la NBP maintiendra ses taux à 3,75 %, favorisant la reprise du zloty alors que les anticipations de resserrement s’estompent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-doutes-persistants-sur-le-cessez-le-feu-en-iran-incitent-les-investisseurs-a-privilegier-le-dollar-americain-propulsant-le-dxy-de-nouveau-au-dessus-de-9900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-doutes-persistants-sur-le-cessez-le-feu-en-iran-incitent-les-investisseurs-a-privilegier-le-dollar-americain-propulsant-le-dxy-de-nouveau-au-dessus-de-9900/]]></link>
			<title>Les doutes persistants sur le cessez-le-feu en Iran incitent les investisseurs à privilégier le dollar américain, propulsant le DXY de nouveau au-dessus de 99,00</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lor-se-maintient-au-dessus-de-4-700-dollars-consolide-en-europe-alors-que-les-traders-attendent-les-donnees-americaines-pour-relancer-lelan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lor-se-maintient-au-dessus-de-4-700-dollars-consolide-en-europe-alors-que-les-traders-attendent-les-donnees-americaines-pour-relancer-lelan/]]></link>
			<title>L’or se maintient au-dessus de 4 700 dollars, consolide en Europe alors que les traders attendent les données américaines pour relancer l’élan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/antje-praefcke-commerzbank-sattend-a-ce-que-la-riksbank-maintienne-sa-politique-inchangee-malgre-des-donnees-dinflation-plus-faibles-en-suede/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/antje-praefcke-commerzbank-sattend-a-ce-que-la-riksbank-maintienne-sa-politique-inchangee-malgre-des-donnees-dinflation-plus-faibles-en-suede/]]></link>
			<title>Antje Praefcke (Commerzbank) s’attend à ce que la Riksbank maintienne sa politique inchangée malgré des données d’inflation plus faibles en Suède</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pendant-les-echanges-europeens-les-contrats-a-terme-sur-actions-americaines-reculent-les-espoirs-de-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran-samenuisant-avec-les-futures-du-dow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pendant-les-echanges-europeens-les-contrats-a-terme-sur-actions-americaines-reculent-les-espoirs-de-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran-samenuisant-avec-les-futures-du-dow/]]></link>
			<title>Pendant les échanges européens, les contrats à terme sur actions américaines reculent, les espoirs de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran s’amenuisant, avec les futures du Dow Jones en tête des baisses</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strategistes-de-uob-estiment-que-le-gbp-usd-a-besoin-dune-cloture-a-13480-sinon-la-paire-consolidera-entre-13350-et-13450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strategistes-de-uob-estiment-que-le-gbp-usd-a-besoin-dune-cloture-a-13480-sinon-la-paire-consolidera-entre-13350-et-13450/]]></link>
			<title>Les stratégistes de UOB estiment que le GBP/USD a besoin d’une clôture à 1,3480 ; sinon, la paire consolidera entre 1,3350 et 1,3450.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-de-treve-incertaine-avec-liran-le-dollar-australien-cede-legerement-en-recul-de-02-autour-de-07030-face-au-dollar-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-de-treve-incertaine-avec-liran-le-dollar-australien-cede-legerement-en-recul-de-02-autour-de-07030-face-au-dollar-americain/]]></link>
			<title>Sur fond de trêve incertaine avec l’Iran, le dollar australien cède légèrement, en recul de 0,2 % autour de 0,7030 face au dollar américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/geoff-yu-observe-les-variations-de-leur-nok-alors-que-les-flux-en-euros-passent-des-couvertures-contre-le-dollar-a-des-positions-insuffisamment-detenues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/geoff-yu-observe-les-variations-de-leur-nok-alors-que-les-flux-en-euros-passent-des-couvertures-contre-le-dollar-a-des-positions-insuffisamment-detenues/]]></link>
			<title>Geoff Yu observe les variations de l’EUR/NOK alors que les flux en euros passent des couvertures contre le dollar à des positions insuffisamment détenues.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pendant-les-heures-europeennes-leur-jpy-remonte-vers-18530-effacant-ses-pertes-et-visant-la-borne-superieure-du-canal-ascendant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pendant-les-heures-europeennes-leur-jpy-remonte-vers-18530-effacant-ses-pertes-et-visant-la-borne-superieure-du-canal-ascendant/]]></link>
			<title>Pendant les heures européennes, l’EUR/JPY remonte vers 185,30, effaçant ses pertes et visant la borne supérieure du canal ascendant.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pendant-la-seance-europeenne-lusd-cad-progresse-legerement-a-13850-se-maintenant-au-dessus-de-sa-moyenne-mobile-exponentielle-a-20-jours-avant-les-discussions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pendant-la-seance-europeenne-lusd-cad-progresse-legerement-a-13850-se-maintenant-au-dessus-de-sa-moyenne-mobile-exponentielle-a-20-jours-avant-les-discussions/]]></link>
			<title>Pendant la séance européenne, l’USD/CAD progresse légèrement à 1,3850, se maintenant au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle à 20 jours avant les discussions.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-debut-de-seance-europeenne-leur-gbp-evoluait-autour-de-08710-en-legere-hausse-tandis-que-les-donnees-sur-la-production-en-allemagne-ont-decu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-debut-de-seance-europeenne-leur-gbp-evoluait-autour-de-08710-en-legere-hausse-tandis-que-les-donnees-sur-la-production-en-allemagne-ont-decu/]]></link>
			<title>En début de séance européenne, l’EUR/GBP évoluait autour de 0,8710, en légère hausse, tandis que les données sur la production en Allemagne ont déçu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strateges-duob-estiment-que-laud-usd-marque-le-pas-sous-07100-et-consolide-en-trading-de-range-entre-07000-et-07080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strateges-duob-estiment-que-laud-usd-marque-le-pas-sous-07100-et-consolide-en-trading-de-range-entre-07000-et-07080/]]></link>
			<title>Les stratèges d’UOB estiment que l’AUD/USD marque le pas sous 0,7100 et consolide en trading de range entre 0,7000 et 0,7080.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-usd-evolue-a-lequilibre-autour-de-11660-alors-que-les-tensions-avec-liran-sintensifient-en-repli-depuis-11721-apres-la-fermeture-du-detroit-dormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-usd-evolue-a-lequilibre-autour-de-11660-alors-que-les-tensions-avec-liran-sintensifient-en-repli-depuis-11721-apres-la-fermeture-du-detroit-dormuz/]]></link>
			<title>L’EUR/USD évolue à l’équilibre autour de 1,1660 alors que les tensions avec l’Iran s’intensifient, en repli depuis 1,1721 après la fermeture du détroit d’Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-exportations-mensuelles-de-lallemagne-ont-depasse-les-attentes-progressant-de-36-en-fevrier-contre-1-prevu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-exportations-mensuelles-de-lallemagne-ont-depasse-les-attentes-progressant-de-36-en-fevrier-contre-1-prevu/]]></link>
			<title>Les exportations mensuelles de l’Allemagne ont dépassé les attentes, progressant de 3,6 % en février, contre 1 % prévu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-production-industrielle-allemande-a-recule-de-03-en-fevrier-sur-un-mois-en-deca-des-previsions-qui-tablaient-sur-une-hausse-de-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-production-industrielle-allemande-a-recule-de-03-en-fevrier-sur-un-mois-en-deca-des-previsions-qui-tablaient-sur-une-hausse-de-09/]]></link>
			<title>La production industrielle allemande a reculé de 0,3 % en février sur un mois, en deçà des prévisions qui tablaient sur une hausse de 0,9 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-gbp-usd-progresse-une-treve-avec-liran-affaiblit-le-dollar-tandis-que-la-livre-sterling-se-maintient-pres-de-13400-en-asie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-gbp-usd-progresse-une-treve-avec-liran-affaiblit-le-dollar-tandis-que-la-livre-sterling-se-maintient-pres-de-13400-en-asie/]]></link>
			<title>Le GBP/USD progresse, une trêve avec l’Iran affaiblit le dollar, tandis que la livre sterling se maintient près de 1,3400 en Asie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-prix-de-lor-aux-philippines-restent-stables-les-donnees-compilees-faisant-etat-de-peu-de-variation-globale-selon-des-chiffres-compiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-prix-de-lor-aux-philippines-restent-stables-les-donnees-compilees-faisant-etat-de-peu-de-variation-globale-selon-des-chiffres-compiles/]]></link>
			<title>Les prix de l’or aux Philippines restent stables, les données compilées faisant état de peu de variation globale, selon des chiffres compilés</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-la-confiance-des-consommateurs-au-japon-sest-etablie-a-333-en-deca-des-38-attendus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-mars-la-confiance-des-consommateurs-au-japon-sest-etablie-a-333-en-deca-des-38-attendus/]]></link>
			<title>En mars, la confiance des consommateurs au Japon s’est établie à 33,3, en deçà des 38 attendus.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-de-fxstreet-montrent-que-les-prix-de-lor-aux-emirats-arabes-unis-sont-restes-stables-globalement-inchanges-aujourdhui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-donnees-de-fxstreet-montrent-que-les-prix-de-lor-aux-emirats-arabes-unis-sont-restes-stables-globalement-inchanges-aujourdhui/]]></link>
			<title>Les données de FXStreet montrent que les prix de l’or aux Émirats arabes unis sont restés stables, globalement inchangés aujourd’hui.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/reuters-ueda-affirme-que-les-taux-dinteret-reels-du-japon-restent-negatifs-maintenant-des-conditions-financieres-nationales-accommodantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/reuters-ueda-affirme-que-les-taux-dinteret-reels-du-japon-restent-negatifs-maintenant-des-conditions-financieres-nationales-accommodantes/]]></link>
			<title>Reuters : Ueda affirme que les taux d’intérêt réels du Japon restent négatifs, maintenant des conditions financières nationales accommodantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-les-donnees-de-fxstreet-les-prix-de-lor-au-pakistan-sont-restes-stables-globalement-inchanges-dapres-les-chiffres-compiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-les-donnees-de-fxstreet-les-prix-de-lor-au-pakistan-sont-restes-stables-globalement-inchanges-dapres-les-chiffres-compiles/]]></link>
			<title>Selon les données de FXStreet, les prix de l’or au Pakistan sont restés stables, globalement inchangés, d’après les chiffres compilés.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-prix-de-lor-en-inde-sont-restes-stables-les-donnees-compilees-par-fxstreet-montrant-peu-de-variations-a-lechelle-du-pays/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-prix-de-lor-en-inde-sont-restes-stables-les-donnees-compilees-par-fxstreet-montrant-peu-de-variations-a-lechelle-du-pays/]]></link>
			<title>Les prix de l’or en Inde sont restés stables, les données compilées par FXStreet montrant peu de variations à l’échelle du pays.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-le-statu-quo-de-la-rbnz-et-un-ton-restrictif-le-nzd-consolide-au-dessus-de-05800-face-au-dollar-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-le-statu-quo-de-la-rbnz-et-un-ton-restrictif-le-nzd-consolide-au-dessus-de-05800-face-au-dollar-americain/]]></link>
			<title>Après le statu quo de la RBNZ et un ton restrictif, le NZD consolide au-dessus de 0,5800 face au dollar américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-sur-fond-dincertitudes-autour-du-cessez-le-feu-le-dollar-valeur-refuge-soutient-lusd-cad-pres-de-13860-malgre-le-rebond-du-petrole-et-le-repli-du-dollar-canadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/semaine-a-venir-sur-fond-dincertitudes-autour-du-cessez-le-feu-le-dollar-valeur-refuge-soutient-lusd-cad-pres-de-13860-malgre-le-rebond-du-petrole-et-le-repli-du-dollar-canadi/]]></link>
			<title>Semaine à venir : sur fond d’incertitudes autour du cessez-le-feu, le dollar, valeur refuge, soutient l’USD/CAD près de 1,3860, malgré le rebond du pétrole et le repli du dollar canadien</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-gouverneure-de-la-rbnz-anna-breman-a-declare-quun-retour-plus-rapide-a-la-paix-au-moyen-orient-pourrait-soutenir-la-croissance-neo-zelandaise-tandis-que-les-precedentes-baisses-de-taux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-gouverneure-de-la-rbnz-anna-breman-a-declare-quun-retour-plus-rapide-a-la-paix-au-moyen-orient-pourrait-soutenir-la-croissance-neo-zelandaise-tandis-que-les-precedentes-baisses-de-taux/]]></link>
			<title>La gouverneure de la RBNZ, Anna Breman, a déclaré qu’un retour plus rapide à la paix au Moyen-Orient pourrait soutenir la croissance néo-zélandaise, tandis que les précédentes baisses de taux stimulent l’économie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/xag-usd-largent-stagne-sous-7350-apres-son-repli-recule-en-asie-en-baisse-de-2-avec-un-risque-de-nouvelles-pertes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/xag-usd-largent-stagne-sous-7350-apres-son-repli-recule-en-asie-en-baisse-de-2-avec-un-risque-de-nouvelles-pertes/]]></link>
			<title>XAG/USD : l’argent stagne sous 73,50 $ après son repli, recule en Asie, en baisse de 2 %, avec un risque de nouvelles pertes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 17:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-asie-leur-usd-recule-vers-11650-lincertitude-autour-du-cessez-le-feu-dopant-le-dollar-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-asie-leur-usd-recule-vers-11650-lincertitude-autour-du-cessez-le-feu-dopant-le-dollar-americain/]]></link>
			<title>En Asie, l’EUR/USD recule vers 1,1650, l’incertitude autour du cessez-le-feu dopant le dollar américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 17:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-investisseurs-etrangers-ont-achete-pour-2-milliards-de-yens-dactions-japonaises-effacant-la-precedente-cession-nette-de-4-milliards-de-yens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-investisseurs-etrangers-ont-achete-pour-2-milliards-de-yens-dactions-japonaises-effacant-la-precedente-cession-nette-de-4-milliards-de-yens/]]></link>
			<title>Les investisseurs étrangers ont acheté pour 2 milliards de yens d’actions japonaises, effaçant la précédente cession nette de 4 milliards de yens</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 17:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/liran-menace-de-riposter-alors-quisrael-elargit-ses-attaques-au-liban-les-affrontements-en-cours-au-moyen-orient-ont-fait-des-centaines-de-morts-selon-reuters/]]></guid>
