<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 13, 2026 at 5:32 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-elias-haddad-de-bbh-les-chiffres-de-lemploi-en-australie-orienteront-la-politique-de-la-rba-apres-sa-decision-de-relevement-des-taux-du-5-au-4-en-mars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/selon-elias-haddad-de-bbh-les-chiffres-de-lemploi-en-australie-orienteront-la-politique-de-la-rba-apres-sa-decision-de-relevement-des-taux-du-5-au-4-en-mars/]]></link>
			<title>Selon Elias Haddad de BBH, les chiffres de l’emploi en Australie orienteront la politique de la RBA après sa décision de relèvement des taux du 5 au 4 en mars.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 17:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-lechec-des-pourparlers-americano-iraniens-le-petrole-sest-envole-le-brent-gagne-9-le-wti-repasse-au-dessus-de-105-dollars-sur-fond-de-menace-potentielle-de-blocus-des-por/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-lechec-des-pourparlers-americano-iraniens-le-petrole-sest-envole-le-brent-gagne-9-le-wti-repasse-au-dessus-de-105-dollars-sur-fond-de-menace-potentielle-de-blocus-des-por/]]></link>
			<title>Après l’échec des pourparlers américano-iraniens, le pétrole s’est envolé : le Brent gagne 9 %, le WTI repasse au-dessus de 105 dollars, sur fond de menace potentielle de blocus des ports américains</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 16:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/deutsche-bank-la-fed-maintient-ses-taux-sattend-a-une-baisse-en-septembre-les-marches-prudents-face-au-risque-de-blocus-dormuz-pouvant-propulser-le-brent-a-120-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/deutsche-bank-la-fed-maintient-ses-taux-sattend-a-une-baisse-en-septembre-les-marches-prudents-face-au-risque-de-blocus-dormuz-pouvant-propulser-le-brent-a-120-dollars/]]></link>
			<title>Deutsche Bank : la Fed maintient ses taux, s’attend à une baisse en septembre ; les marchés prudents face au risque de blocus d’Ormuz pouvant propulser le Brent à 120 dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 16:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-usd-reduit-ses-pertes-initiales-mais-reste-pres-de-11700-les-tensions-geopolitiques-entretenant-laversion-au-risque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-usd-reduit-ses-pertes-initiales-mais-reste-pres-de-11700-les-tensions-geopolitiques-entretenant-laversion-au-risque/]]></link>
			<title>L’EUR/USD réduit ses pertes initiales mais reste près de 1,1700, les tensions géopolitiques entretenant l’aversion au risque</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 16:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pres-de-13840-lusd-cad-est-reste-globalement-inchange-la-hausse-du-petrole-et-des-anticipations-plus-restrictives-sur-la-fed-compensant-les-gains-precedents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/pres-de-13840-lusd-cad-est-reste-globalement-inchange-la-hausse-du-petrole-et-des-anticipations-plus-restrictives-sur-la-fed-compensant-les-gains-precedents/]]></link>
			<title>Près de 1,3840, l’USD/CAD est resté globalement inchangé, la hausse du pétrole et des anticipations plus restrictives sur la Fed compensant les gains précédents</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 16:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-avoir-recule-depuis-11740-leur-usd-se-stabilise-pres-de-11700-apres-avoir-rebondi-depuis-les-plus-bas-asiatiques-a-11670/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-avoir-recule-depuis-11740-leur-usd-se-stabilise-pres-de-11700-apres-avoir-rebondi-depuis-les-plus-bas-asiatiques-a-11670/]]></link>
			<title>Après avoir reculé depuis 1,1740, l’EUR/USD se stabilise près de 1,1700 après avoir rebondi depuis les plus bas asiatiques à 1,1670</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/largent-evolue-juste-au-dessus-de-74-dollars-quasi-inchange-apres-des-plus-bas-a-7261-dollars-alors-que-lelan-haussier-sessouffle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/largent-evolue-juste-au-dessus-de-74-dollars-quasi-inchange-apres-des-plus-bas-a-7261-dollars-alors-que-lelan-haussier-sessouffle/]]></link>
			<title>L’argent évolue juste au-dessus de 74 dollars, quasi inchangé, après des plus bas à 72,61 dollars, alors que l’élan haussier s’essouffle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lusd-chf-se-maintient-pres-de-07900-effacant-ses-gains-initiaux-tandis-que-les-operateurs-attendent-des-informations-sur-liran-dans-une-fourchette-de-70-pips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lusd-chf-se-maintient-pres-de-07900-effacant-ses-gains-initiaux-tandis-que-les-operateurs-attendent-des-informations-sur-liran-dans-une-fourchette-de-70-pips/]]></link>
			<title>L’USD/CHF se maintient près de 0,7900, effaçant ses gains initiaux, tandis que les opérateurs attendent des informations sur l’Iran, dans une fourchette de 70 pips</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-avoir-rebondi-depuis-06990-laud-usd-a-marque-le-pas-pres-de-07060-alors-que-trump-a-menace-de-fermer-le-detroit-dormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-avoir-rebondi-depuis-06990-laud-usd-a-marque-le-pas-pres-de-07060-alors-que-trump-a-menace-de-fermer-le-detroit-dormuz/]]></link>
			<title>Après avoir rebondi depuis 0,6990, l’AUD/USD a marqué le pas près de 0,7060 alors que Trump a menacé de fermer le détroit d’Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/commerzbank-la-domination-du-dollar-americain-perdure-dans-le-commerce-et-les-reserves-malgre-les-projets-iraniens-autour-du-renminbi-et-les-tensions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/commerzbank-la-domination-du-dollar-americain-perdure-dans-le-commerce-et-les-reserves-malgre-les-projets-iraniens-autour-du-renminbi-et-les-tensions/]]></link>
			<title>Commerzbank : la domination du dollar américain perdure dans le commerce et les réserves, malgré les projets iraniens autour du renminbi et les tensions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-reprise-de-la-guerre-au-moyen-orient-fait-reculer-la-livre-sterling-qui-saffiche-en-retrait-face-a-ses-principales-homologues-durant-la-seance-europeenne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-reprise-de-la-guerre-au-moyen-orient-fait-reculer-la-livre-sterling-qui-saffiche-en-retrait-face-a-ses-principales-homologues-durant-la-seance-europeenne/]]></link>
			<title>La reprise de la guerre au Moyen-Orient fait reculer la livre sterling, qui s’affiche en retrait face à ses principales homologues durant la séance européenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-huf-tombe-a-ses-plus-bas-de-fevrier-2022-le-forint-sappreciant-apres-la-victoire-electorale-de-peter-magyar-qui-renforce-la-confiance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leur-huf-tombe-a-ses-plus-bas-de-fevrier-2022-le-forint-sappreciant-apres-la-victoire-electorale-de-peter-magyar-qui-renforce-la-confiance/]]></link>
			<title>L’EUR/HUF tombe à ses plus bas de février 2022, le forint s’appréciant après la victoire électorale de Péter Magyar, qui renforce la confiance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-brut-wti-reste-sous-les-98-dollars-malgre-une-hausse-des-prix-apres-lechec-des-discussions-etats-unis-iran-qui-fait-craindre-un-blocage-du-detroit-dormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-brut-wti-reste-sous-les-98-dollars-malgre-une-hausse-des-prix-apres-lechec-des-discussions-etats-unis-iran-qui-fait-craindre-un-blocage-du-detroit-dormuz/]]></link>
			<title>Le brut WTI reste sous les 98 dollars, malgré une hausse des prix après l’échec des discussions États-Unis–Iran, qui fait craindre un blocage du détroit d’Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-de-leger-repli-du-dollar-lor-grimpe-a-un-plus-haut-de-seance-europeenne-apres-avoir-rebondi-dun-creux-de-quatre-jours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-de-leger-repli-du-dollar-lor-grimpe-a-un-plus-haut-de-seance-europeenne-apres-avoir-rebondi-dun-creux-de-quatre-jours/]]></link>
			<title>Sur fond de léger repli du dollar, l’or grimpe à un plus haut de séance européenne après avoir rebondi d’un creux de quatre jours</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-parti-pro-ue-tisza-remporte-une-victoire-eclatante-en-hongrie-dopant-le-forint-alors-que-les-inquietudes-sur-les-negociations-avec-lue-sattenuent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-parti-pro-ue-tisza-remporte-une-victoire-eclatante-en-hongrie-dopant-le-forint-alors-que-les-inquietudes-sur-les-negociations-avec-lue-sattenuent/]]></link>
			<title>Le parti pro-UE Tisza remporte une victoire éclatante en Hongrie, dopant le forint alors que les inquiétudes sur les négociations avec l’UE s’atténuent</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/teheran-condamne-le-projet-de-blocus-naval-de-washington-visant-a-limiter-lentree-et-la-sortie-des-navires-selon-des-medias-detat-iraniens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/teheran-condamne-le-projet-de-blocus-naval-de-washington-visant-a-limiter-lentree-et-la-sortie-des-navires-selon-des-medias-detat-iraniens/]]></link>
			<title>Téhéran condamne le projet de blocus naval de Washington visant à limiter l’entrée et la sortie des navires, selon des médias d’État iraniens</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strategistes-de-deutsche-bank-signalent-un-repli-des-contrats-a-terme-sur-le-sp-500-les-tensions-avec-liran-faisant-grimper-les-couts-de-lenergie-et-deteriorant-lappet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strategistes-de-deutsche-bank-signalent-un-repli-des-contrats-a-terme-sur-le-sp-500-les-tensions-avec-liran-faisant-grimper-les-couts-de-lenergie-et-deteriorant-lappet/]]></link>
			<title>Les stratégistes de Deutsche Bank signalent un repli des contrats à terme sur le S&#038;P 500, les tensions avec l’Iran faisant grimper les coûts de l’énergie et détériorant l’appétit pour le risque</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/rabobank-leuro-recule-dans-les-echanges-asiatiques-tandis-que-le-parti-pro-ue-tisza-simpose-nettement-face-au-fidesz-en-hongrie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/rabobank-leuro-recule-dans-les-echanges-asiatiques-tandis-que-le-parti-pro-ue-tisza-simpose-nettement-face-au-fidesz-en-hongrie/]]></link>
			<title>Rabobank : l’euro recule dans les échanges asiatiques, tandis que le parti pro-UE Tisza s’impose nettement face au Fidesz en Hongrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/avec-des-marches-prudents-apres-lenlisement-des-pourparlers-de-paix-entre-les-etats-unis-et-liran-leuro-se-stabilise-pres-de-08700-face-a-la-livre-sterling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/avec-des-marches-prudents-apres-lenlisement-des-pourparlers-de-paix-entre-les-etats-unis-et-liran-leuro-se-stabilise-pres-de-08700-face-a-la-livre-sterling/]]></link>
			<title>Avec des marchés prudents après l’enlisement des pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran, l’euro se stabilise près de 0,8700 face à la livre sterling</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-de-regain-de-tensions-au-moyen-orient-le-dollar-australien-evolue-en-ordre-disperse-en-baisse-de-02-autour-de-07050-les-chiffres-de-lemploi-attendus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-de-regain-de-tensions-au-moyen-orient-le-dollar-australien-evolue-en-ordre-disperse-en-baisse-de-02-autour-de-07050-les-chiffres-de-lemploi-attendus/]]></link>
			<title>Sur fond de regain de tensions au Moyen-Orient, le dollar australien évolue en ordre dispersé, en baisse de 0,2 % autour de 0,7050 ; les chiffres de l’emploi attendus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-craintes-dune-intervention-plafonnent-lusd-jpy-sous-16000-alors-meme-que-le-dollar-surperforme-un-yen-en-berne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-craintes-dune-intervention-plafonnent-lusd-jpy-sous-16000-alors-meme-que-le-dollar-surperforme-un-yen-en-berne/]]></link>
			<title>Les craintes d&#8217;une intervention plafonnent l&#8217;USD/JPY sous 160,00, alors même que le dollar surperforme un yen en berne</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/tatha-ghose-commerzbank-les-elections-en-hongrie-donnent-une-supermajorite-a-peter-magyar-ameliorant-les-perspectives-du-forint-et-ouvrant-la-voie-a-des-reformes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/tatha-ghose-commerzbank-les-elections-en-hongrie-donnent-une-supermajorite-a-peter-magyar-ameliorant-les-perspectives-du-forint-et-ouvrant-la-voie-a-des-reformes/]]></link>
			<title>Tatha Ghose (Commerzbank) : les élections en Hongrie donnent une supermajorité à Peter Magyar, améliorant les perspectives du forint et ouvrant la voie à des réformes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lattrait-pour-les-valeurs-refuges-refait-surface-apres-lechec-des-negociations-americano-iraniennes-laissant-les-marches-des-changes-prudents-et-enclins-a-laversion-au-risq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lattrait-pour-les-valeurs-refuges-refait-surface-apres-lechec-des-negociations-americano-iraniennes-laissant-les-marches-des-changes-prudents-et-enclins-a-laversion-au-risq/]]></link>
			<title>L’attrait pour les valeurs refuges refait surface après l’échec des négociations américano-iraniennes, laissant les marchés des changes prudents et enclins à l’aversion au risque</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/malgre-une-deterioration-du-sentiment-leur-usd-se-maintient-dans-le-haut-des-11600-apres-avoir-reflue-depuis-des-sommets-a-11740/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/malgre-une-deterioration-du-sentiment-leur-usd-se-maintient-dans-le-haut-des-11600-apres-avoir-reflue-depuis-des-sommets-a-11740/]]></link>
			<title>Malgré une détérioration du sentiment, l’EUR/USD se maintient dans le haut des 1,1600, après avoir reflué depuis des sommets à 1,1740</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/philip-wee-de-dbs-research-les-reunions-du-fmi-et-de-la-banque-mondiale-seront-axees-sur-la-stagflation-apres-le-blocus-dormuz-decrete-par-trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/philip-wee-de-dbs-research-les-reunions-du-fmi-et-de-la-banque-mondiale-seront-axees-sur-la-stagflation-apres-le-blocus-dormuz-decrete-par-trump/]]></link>
			<title>Philip Wee, de DBS Research : les réunions du FMI et de la Banque mondiale seront axées sur la stagflation après le blocus d’Ormuz décrété par Trump</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-fevrier-la-balance-des-transactions-courantes-de-la-turquie-a-affiche-un-excedent-de-7501-milliards-de-dollars-battant-les-previsions-qui-tablaient-sur-un-deficit-de-75-milliards-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-fevrier-la-balance-des-transactions-courantes-de-la-turquie-a-affiche-un-excedent-de-7501-milliards-de-dollars-battant-les-previsions-qui-tablaient-sur-un-deficit-de-75-milliards-de-dollars/]]></link>
			<title>En février, la balance des transactions courantes de la Turquie a affiché un excédent de 7,501 milliards de dollars, battant les prévisions qui tablaient sur un déficit de 7,5 milliards de dollars.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-deficit-du-compte-courant-de-la-turquie-en-fevrier-a-atteint-7501-milliards-de-dollars-legerement-superieur-au-creux-attendu-de-75-milliards-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-deficit-du-compte-courant-de-la-turquie-en-fevrier-a-atteint-7501-milliards-de-dollars-legerement-superieur-au-creux-attendu-de-75-milliards-de-dollars/]]></link>
			<title>Le déficit du compte courant de la Turquie en février a atteint 7,501 milliards de dollars, légèrement supérieur au creux attendu de 7,5 milliards de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/ueda-la-hausse-des-prix-du-petrole-pese-sur-le-commerce-exterieur-du-japon-tandis-que-le-conflit-au-moyen-orient-maintient-une-reprise-modeste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/ueda-la-hausse-des-prix-du-petrole-pese-sur-le-commerce-exterieur-du-japon-tandis-que-le-conflit-au-moyen-orient-maintient-une-reprise-modeste/]]></link>
			<title>Ueda : la hausse des prix du pétrole pèse sur le commerce extérieur du Japon, tandis que le conflit au Moyen-Orient maintient une reprise modeste</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/michael-wan-mufg-affirme-que-les-menaces-de-blocus-du-detroit-dormuz-apres-lechec-des-discussions-ont-propulse-le-brent-de-9-a-103-dollars-le-baril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/michael-wan-mufg-affirme-que-les-menaces-de-blocus-du-detroit-dormuz-apres-lechec-des-discussions-ont-propulse-le-brent-de-9-a-103-dollars-le-baril/]]></link>
			<title>Michael Wan (MUFG) affirme que les menaces de blocus du détroit d’Ormuz, après l’échec des discussions, ont propulsé le Brent de 9% à 103 dollars le baril</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-une-ouverture-en-gap-baissier-le-nzd-usd-rebondit-pres-de-05850-et-se-maintient-au-sein-dun-canal-ascendant-signalant-un-biais-haussier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-une-ouverture-en-gap-baissier-le-nzd-usd-rebondit-pres-de-05850-et-se-maintient-au-sein-dun-canal-ascendant-signalant-un-biais-haussier/]]></link>
			<title>Après une ouverture en gap baissier, le NZD/USD rebondit près de 0,5850 et se maintient au sein d’un canal ascendant, signalant un biais haussier</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-danske-anticipent-une-ouverture-des-actions-en-baisse-de-plus-de-1-dans-le-sillage-de-lasie-alors-que-le-petrole-senvole-apres-lechec-des-negociations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-danske-anticipent-une-ouverture-des-actions-en-baisse-de-plus-de-1-dans-le-sillage-de-lasie-alors-que-le-petrole-senvole-apres-lechec-des-negociations/]]></link>
			<title>Les analystes de Danske anticipent une ouverture des actions en baisse de plus de 1 %, dans le sillage de l’Asie, alors que le pétrole s’envole après l’échec des négociations</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-plupart-des-indices-boursiers-asiatiques-reculent-apres-lechec-des-pourparlers-entre-les-etats-unis-et-liran-washington-imposant-un-blocus-du-detroit-dormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-plupart-des-indices-boursiers-asiatiques-reculent-apres-lechec-des-pourparlers-entre-les-etats-unis-et-liran-washington-imposant-un-blocus-du-detroit-dormuz/]]></link>
			<title>La plupart des indices boursiers asiatiques reculent après l’échec des pourparlers entre les États-Unis et l’Iran, Washington imposant un blocus du détroit d’Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-semaine-a-venir-nguyen-commerzbank-estime-que-lechec-des-discussions-etats-unis-iran-et-les-menaces-de-blocage-du-detroit-dormuz-font-reculer-les-espoirs-de-desescalade-aggra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-semaine-a-venir-nguyen-commerzbank-estime-que-lechec-des-discussions-etats-unis-iran-et-les-menaces-de-blocage-du-detroit-dormuz-font-reculer-les-espoirs-de-desescalade-aggra/]]></link>
			<title>La semaine à venir : Nguyen (Commerzbank) estime que l’échec des discussions États-Unis-Iran et les menaces de blocage du détroit d’Ormuz font reculer les espoirs de désescalade, aggravant les pénuries d’énergie dans le monde entier</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-debut-de-seance-europeenne-le-xag-usd-efface-une-partie-de-ses-pertes-et-rebondit-vers-7435-tout-en-restant-en-baisse-de-pres-de-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/en-debut-de-seance-europeenne-le-xag-usd-efface-une-partie-de-ses-pertes-et-rebondit-vers-7435-tout-en-restant-en-baisse-de-pres-de-2/]]></link>
			<title>En début de séance européenne, le XAG/USD efface une partie de ses pertes et rebondit vers 74,35 $, tout en restant en baisse de près de 2 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/eur-cad-oscille-autour-de-16200-leuro-affaibli-par-laversion-au-risque-apres-lechec-des-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/eur-cad-oscille-autour-de-16200-leuro-affaibli-par-laversion-au-risque-apres-lechec-des-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></link>
			<title>EUR/CAD oscille autour de 1,6200, l’euro affaibli par l’aversion au risque après l’échec des discussions entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-rebondit-apres-ses-plus-bas-le-gbp-usd-ouvre-en-gap-baissier-met-fin-a-une-hausse-de-cinq-seances-et-peine-a-se-maintenir-au-dessus-de-13400-pres-du-sommet-a-13485/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-rebondit-apres-ses-plus-bas-le-gbp-usd-ouvre-en-gap-baissier-met-fin-a-une-hausse-de-cinq-seances-et-peine-a-se-maintenir-au-dessus-de-13400-pres-du-sommet-a-13485/]]></link>
			<title>La livre sterling rebondit après ses plus bas ; le GBP/USD ouvre en gap baissier, met fin à une hausse de cinq séances et peine à se maintenir au-dessus de 1,3400, près du sommet à 1,3485</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/analysis/le-petrole-senvole-au-dessus-de-100-dollars-sur-fond-descalade-des-tensions-avec-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/analysis/le-petrole-senvole-au-dessus-de-100-dollars-sur-fond-descalade-des-tensions-avec-liran/]]></link>
			<title>Le pétrole s’envole au-dessus de 100 dollars, sur fond d’escalade des tensions avec l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/week_ahead/semaine-a-venir-tous-les-regards-tournes-vers-le-petrole-alors-que-les-etats-unis-bloquent-le-detroit-dormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/week_ahead/semaine-a-venir-tous-les-regards-tournes-vers-le-petrole-alors-que-les-etats-unis-bloquent-le-detroit-dormuz/]]></link>
			<title>Semaine à venir : tous les regards tournés vers le pétrole alors que les États-Unis bloquent le détroit d’Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
