<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 14, 2026 at 3:42 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:31:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/avec-lamelioration-du-sentiment-de-marche-leur-usd-a-grimpe-a-11757-tandis-que-lindice-du-dollar-americain-a-recule-a-9836/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/avec-lamelioration-du-sentiment-de-marche-leur-usd-a-grimpe-a-11757-tandis-que-lindice-du-dollar-americain-a-recule-a-9836/]]></link>
			<title>Avec l’amélioration du sentiment de marché, l’EUR/USD a grimpé à 1,1757 tandis que l’indice du dollar américain a reculé à 98,36.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/hsbc-asset-management-estime-que-les-actions-technologiques-chinoises-restent-centrales-avec-le-chinext-porte-par-lindustrie-manufacturiere-les-energies-vertes-et-les-semi-conducteurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/hsbc-asset-management-estime-que-les-actions-technologiques-chinoises-restent-centrales-avec-le-chinext-porte-par-lindustrie-manufacturiere-les-energies-vertes-et-les-semi-conducteurs/]]></link>
			<title>HSBC Asset Management estime que les actions technologiques chinoises restent centrales, avec le Chinext porté par l’industrie manufacturière, les énergies vertes et les semi-conducteurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-hausse-du-petrole-brut-et-laffaiblissement-du-dollar-americain-font-repasser-lusd-cad-sous-13800-le-dollar-canadien-se-renforcant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-hausse-du-petrole-brut-et-laffaiblissement-du-dollar-americain-font-repasser-lusd-cad-sous-13800-le-dollar-canadien-se-renforcant/]]></link>
			<title>La hausse du pétrole brut et l’affaiblissement du dollar américain font repasser l’USD/CAD sous 1,3800, le dollar canadien se renforçant</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/ocbc-anticipe-un-affaiblissement-des-devises-asiatiques-et-des-betas-des-pays-importateurs-de-petrole-alors-que-les-tensions-geopolitiques-dopent-le-brut-et-le-dollar-les-flux-via-hormuz-attenuent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/ocbc-anticipe-un-affaiblissement-des-devises-asiatiques-et-des-betas-des-pays-importateurs-de-petrole-alors-que-les-tensions-geopolitiques-dopent-le-brut-et-le-dollar-les-flux-via-hormuz-attenuent/]]></link>
			<title>OCBC anticipe un affaiblissement des devises asiatiques et des bêtas des pays importateurs de pétrole, alors que les tensions géopolitiques dopent le brut et le dollar ; les flux via Hormuz atténuent les risques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leconomiste-de-dbs-philip-wee-sattend-a-ce-que-la-mas-annule-lassouplissement-precedent-ramenant-la-bande-de-politique-du-neer-du-sgd-vers-une-normalisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/leconomiste-de-dbs-philip-wee-sattend-a-ce-que-la-mas-annule-lassouplissement-precedent-ramenant-la-bande-de-politique-du-neer-du-sgd-vers-une-normalisation/]]></link>
			<title>L’économiste de DBS Philip Wee s’attend à ce que la MAS annule l’assouplissement précédent, ramenant la bande de politique du NEER du SGD vers une normalisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/petrole-en-hausse-or-en-recul-les-craintes-dinflation-sintensifient-et-incitent-les-banques-centrales-a-la-prudence-sur-les-baisses-de-taux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/petrole-en-hausse-or-en-recul-les-craintes-dinflation-sintensifient-et-incitent-les-banques-centrales-a-la-prudence-sur-les-baisses-de-taux/]]></link>
			<title>Pétrole en hausse, or en recul : les craintes d’inflation s’intensifient et incitent les banques centrales à la prudence sur les baisses de taux</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/malgre-les-craintes-de-desengagement-du-risque-apres-lechec-des-pourparlers-iran-etats-unis-et-les-informations-sur-une-fermeture-du-detroit-dormuz-le-dollar-americain-a-rec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/malgre-les-craintes-de-desengagement-du-risque-apres-lechec-des-pourparlers-iran-etats-unis-et-les-informations-sur-une-fermeture-du-detroit-dormuz-le-dollar-americain-a-rec/]]></link>
			<title>Malgré les craintes de désengagement du risque après l’échec des pourparlers Iran–États-Unis et les informations sur une fermeture du détroit d’Ormuz, le dollar américain a reculé</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/thu-lan-nguyen-commerzbank-estime-que-le-projet-iranien-de-peage-en-renminbi-dans-le-detroit-est-peu-susceptible-de-bouleverser-le-commerce-de-lenergie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/thu-lan-nguyen-commerzbank-estime-que-le-projet-iranien-de-peage-en-renminbi-dans-le-detroit-est-peu-susceptible-de-bouleverser-le-commerce-de-lenergie/]]></link>
			<title>Thu Lan Nguyen (Commerzbank) estime que le projet iranien de péage en renminbi dans le détroit est peu susceptible de bouleverser le commerce de l’énergie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dev-ashish-societe-generale-sattend-a-ce-que-les-sondages-en-colombie-privilegient-un-second-tour-a-droite-incitant-les-marches-a-la-prudence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dev-ashish-societe-generale-sattend-a-ce-que-les-sondages-en-colombie-privilegient-un-second-tour-a-droite-incitant-les-marches-a-la-prudence/]]></link>
			<title>Dev Ashish (Société Générale) s’attend à ce que les sondages en Colombie privilégient un second tour à droite, incitant les marchés à la prudence</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/laud-usd-rebondit-fortement-lespoir-dun-accord-ravivant-lappetit-pour-le-risque-et-attenuant-la-vigueur-du-dollar-americain-malgre-les-tensions-au-moyen-orient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/laud-usd-rebondit-fortement-lespoir-dun-accord-ravivant-lappetit-pour-le-risque-et-attenuant-la-vigueur-du-dollar-americain-malgre-les-tensions-au-moyen-orient/]]></link>
			<title>L’AUD/USD rebondit fortement, l’espoir d’un accord ravivant l’appétit pour le risque et atténuant la vigueur du dollar américain malgré les tensions au Moyen-Orient</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-danske-bank-affirment-que-les-consommateurs-danois-ont-accru-leurs-depenses-en-mars-hors-energie-malgre-une-hausse-globale-des-couts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-analystes-de-danske-bank-affirment-que-les-consommateurs-danois-ont-accru-leurs-depenses-en-mars-hors-energie-malgre-une-hausse-globale-des-couts/]]></link>
			<title>Les analystes de Danske Bank affirment que les consommateurs danois ont accru leurs dépenses en mars, hors énergie, malgré une hausse globale des coûts</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/debut-du-blocus-dormuz-trump-affirme-que-liran-veut-un-accord-et-salue-les-efforts-du-vice-president-jd-vance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/debut-du-blocus-dormuz-trump-affirme-que-liran-veut-un-accord-et-salue-les-efforts-du-vice-president-jd-vance/]]></link>
			<title>Début du blocus d’Ormuz, Trump affirme que l’Iran veut un accord et salue les efforts du vice-président JD Vance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-dow-recule-modestement-pres-de-47-900-points-plombe-par-goldman-le-sp-500-et-le-nasdaq-progressent-au-dessus-de-6-800-et-23-000-points/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-dow-recule-modestement-pres-de-47-900-points-plombe-par-goldman-le-sp-500-et-le-nasdaq-progressent-au-dessus-de-6-800-et-23-000-points/]]></link>
			<title>Le Dow recule modestement près de 47 900 points, plombé par Goldman ; le S&#038;P 500 et le Nasdaq progressent au-dessus de 6 800 et 23 000 points</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dans-limpasse-entre-les-etats-unis-et-liran-la-vigueur-du-dollar-et-les-craintes-dinflation-liees-au-petrole-maintiennent-largent-pres-de-74-dollars-sous-pression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dans-limpasse-entre-les-etats-unis-et-liran-la-vigueur-du-dollar-et-les-craintes-dinflation-liees-au-petrole-maintiennent-largent-pres-de-74-dollars-sous-pression/]]></link>
			<title>Dans l’impasse entre les États-Unis et l’Iran, la vigueur du dollar et les craintes d’inflation liées au pétrole maintiennent l’argent près de 74 dollars, sous pression</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-de-tensions-entre-les-etats-unis-et-liran-et-dincertitudes-autour-de-la-fed-lor-efface-ses-pertes-initiales-mais-reste-dans-un-range-autour-de-4-717/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/sur-fond-de-tensions-entre-les-etats-unis-et-liran-et-dincertitudes-autour-de-la-fed-lor-efface-ses-pertes-initiales-mais-reste-dans-un-range-autour-de-4-717/]]></link>
			<title>Sur fond de tensions entre les États-Unis et l’Iran et d’incertitudes autour de la Fed, l’or efface ses pertes initiales, mais reste dans un range autour de 4 717 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/deutsche-bank-estime-que-la-reprise-allemande-sera-freinee-par-la-hausse-des-prix-de-lenergie-et-les-tensions-au-moyen-orient-et-revise-a-la-baisse-ses-previsions-de-croissance-pour-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/deutsche-bank-estime-que-la-reprise-allemande-sera-freinee-par-la-hausse-des-prix-de-lenergie-et-les-tensions-au-moyen-orient-et-revise-a-la-baisse-ses-previsions-de-croissance-pour-2026/]]></link>
			<title>Deutsche Bank estime que la reprise allemande sera freinée par la hausse des prix de l’énergie et les tensions au Moyen-Orient, et révise à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/linquietude-des-investisseurs-face-a-lenlisement-des-pourparlers-entre-les-etats-unis-et-liran-maintient-la-livre-sterling-stable-pres-de-13460-sur-fond-de-speculations-su/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/linquietude-des-investisseurs-face-a-lenlisement-des-pourparlers-entre-les-etats-unis-et-liran-maintient-la-livre-sterling-stable-pres-de-13460-sur-fond-de-speculations-su/]]></link>
			<title>L’inquiétude des investisseurs face à l’enlisement des pourparlers entre les États-Unis et l’Iran maintient la livre sterling stable près de 1,3460, sur fond de spéculations sur une concession concernant l’enrichissement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lelan-sessouffle-et-lusd-chf-repasse-sous-08000-tandis-que-les-anticipations-sur-la-fed-liees-au-petrole-et-les-tensions-avec-liran-limitent-le-repli-du-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/lelan-sessouffle-et-lusd-chf-repasse-sous-08000-tandis-que-les-anticipations-sur-la-fed-liees-au-petrole-et-les-tensions-avec-liran-limitent-le-repli-du-dollar/]]></link>
			<title>L’élan s’essouffle et l’USD/CHF repasse sous 0,8000, tandis que les anticipations sur la Fed liées au pétrole et les tensions avec l’Iran limitent le repli du dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-lechec-des-negociations-entre-les-etats-unis-et-liran-a-rassurer-les-investisseurs-la-livre-sterling-reste-ferme-pres-de-13460-tandis-que-teheran-envisage-de-mettre-fin-a-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-lechec-des-negociations-entre-les-etats-unis-et-liran-a-rassurer-les-investisseurs-la-livre-sterling-reste-ferme-pres-de-13460-tandis-que-teheran-envisage-de-mettre-fin-a-l/]]></link>
			<title>Après l’échec des négociations entre les États-Unis et l’Iran à rassurer les investisseurs, la livre sterling reste ferme près de 1,3460 tandis que Téhéran envisage de mettre fin à l’enrichissement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-montee-des-tensions-a-ormuz-maintient-lusd-jpy-proche-de-15970-en-legere-hausse-les-investisseurs-recherchant-des-valeurs-refuge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-montee-des-tensions-a-ormuz-maintient-lusd-jpy-proche-de-15970-en-legere-hausse-les-investisseurs-recherchant-des-valeurs-refuge/]]></link>
			<title>La montée des tensions à Ormuz maintient l’USD/JPY proche de 159,70, en légère hausse, les investisseurs recherchant des valeurs refuge</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-tensions-renouvelees-avec-liran-portent-le-wti-a-environ-9570-en-hausse-de-590-les-craintes-de-blocus-limitant-loffre-sous-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-tensions-renouvelees-avec-liran-portent-le-wti-a-environ-9570-en-hausse-de-590-les-craintes-de-blocus-limitant-loffre-sous-100/]]></link>
			<title>Les tensions renouvelées avec l’Iran portent le WTI à environ 95,70 $, en hausse de 5,90 %, les craintes de blocus limitant l’offre, sous 100 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-progresse-face-au-yen-pour-une-sixieme-seance-la-hausse-du-petrole-affaiblissant-la-devise-japonaise-la-paire-sechange-pres-du-pic-de-21487/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/la-livre-sterling-progresse-face-au-yen-pour-une-sixieme-seance-la-hausse-du-petrole-affaiblissant-la-devise-japonaise-la-paire-sechange-pres-du-pic-de-21487/]]></link>
			<title>La livre sterling progresse face au yen pour une sixième séance, la hausse du pétrole affaiblissant la devise japonaise ; la paire s’échange près du pic de 214,87</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 22:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-lannonce-par-trump-dun-blocus-dun-port-iranien-le-dollar-se-stabilise-en-repli-apres-ses-sommets-asiatiques-sur-fond-de-faiblesse-generalisee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-lannonce-par-trump-dun-blocus-dun-port-iranien-le-dollar-se-stabilise-en-repli-apres-ses-sommets-asiatiques-sur-fond-de-faiblesse-generalisee/]]></link>
			<title>Après l’annonce par Trump d’un blocus d’un port iranien, le dollar se stabilise, en repli après ses sommets asiatiques sur fond de faiblesse généralisée</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 22:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strategistes-docbc-avertissent-que-les-gains-du-dollar-neo-zelandais-portes-par-le-ton-restrictif-de-la-rbnz-pourraient-sessouffler-sur-fond-de-perspectives-de-croissance-faibl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strategistes-docbc-avertissent-que-les-gains-du-dollar-neo-zelandais-portes-par-le-ton-restrictif-de-la-rbnz-pourraient-sessouffler-sur-fond-de-perspectives-de-croissance-faibl/]]></link>
			<title>Les stratégistes d’OCBC avertissent que les gains du dollar néo-zélandais, portés par le ton restrictif de la RBNZ, pourraient s’essouffler sur fond de perspectives de croissance faibles.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/bader-al-sarraf-standard-chartered-la-perturbation-dormuz-a-reduit-les-exportations-du-golfe-freine-la-production-et-ravive-les-craintes-dinflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/bader-al-sarraf-standard-chartered-la-perturbation-dormuz-a-reduit-les-exportations-du-golfe-freine-la-production-et-ravive-les-craintes-dinflation/]]></link>
			<title>Bader Al Sarraf (Standard Chartered) : la perturbation d’Ormuz a réduit les exportations du Golfe, freiné la production et ravivé les craintes d’inflation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dans-le-contexte-du-conflit-au-moyen-orient-les-speculateurs-reconstituent-des-positions-longues-sur-le-dollar-le-privilegiant-comme-valeur-refuge-selon-foley/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/dans-le-contexte-du-conflit-au-moyen-orient-les-speculateurs-reconstituent-des-positions-longues-sur-le-dollar-le-privilegiant-comme-valeur-refuge-selon-foley/]]></link>
			<title>Dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, les spéculateurs reconstituent des positions longues sur le dollar, le privilégiant comme valeur refuge, selon Foley</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-de-societe-generale-estiment-que-lactivite-de-la-zone-euro-sest-affaiblie-au-t1-lindustrie-allemande-a-ete-a-la-traine-lallemagne-etant-attendue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-de-societe-generale-estiment-que-lactivite-de-la-zone-euro-sest-affaiblie-au-t1-lindustrie-allemande-a-ete-a-la-traine-lallemagne-etant-attendue/]]></link>
			<title>Les économistes de Société Générale estiment que l’activité de la zone euro s’est affaiblie au T1 ; l’industrie allemande a été à la traîne, l’Allemagne étant attendue en croissance de 0,1 % t/t.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/deutsche-bank-la-bce-a-maintenu-ses-taux-en-mars-anticipe-deux-hausses-de-25-pdb-les-marches-integrant-un-taux-de-depot-neutre-de-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/deutsche-bank-la-bce-a-maintenu-ses-taux-en-mars-anticipe-deux-hausses-de-25-pdb-les-marches-integrant-un-taux-de-depot-neutre-de-2/]]></link>
			<title>Deutsche Bank : la BCE a maintenu ses taux en mars, anticipe deux hausses de 25 pdb, les marchés intégrant un taux de dépôt neutre de 2 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-ding-virovacz-et-taborsky-estiment-que-la-supermajorite-de-tisza-attenue-les-craintes-sur-la-politique-economique-et-renforce-loptimisme-quant-aux-liens-avec-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-economistes-ding-virovacz-et-taborsky-estiment-que-la-supermajorite-de-tisza-attenue-les-craintes-sur-la-politique-economique-et-renforce-loptimisme-quant-aux-liens-avec-l/]]></link>
			<title>Les économistes d’ING, Virovacz et Taborsky, estiment que la supermajorité de Tisza atténue les craintes sur la politique économique et renforce l’optimisme quant aux liens avec l’UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-ventes-de-logements-anciens-aux-etats-unis-en-mars-inferieures-aux-previsions-a-398-millions-contre-406-millions-attendus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-ventes-de-logements-anciens-aux-etats-unis-en-mars-inferieures-aux-previsions-a-398-millions-contre-406-millions-attendus/]]></link>
			<title>Les ventes de logements anciens aux États-Unis en mars inférieures aux prévisions, à 3,98 millions contre 4,06 millions attendus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-ventes-de-logements-anciens-aux-etats-unis-ont-recule-de-36-sur-un-mois-effacant-la-hausse-de-17-enregistree-en-mars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-ventes-de-logements-anciens-aux-etats-unis-ont-recule-de-36-sur-un-mois-effacant-la-hausse-de-17-enregistree-en-mars/]]></link>
			<title>Les ventes de logements anciens aux États-Unis ont reculé de 3,6 % sur un mois, effaçant la hausse de 1,7 % enregistrée en mars.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 20:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/hsbc-les-tensions-au-moyen-orient-et-les-chocs-petroliers-tirent-le-dollar-renforcant-la-correlation-usd-petrole-via-des-flux-vers-les-valeurs-refuges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/hsbc-les-tensions-au-moyen-orient-et-les-chocs-petroliers-tirent-le-dollar-renforcant-la-correlation-usd-petrole-via-des-flux-vers-les-valeurs-refuges/]]></link>
			<title>HSBC : les tensions au Moyen-Orient et les chocs pétroliers tirent le dollar, renforçant la corrélation USD-pétrole via des flux vers les valeurs refuges</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-lechec-des-negociations-entre-les-etats-unis-et-liran-le-nzd-usd-recule-vers-05830-tandis-que-le-petrole-grimpe-ce-qui-renforce-les-faucons-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/apres-lechec-des-negociations-entre-les-etats-unis-et-liran-le-nzd-usd-recule-vers-05830-tandis-que-le-petrole-grimpe-ce-qui-renforce-les-faucons-de-la-fed/]]></link>
			<title>Après l’échec des négociations entre les États-Unis et l’Iran, le NZD/USD recule vers 0,5830 tandis que le pétrole grimpe, ce qui renforce les faucons de la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/elias-haddad-bbh-met-en-avant-les-prochains-rapports-du-fmi-sattendant-a-des-previsions-de-croissance-revues-a-la-baisse-et-a-une-evaluation-des-conditions-de-risque-mondiales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/elias-haddad-bbh-met-en-avant-les-prochains-rapports-du-fmi-sattendant-a-des-previsions-de-croissance-revues-a-la-baisse-et-a-une-evaluation-des-conditions-de-risque-mondiales/]]></link>
			<title>Elias Haddad (BBH) met en avant les prochains rapports du FMI, s’attendant à des prévisions de croissance revues à la baisse et à une évaluation des conditions de risque mondiales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strateges-de-td-securities-estiment-que-les-developpements-en-iran-les-chiffres-de-linflation-et-les-indicateurs-dactivite-orienteront-les-anticipations-de-politique-monetaire-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-strateges-de-td-securities-estiment-que-les-developpements-en-iran-les-chiffres-de-linflation-et-les-indicateurs-dactivite-orienteront-les-anticipations-de-politique-monetaire-d/]]></link>
			<title>Les stratèges de TD Securities estiment que les développements en Iran, les chiffres de l’inflation et les indicateurs d’activité orienteront les anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale et les tendances macroéconomiques américaines, Semaine à venir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-benefice-ajuste-de-fastenal-au-premier-trimestre-a-ete-conforme-aux-attentes-du-consensus-a-30-cents-en-hausse-par-rapport-a-26-cents-un-an-plus-tot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/le-benefice-ajuste-de-fastenal-au-premier-trimestre-a-ete-conforme-aux-attentes-du-consensus-a-30-cents-en-hausse-par-rapport-a-26-cents-un-an-plus-tot/]]></link>
			<title>Le bénéfice ajusté de Fastenal au premier trimestre a été conforme aux attentes du consensus, à 30 cents, en hausse par rapport à 26 cents un an plus tôt.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-haussiers-reconnaissent-la-domination-de-la-ligne-de-tendance-de-tsm-alors-que-le-groupe-fabrique-des-puces-pour-lia-les-smartphones-et-les-centres-de-donnees-dans-le-monde-entier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmfr.com/live-updates/les-haussiers-reconnaissent-la-domination-de-la-ligne-de-tendance-de-tsm-alors-que-le-groupe-fabrique-des-puces-pour-lia-les-smartphones-et-les-centres-de-donnees-dans-le-monde-entier/]]></link>
			<title>Les haussiers reconnaissent la domination de la ligne de tendance de TSM, alors que le groupe fabrique des puces pour l’IA, les smartphones et les centres de données dans le monde entier</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
